2017년 6월 27일 화요일

UEFA 컵2005-06

UEFA 컵2005-06

UEFA 컵2005-06(영어: UEFA Cup 2005-06)은, 35번째의 UEFA 컵이다.결승전은 네델란드아인트호펜필립스・스터디 온으로 개최되어 세비쟈가 첫 우승을 장식한[2].세비쟈는 2006 UEFA 슈퍼 컵 출장권을 획득했다.

UEFA 컵2005-06
대회 결과
우승 스페인의 기 세비쟈(1회째)
준우승 잉글랜드의 기 미들스버러
대회 통계
득점왕 아르헨티나의 기 마티아스・델가도
(7득점)[1]
 < 2004-052006-07
우승한 세비쟈 FC

목차

협회 랭킹

각 축구 협회의 출전 범위는 UEFA 랭킹 2004[3]에 의해서 결정되었다.

순위 협회 계수 출전 범위 비고
1   스페인 79.851 3 +1(UCL)
2   잉글랜드 62.153 2 +1(UCL)
3   이탈리아 59.186 3 +1(UCL)
4   독일 49.489 +1(UCL)
+1(UIT)
+1(FP)

5   프랑스 48.326 +2(UCL)
+2(UIT)
6   포르투갈 42.333 +1(UCL)
7   그리스 34.748 4
8   네델란드 34.081
9   체코 33.075 2 +1(UCL)
10   터키 32.291
11   스코틀랜드 32.125
12   벨기에 28.875 +1(UCL)
13   스위스 22.375 +2(UCL)
14   우크라이나 22.125 +1(UCL)
15   노르웨이 21.900 +2(UCL)
+1(FP)
순위 협회 계수 출전 범위 비고
16   폴란드 21.750 3 +1(UCL)
17   이스라엘 21.249
18   오스트리아 21.125
19   세르비아・몬테네그로 20.165 +1(UCL)
20   불가리아 19.998 +1(UCL)
21   러시아 19.916 2 +1(TH)
+1(UCL)
22   덴마크 17.450 +1(UCL)
+1(FP)
23   크로아티아 17.375
24   스웨덴 16.716 +1(UCL)
25   헝가리 15.290 +1(UCL)
26   루마니아 14.790 +1(UCL)
27   슬로바키아 12.832 +1(UCL)
28   슬로베니아 9.165
29   사이프러스 8.998 +1(UCL)
30   몰도바 6.832
31   라트비아 5.998
32   핀란드 5.874
33   보스니아 헤르체고비나 5.499
순위 협회 계수 출전 범위 비고
34   조지아 4.999 2
35   마케도니아 4.830
36   리투아니아 4.165
37   벨라루스 3.582
38   아이슬랜드 3.332
39   몰타 3.331
40   아일랜드 3.164
41   아르메니아 2.831
42   웨일스 2.332
43   리히텐슈타인 2.000
44   알바니아 1.831
45   북 아일랜드 1.665
46   에스토니아 1.665
47   룩셈부르크 1.498
48   아제르바이잔 1.165
49   파로에 제도 0.832
50   카자흐스탄 0.666 0
51   산마리노 0.000 1
52   안도라 0.000

출장 팀

라운드 32
  클럽・브룻헤 (UCL 그룹 A)   우디네세 (UCL 그룹 C)   샬케 (UCL 그룹 E)   베티스 (UCL 그룹 G)
  (UCL 그룹 B)   (UCL 그룹 D)   로젠보리 (UCL 그룹 F)   페트르쟈르카 (UCL 그룹 H)
1회전
  에스파뇰(5위)   스트라스부르(LC)   가라타사라이(CW)   CSKA 소피아 (UCL Q3)
  세비쟈(6위)   세트발(CW)   하이버니언(3위)   로코모티후・모스크바 (UCL Q3)
  오사스나(CR)   브라가(4위)   베이르스홋트(CW)   브렌비 (UCL Q3)
  볼튼(6위)   기마란이스(5위)   CSKA 모스크바(TH)   마르메 (UCL Q3)
  미들스버러(7위)   AEK (3위)   에버튼 (UCL Q3)   데브레트니 (UCL Q3)
  삼프도리아(5위)   쿠산티(4위)   모나코 (UCL Q3)   스테아우아 (UCL Q3)
  팔레모(6위)   PAOK (5위)   스포르팅 CP (UCL Q3)   아노르트시스 (UCL Q3)
  로마(CR)   앨리스(CR)   스라비아・프라하 (UCL Q3)   함부르크(UIT)
  헤르타(4위)   AZ (3위)   바젤 (UCL Q3)   마르세유(UIT)
  슈투트가르트(5위)   페이에놀트(4위)   샤후타르・드네트크 (UCL Q3)   랑스(UIT)
  레버쿠젠(6위)   헤이렌페(5위)   보레렌가 (UCL Q3)
  오세르(CW)   비렘 II (CR)   비스와 (UCL Q3)
  (4위)   바니크(CW)   파르티잔 (UCL Q3)
예선 2 회전
  테프리트(3위)   그로지스크・비에르코포르스키 (CW)   제타(3위)   인텔・자프레싯치 (2위)
  베시크타슈(4위)   레기아(3위)   OFK 베오그라드(4위)   유르고덴(CW)
  멋쟁이・유나이티드 (CR)   비스와(4위)   리플렉스 카메라 빈틈(CW)   하룸스탓즈(2위)
  헨크 (P-W)   M.텔아비브(CW)   Lokomotiv Plovdiv (3위)   쇼프론(CW)
  취리히(CW)   M.페타크・치크바 (2위)   리텍스(4위)   디나모・부쿠레슈티 (CW)
  글래스 호퍼(3위)   아슈좃드(3위)   구리 리어・소베트후 (3위)   어드밴스 카・비스트리트 (CW)
  메타르르후・드네트크 (3위)   아우스트리아・빈 (CW)   제니트(4위)   트리(CW)
  도니 프로(4위)   아우스트리아・케룬텐 (2위)   코펜하겐(2위)
  브랑(CW)   GAK (4위)   밋티란(CR)
  트롬소(4위)   트르베나・즈베즈다 (2위)   리에카(CW)
예선 1회전
  페렌트바로슈(2위)   시로키・브리이그 (CR)[주 1]   롱 포드(CW)   Petange (CW)
  라피드・부쿠레슈티 (2위)   로코모티비・트빌리시 (CW)   코카콜라(2위)   Etzella (2위)
  지리나(2위)   트르페드・쿠타이시 (2위)   바난트(CW)   바쿠(CW)
  좀쟈레(2위)   Baskimi (CW)   미카(2위)   하잘・렌 코란 (2위)
  오모니아(CW)   바르다르(2위)   Rhyl (2위)   B36 (2위)
  APOEL (2위)   에크라나스(2위)   Carmarthen (CR)   NSI(CR)
  Nistru (CW)   아트란타스(CR)   파두트(CW)   산・줄리아 (1위)
  다치아(3위)   파르티잔・민스크 (CW)   테우타(CW)   드마냐노(1위)
  베트피르스(CW)   BATE (2위)   에르바산(2위)   마인트(FP)
  리에파야스・메타르르그스(2위)   케프라비크(CW)   포타다운(CW)   바이킹(FP)
  MYPA (CW)   IBV (2위)   인 필드(2위)   에스뱌우(FP)
  Allianssi (2위)   비르키르카라(CW)   TVMK (2위)
  제프체(13위)[주 1]   히바니안즈(2위)   후로라(3위)

예선

출전[5]

예선 1회전

팀#1 합계 팀#2 제1전 제2전
Baskimi   4 - 1   제프체 3 - 0 1 - 1
비르키르카라   0 - 6   APOEL 0 - 2 0 - 4
산・줄리아   0 - 10   라피드・부쿠레슈티 0 - 5 0 - 5
테우타   3 - 4   시로키・브리이그 3 - 1 0 - 3
에르바산   1 - 1 (a)   바르다르 1 - 1 0 - 0
오모니아   6 - 0   히바니안즈 3 - 0 3 - 0
드마냐노   0 - 8   좀쟈레 0 - 5 0 - 3
페렌트바로슈   2 - 3   파르티잔・민스크 0 - 2 2 - 1
바난트   4 - 3   로코모티비・트빌리시 2 - 3 2 - 0
트르페드・쿠타이시   0 - 6   BATE 0 - 1 0 - 5
파두트   2 - 1   다치아 2 - 0 0 - 1
바쿠   2 - 3   지리나 1 - 0 1 - 3
마인트   4 - 0   미카 4 - 0 0 - 0
Nistru   5 - 2   하잘・렌 코란 3 - 1 2 - 1
롱 포드   3 - 5   Carmarthen 2 - 0 1 - 5
에크라나스   1 - 2   코카콜라 0 - 2 1 - 0
IBV   2 - 3   B36 1 - 1 1 - 2
Allianssi   4 - 1   Petange 3 - 0 1 - 1
인 필드   2 - 2 (a)   베트피르스 1 - 0 1 - 2
NSI   0 - 6   리에파야스・메타르르그스 0 - 3 0 - 3
Etzella   0 - 6   케프라비크 0 - 4 0 - 2
포타다운   1 - 3   바이킹 1 - 2 0 - 1
TVMK   1 - 2   MYPA 1 - 1 0 - 1
Rhyl   4 - 4 (a)   아트란타스 2 - 1 2 - 3
에스뱌우   7 - 2   후로라 1 - 2 6 - 0

예선 2 회전

팀#1 합계 팀#2 제1전 제2전
인텔・자프레싯치   1 - 7   트르베나・즈베즈다 1 - 3 0 - 4
Baskimi   0 - 11   M.페타크・치크바 0 - 5 0 - 6
디나모・부쿠레슈티   4 - 3   오모니아 3 - 1 1 - 2
OFK 베오그라드   2 - 2 (a)   Lokomotiv Plovdiv 2 - 1 0 - 1
APOEL   3 - 2   M.텔아비브 1 - 0 2 - 2 (aet)
리텍스   2 - 2 (a)   리에카 1 - 0 1 - 2
파두트   1 - 6   베시크타슈 0 - 1 1 - 5
라피드・부쿠레슈티   4 - 1   바르다르 3 - 0 1 - 1
트리   1 - 3   리플렉스 카메라 빈틈 1 - 0 0 - 3
제타   2 - 5   시로키・브리이그 0 - 1 2 - 4
아슈좃드   3 - 3 (a)   좀쟈레 2 - 2 1 - 1
구리 리어・소베트후   4 - 0   BATE 2 - 0 2 - 0
쇼프론   1 - 5   메타르르후・드네트크 0 - 3 1 - 2
글래스 호퍼   3 - 3 (a)   비스와 1 - 0 2 - 3
Nistru   0 - 3   GAK 0 - 2 0 - 1
지리나   3 - 4   아우스트리아・빈 1 - 2 2 - 2
아우스트리아・케룬텐   3 - 3 (a)   제니트 2 - 2 1 - 1
파르티잔・민스크   2 - 3   테프리트 1 - 1 1 - 2
그로지스크・비에르코포르스키   4 - 1   어드밴스 카・비스트리트 4 - 1 0 - 0
바난트   2 - 8   도니 프로 2 - 4 0 - 4
레기아   1 - 5   취리히 0 - 1 1 - 4
하룸스탓즈   5 - 3   인 필드 1 - 1 4 - 2
밋티란   4 - 3   B36 2 - 1 2 - 2
브랑   2 - 0   Allianssi 0 - 0 2 - 0
리에파야스・메타르르그스   2 - 6   헨크 2 - 3 0 - 3
Rhyl   1 - 3   바이킹 0 - 1 1 - 2
MYPA   2 - 2 (a)   멋쟁이・유나이티드 0 - 0 2 - 2
코펜하겐   4 - 0   Carmarthen 2 - 0 2 - 0
마인트   4 - 0   케프라비크 2 - 0 2 - 0
유르고덴   1 - 1 (a)   코카콜라 1 - 1 0 - 0
에스뱌우   1 - 1 (2 - 3 p)   트롬소 0 - 1 1 - 0 (aet)

1회전

팀#1 합계 팀#2 제1전 제2전
APOEL   1 - 4   헤르타 0 - 1 1 - 3
오세르   2 - 2 (a)   리플렉스 카메라 빈틈 2 - 1 0 - 1
바니크   2 - 5   헤이렌페 2 - 0 0 - 5
바젤   6 - 0   시로키・브리이그 5 - 0 1 - 0
레버쿠젠   0 - 2   CSKA 소피아 0 - 1 0 - 1
베시크타슈   4 - 2   마르메 0 - 1 4 - 1
볼튼   4 - 2   Lokomotiv Plovdiv 2 - 1 2 - 1
브렌비   3 - 2   취리히 2 - 0 1 - 2
트르베나・즈베즈다   1 - 1 (a)   브라가 0 - 0 1 - 1
CSKA 모스크바   6 - 2   밋티란 3 - 1 3 - 1
디나모・부쿠레슈티   5 - 2   에버튼 5 - 1 0 - 1
페이에놀트   1 - 2   라피드・부쿠레슈티 1 - 1 0 - 1
테프리트   1 - 3   에스파뇰 1 - 1 0 - 2
베이르스홋트   0 - 0 (1 - 4 p)   마르세유 0 - 0 0 - 0 (aet)
글래스 호퍼   4 - 1   MYPA 1 - 1 3 - 0
GAK   0 - 7   스트라스부르 0 - 2 0 - 5
기마란이스   4 - 0   비스와 3 - 0 1 - 0
하룸스탓즈   4 - 4 (a)   스포르팅 CP 1 - 2 3 - 2 (aet)
함부르크   2 - 1   코펜하겐 1 - 1 1 - 0
하이버니언   1 - 5   도니 프로 0 - 0 1 - 5
구리 리어・소베트후   6 - 6 (a)   AZ 5 - 3 1 - 3
랑스   5 - 3   그로지스크・비에르코포르스키 1 - 1 4 - 2
리텍스   3 - 2   헨크 2 - 2 1 - 0
M.페타크・치크바   5 - 4   파르티잔 0 - 2 5 - 2
미들스버러   2 - 0   쿠산티 2 - 0 0 - 0
모나코   5 - 1   비렘 II 2 - 0 3 - 1
팔레모   6 - 1   아노르트시스 2 - 1 4 - 0
PAOK   3 - 3 (a)   메타르르후・드네트크 1 - 1 2 - 2
  3 - 1   오사스나 3 - 1 0 - 0
로마   5 - 1   앨리스 5 - 1 0 - 0
세비쟈   2 - 0   마인트 0 - 0 2 - 0
샤후타르・드네트크   6 - 1   데브레트니 4 - 1 2 - 0
브랑   3 - 5   로코모티후・모스크바 1 - 2 2 - 3
스라비아・프라하   4 - 1   코카콜라 2 - 0 2 - 1
트롬소   2 - 1   가라타사라이 1 - 0 1 - 1
보레렌가   1 - 6   스테아우아 0 - 3 1 - 3
슈투트가르트   2 - 1   좀쟈레 2 - 0 0 - 1
바이킹   2 - 2 (a)   아우스트리아・빈 1 - 0 1 - 2
세트발   1 - 2   삼프도리아 1 - 1 0 - 1
제니트   1 - 0   AEK 0 - 0 1 - 0

그룹 스테이지

출전[5]

그룹 A









  모나코 4 3 0 1 6 2 +4 9
  함부르크 4 3 0 1 5 2 +3 9
  스라비아・프라하 4 1 1 2 6 8 −2 4
  바이킹 4 1 1 2 3 6 −3 4
  CSKA 소피아 4 1 0 3 5 7 −2 3
MON HAM SLA VIK CSK
- 2 - 0 - - 2 - 1
- - 2 - 0 2 - 0 -
0 - 2 - - - 4 - 2
1 - 0 - 2 - 2 - -
- 0 - 1 - 2 - 0 -

그룹 B









  팔레모 4 2 2 0 6 2 +4 8
  에스파뇰 4 2 2 0 4 2 +2 8
  로코모티후・모스크바 4 2 1 1 8 3 +5 7
  브렌비 4 1 1 2 5 8 −3 4
  M.페타크・치크바 4 0 0 4 1 9 −8 0
PAL ESP LOK BRO M.P
- - 0 - 0 3 - 0 -
1 - 1 - - - 1 - 0
- 0 - 1 - 4 - 2 -
- 1 - 1 - - 2 - 0
1 - 2 - 0 - 4 - -

그룹 C









  스테아우아 4 2 2 0 7 0 +7 8
  랑스 4 2 1 1 7 5 +2 7
  헤르타 4 1 3 0 1 0 +1 6
  삼프도리아 4 1 2 1 4 3 +1 5
  하룸스탓즈 4 0 0 4 1 12 −11 0
STE LEN HER SAM HAL
- 4 - 0 - - 3 - 0
- - - 2 - 1 5 - 0
0 - 0 0 - 0 - - -
0 - 0 - 0 - 0 - -
- - 0 - 1 1 - 3 -

그룹 D









  미들스버러 4 3 1 0 6 0 +6 10
  AZ 4 3 1 0 5 1 +4 10
  리텍스 4 2 0 2 4 5 −1 6
  도니 프로 4 1 0 3 4 9 −5 3
  글래스 호퍼 4 0 0 4 3 7 −4 0
MID AZ LIT DNI GRA
- - 2 - 0 3 - 0 -
0 - 0 - - - 1 - 0
- 0 - 2 - - 2 - 1
- 1 - 2 0 - 2 - -
0 - 1 - - 2 - 3 -

그룹 E









  스트라스부르 4 2 2 0 7 3 +4 8
  로마 4 2 1 1 7 6 +1 7
  바젤 4 2 0 2 7 9 −2 6
  트르베나・즈베즈다 4 1 1 2 7 8 −1 4
  트롬소 4 1 0 3 7 9 −2 3
STR ROM BAS CRV TRO
- - - 2 - 2 2 - 0
1 - 1 - 3 - 1 - -
0 - 2 - - - 4 - 3
- 3 - 1 1 - 2 - -
- 1 - 2 - 3 - 1 -

그룹 F









  마르세유 4 3 0 1 5 3 +2 9
  리플렉스 카메라 빈틈 4 2 0 2 4 4 0 6
  헤이렌페 4 1 2 1 2 2 0 5
  CSKA 모스크바 4 1 1 2 3 4 −1 4
  디나모・부쿠레슈티 4 1 1 2 2 3 −1 4
MAR LEV HEE CSK DIN
- - 1 - 0 - 2 - 1
1 - 0 - - - 1 - 0
- 2 - 1 - 0 - 0 -
1 - 2 2 - 1 - - -
- - 0 - 0 1 - 0 -

그룹 G









  라피드・부쿠레슈티 4 3 0 1 5 2 +3 9
  샤후타르・드네트크 4 3 0 1 4 1 +3 9
  슈투트가르트 4 3 0 1 6 4 +2 9
  PAOK 4 1 0 3 6 5 +1 3
  4 0 0 4 1 10 −9 0
RAP SHA STU PAO REN
- - - 1 - 0 2 - 0
0 - 1 - - 1 - 0 -
2 - 1 0 - 2 - - -
- - 1 - 2 - 5 - 1
- 0 - 1 0 - 2 - -

그룹 H









  세비쟈 4 2 1 1 8 4 +4 7
  제니트 4 2 1 1 5 4 +1 7
  볼튼 4 1 3 0 4 3 +1 6
  베시크타슈 4 1 2 1 5 6 −1 5
  기마란이스 4 0 1 3 4 9 −5 1
SEV ZEN BOL BES GUI
- - - 3 - 0 3 - 1
2 - 1 - - - 2 - 1
1 - 1 1 - 0 - - -
- 1 - 1 1 - 1 - -
- - 1 - 1 1 - 3 -

결승 토너먼트

출전[5]

라운드 32   라운드 16   준준결승   준결승   결승
   헤르타 0 0 0  
   라피드・부쿠레슈티 1 2 3        라피드・부쿠레슈티 2 1 3  
   1 0 1      함부르크 0 3 3  
   함부르크 0 2 2          라피드・부쿠레슈티 1 0 1  
   헤이렌페 1 1 2          스테아우아 1 0 1  
   스테아우아 3 0 3        스테아우아 0 3 3
   베티스 2 1 3      베티스 0 0 0  
   AZ 0 2 2          스테아우아 1 2 3  
   바젤 1 1 2          미들스버러 0 4 4  
   모나코 0 1 1        바젤 2 2 4  
   리텍스 0 0 0      스트라스부르 0 2 2  
   스트라스부르 2 0 2          바젤 2 1 3
   슈투트가르트 1 1 2          미들스버러 0 4 4  
   미들스버러 2 0 2        미들스버러 1 1 2
   클럽・브룻헤 1 1 2      로마 0 2 2  
   로마 2 2 4          미들스버러 0
   우디네세 3 0 3          세비쟈 4
   랑스 0 1 1        우디네세 0 1 1  
   페트르쟈르카 0 0 0      리플렉스 카메라 빈틈 0 2 2  
   리플렉스 카메라 빈틈 1 2 3          리플렉스 카메라 빈틈 1 1 2  
   스라비아・프라하 2 0 2          샬케 3 1 4  
   팔레모 1 1 2        팔레모 1 0 1
   샬케 2 3 5      샬케 0 3 3  
   에스파뇰 1 0 1          샬케 0 0 0
   3 0 3          세비쟈 0 1 1  
   샤후타르・드네트크 2 0 2        1 0 1  
   로코모티후・모스크바 0 0 0      세비쟈 0 2 2  
   세비쟈 1 2 3          세비쟈 4 1 5
   볼튼 0 1 1          제니트 1 1 2  
   마르세유 0 2 2        마르세유 0 1 1
   로젠보리 0 1 1      제니트 1 1 2  
   제니트 2 2 4  


라운드 32

팀#1 합계 팀#2 제1전 제2전
헤르타   0 - 3   라피드・부쿠레슈티 0 - 1 0 - 2
  1 - 2   함부르크 1 - 0 0 - 2
헤이렌페   2 - 3   스테아우아 1 - 3 1 - 0
베티스   3 - 2   AZ 2 - 0 1 - 2 (aet)
바젤   2 - 1   모나코 1 - 0 1 - 1
리텍스   0 - 2   스트라스부르 0 - 2 0 - 0
슈투트가르트   2 - 2 (a)   미들스버러 1 - 2 1 - 0
클럽・브룻헤   2 - 4   로마 1 - 2 1 - 2
우디네세   3 - 1   랑스 3 - 0 0 - 1
페트르쟈르카   0 - 3   리플렉스 카메라 빈틈 0 - 1 0 - 2
스라비아・프라하   2 - 2 (a)   팔레모 2 - 1 0 - 1
샬케   5 - 1   에스파뇰 2 - 1 3 - 0
  3 - 2   샤후타르・드네트크 3 - 2 0 - 0
로코모티후・모스크바   0 - 3   세비쟈 0 - 1 0 - 2
볼튼   1 - 2   마르세유 0 - 0 1 - 2
로젠보리   1 - 4   제니트 0 - 2 1 - 2

라운드 16

팀#1 합계 팀#2 제1전 제2전
라피드・부쿠레슈티   3 - 3 (a)   함부르크 2 - 0 1 - 3
스테아우아   3 - 0   베티스 0 - 0 3 - 0
바젤   4 - 2   스트라스부르 2 - 0 2 - 2
미들스버러   2 - 2 (a)   로마 1 - 0 1 - 2
우디네세   1 - 2   리플렉스 카메라 빈틈 0 - 0 1 - 2
팔레모   1 - 3   샬케 1 - 0 0 - 3
  1 - 2   세비쟈 1 - 0 0 - 2
마르세유   1 - 2   제니트 0 - 1 1 - 1

준준결승

팀#1 합계 팀#2 제1전 제2전
라피드・부쿠레슈티   1 - 1 (a)   스테아우아 1 - 1 0 - 0
바젤   3 - 4   미들스버러 2 - 0 1 - 4
리플렉스 카메라 빈틈   2 - 4   샬케 1 - 3 1 - 1
세비쟈   5 - 2   제니트 4 - 1 1 - 1

준결승

팀#1 합계 팀#2 제1전 제2전
스테아우아   3 - 4   미들스버러 1 - 0 2 - 4
샬케   0 - 1   세비쟈 0 - 0 0 - 1 (aet)

결승

각주

[헬프]

주석

  1. ^ a b보스니아 헤르체고비나: 프레미이르・리거 2위의 제리즈니체르보스니아 헤르체고비나 컵 우승의 사라에보는 UEFA 라이센스를 취득할 수 없었다.대신에, 컵전 준우승의 시로키・브리이그와 리그전 13위의 제프체가 유럽 리그에 출장하는[4].

출전

  1. ^"2005/06 Top scorers". UEFA.com. 2016년 9월 28일 열람.
  2. ^"세비쟈가 환희의 첫 우승". UEFA.com (2006년 5월 11일). 2016년 9월 5일 열람.
  3. ^ "UEFA Country Ranking 2004". Bert Kassies. 2016년 9월 5일 열람.
  4. ^ European woe for duo (20 June 2005) uefa.com -웨이 백 머신(2006년 5월 22일 어카이브분 )
  5. ^ a b c "UEFA 유럽 리그2005/06 -역사-전시합". UEFA.com. 2016년 9월 2일 열람.

관련 항목

외부 링크

This article is taken from the Japanese Wikipedia UEFA 컵2005-06

This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.

Wikipedia and Tranpedia does not guarantee the accuracy of this document. See our disclaimer for more information.

In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.

0 개의 댓글:

댓글 쓰기