아르톱・그리고리에후
아르톱・그리고리에후(러시아어:АртёмСерге□евичГриго□рьев[1], 1992년 2월 27일- )는, 러시아 출신의 남성 피겨 스케이트 선수(남자 싱글).2009년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권 3위, 2007년 유럽 유스 올림픽 페스티벌 우승.2009-2010시즌 러시아 내셔널 팀 멤버[2].
| |||||||||||||
2009년 세계 Jr.선수권 | |||||||||||||
기본 정보 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표국: | 러시아 | ||||||||||||
생년월일: | 1992년2월 27일(25세) | ||||||||||||
출생지: | 러시아 모스크바 | ||||||||||||
신장: | 162 cm | ||||||||||||
코치: | 에레이나・브이아노와 | ||||||||||||
전 코치: | Viktor Kudriavtsev Natalia Dubinskaia | ||||||||||||
안무가: | Alla Kapranova | ||||||||||||
소속 클럽: | Moskvich | ||||||||||||
ISU 퍼스널 베스트 스코어 | |||||||||||||
토탈 스코어: | 184.4 | 2009 세계 Jr.선수권 | |||||||||||
쇼트 프로그램: | 65.11 | 2009 세계 Jr.선수권 | |||||||||||
프리스 케이 팅: | 119.29 | 2009 세계 Jr.선수권 | |||||||||||
|
목차
표기
아르템・그리고리에후 모두 표기된다.
주된 전적
대회/년 | 2005-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
러시아 선수권 | 8 | 9 | 7 | 10 | |||
네페라메모리알 | 12 | ||||||
NRW배 | 6 | ||||||
세계 Jr.선수권 | 3 | ||||||
러시아 Jr.선수권 | 5 | 3 | 기권 | ||||
JGP 오스트리아배 | 2 | ||||||
JGP 마드리드배 | 기권 | ||||||
JGP J.칼리-기념 | 3 | 5 | |||||
JGP 레이크프라싯드 | 3 | ||||||
JGP 대만배 | 7 | ||||||
JGP 헤이그 | 7 | ||||||
JGP 크로아티아배 | 7 | ||||||
NRW배 | 1 J | ||||||
유로 유스 올림픽 | 1 |
상세
2011-2012시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2011년 12월 24일-28일 | 러시아 피겨 스케이트 선수권(사란스크) | 7 72.90 | 10 128.16 | 10 201.06 |
2011년 11월 29일-12월 4일 | 2011년 NRW배(도르트문트) | 5 69.18 | 6 121.64 | 6 190.82 |
2011년 9월 28일-10월 2일 | 2011년 온드레이네페라메모리알(브라치스라바) | 8 52.39 | 9 97.73 | 12 150.12 |
2010-2011시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2010년 9월 15일-18일 | ISU 주니어 그랑프리 오스트리아배(그라트) | 1 63.44 | 5 102.60 | 2 166.04 |
2009-2010시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2010년 2월 3일-6일 | 러시아 주니어 피겨 스케이트 선수권(사란스크) | 5 65.17 | - | 기권 |
2009년 12월 24일-26일 | 러시아 피겨 스케이트 선수권(상트페테르브루쿠) | 7 70.12 | 8 127.37 | 7 197.49 |
2009년 12월 3일-4일 | 2009년 NRW배 주니어 클래스(도르트문트) | 1 56.64 | 1 111.24 | 1 167.88 |
2008-2009시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2009년 2월 25일-26일 | 2009년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(소피아) | 4 65.11 | 3 119.29 | 3 184.4 |
2009년 1월 28일-31일 | 러시아 주니어 피겨 스케이트 선수권(사란스크) | 1 72.73 | 6 113.07 | 3 185.80 |
2008년 12월 24일-28일 | 러시아 피겨 스케이트 선수권(카잔) | 9 62.74 | 8 122.86 | 9 185.6 |
2008년 10월 15일-18일 | ISU 주니어 그랑프리 존・칼리-기념(셰필드) | 5 57.27 | 5 112.48 | 5 169.75 |
2008년 9월 24일-28일 | ISU 주니어 그랑프리 마드리드배(마드리드) | 20 39.53 | - | 기권 |
2007-2008시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2008년 1월 30일-2월 2일 | 러시아 주니어 피겨 스케이트 선수권(로스트후・나・드누) | 7 58.65 | 4 115.81 | 5 174.46 |
2008년 1월 3일-7일 | 러시아 피겨 스케이트 선수권(상트페테르브루쿠) | 9 58.76 | 9 114.01 | 8 172.77 |
2007년 10월 18일-21일 | ISU 주니어 그랑프리 존・칼리-기념(셰필드) | 5 57.53 | 3 112.19 | 3 169.72 |
2007년 8월 30일-9월 2일 | ISU 쥬니아그란프리레이크프라싯드(레이크프라싯드) | 1 56.43 | 6 87.63 | 3 144.06 |
2006-2007시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2007년 2월 20일-22일 | 유럽 유스 올림픽 페스티벌(하카) | 1 53.74 | 2 100.97 | 1 154.71 |
2006년 10월 12일-15일 | ISU 주니어 그랑프리 대만배(타이뻬이) | 7 48.04 | 7 88.67 | 7 136.71 |
2006년 10월 5일-8일 | ISU 주니어 그랑프리 헤이그(헤이그) | 4 53.26 | 9 91.44 | 7 144.70 |
2005-2006시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2005년 10월 6일-9일 | ISU 주니어 그랑프리 크로아티아배(자그레브) | 5 51.25 | 8 91.13 | 7 142.38 |
각주
- ^러시아어 라틴 음역: Artem Sergeyevich Grigoriev
- ^ http://www.goldskate.ru/news/fullnews.shtml?newsid=451
참고 문헌
This article is taken from the Japanese Wikipedia 아르톱・그리고리에후
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기