손민철
손민철(손・민쵸르, 1986년 10월 27일- )은, 교토부 출신의 축구 선수.포지션은 디펜더.
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
카타카나 | 손・민쵸르 | |||||
라틴 문자 | SON Min-Choru | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | 조선 | |||||
생년월일 | 1986년10월 27일(30세) | |||||
출신지 | 교토부 | |||||
신장 | 179cm | |||||
체중 | 77kg | |||||
선수 정보 | ||||||
재적 팀 | ![]() | |||||
포지션 | DF | |||||
등번호 | 6 | |||||
클럽 1 | ||||||
년 | 클럽 | 출장 | (득점) | |||
2009-2010 | FC류큐 | 21 | (0) | |||
2010-2012 | FC KOREA | 60 | (5) | |||
2012- | 시론・라젼 FC | 46 | (1) | |||
대표력 | ||||||
2007 | ![]() | 4 | (0) | |||
2010- | ![]() | 0 | (0) | |||
1. 국내 리그전에 한정한다. ■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
목차
소속 클럽
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2009 | 류큐 | 26 | JFL | 21 | 0 | - | - | 21 | 0 | ||
2010 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
2010 | KOREA | 3 | 관동 1부 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
2011 | 14 | 1 | - | - | 14 | 1 | |||||
2012 | 2 | 8 | 1 | - | - | 8 | 1 | ||||
인도 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
2012-13 | 라젼 | 인도 리그 | 24 | 1 | - | - | 24 | 1 | |||
2013-14 | 22 | 0 | - | 3 | 0 | 25 | 0 | ||||
통산 | 일본 | JFL | 21 | 0 | - | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
일본 | 관동 1부 | 23 | 2 | - | - | 23 | 2 | ||||
인도 | 인도 리그 | 46 | 1 | - | 3 | 0 | 49 | 1 | |||
소츠산 |
개인 타이틀
- 2011년 관동 축구 리그 베스트 일레븐[2]
각주
- ^ Des Bulpin signs for Shillong Lajong
- ^손민 아키라, 이 사토시 호시 선수가 베스트 일레븐에 선출 FC코리아 공식 사이트 2011.10. 7 첨부
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 손민철
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기