2017년 6월 19일 월요일

마이네칸나

마이네칸나

마이네칸나(Meine Canna)는 일본의 원경주마.말이름관명의 「마이네」라고 식물칸나가 유래가 되고 있다.라피안타후만크라브에 있어서의 모집 가격은 14만×100구의 1400만엔.

마이네칸나
Meine Canna.jpg
2009년 6월 21일 한신 경마장
품종 서러브레드
성별
모색 쿠리게
탄생 2004년3월 13일
등록일 2006년5월 25일
말소일 2009년12월 10일
아그네스 타키온
다카라 칸나
어머니의 아버지 축구 보이
출생국 일본의 기 일본홋카이도니캇뿌쵸
생산 빅 레드 펌
마주 (주)서러브레드 클럽・라피안
조련사 쿠니에다 사카에(미호북)
경주 성적
생애 성적 28전 4승
획득 상금 1억 579만 6000엔
템플릿을 표시

반형2009년천황상・춘을 억제한 마이네르킷트(아버지・치프 베어 하트)가 있다.

목차

경력

2006년, 중앙경마로 경주마 데뷔.3전째에 첫승리를 이루어 2007년 가을까지 합계 3승을 기록했다.

한층 더 레벨을 올림 도전이 된 아이치배나카야마 암말 스테이크스에서 경핸디캡을 살려 게시판을 확보하는 등 오픈 클래스에 정착.

2008년에는 후쿠시마 암말 스테이크스를 우승해 후한 상금 제패를 완수한 외, 첫 GI경주가 되는 뷔크트리아 마일에도 출주(13벌)를 완수했다.

이 이후도 암말 한정 노선을 중심으로 현역을 계속했지만, 2도의 입착이 있는 것 외는 결과를 남기지 못하고 2009년 12월 터키옥 스테이크스 11벌을 마지막으로 현역을 은퇴.같은 달 10일부로 JRA 경주마 등록이 말소되어 태어난 고향인 빅 레드 펌에서 번식 암말이 되었다.

번식

은퇴 후는 고향의 빅 레드 펌에서 번식 생활에 들어갔다.

말이름 탄생년 모색 마굿간 마주 전적 비고
제1자 마이네칸나의 2012 2012년 쿠리게 콘듀잇트 - - - (유구)

경주 성적

연월일 경마장 경주명 인원수 화번 마 번 오즈
(인기)
착순 기수 근수 거리(바바) 타임
(오름 3 F)
타임차이 승리마/(2벌마)
2006 6. 17 하코다테 신마 9 8 9 4.1 (2명) 2벌 시바야마 유이치 54 잔디 1000 m(양) 0:59.1 (35.2) 0.6 로레르게레이로
7. 9 하코다테 미승리 12 7 9 3.2 (2명) 2벌 시바야마 유이치 54 잔디 1200 m(양) 1:12.7 (37.2) 0.1 정글 테크노
7. 29 하코다테 미승리 7 1 1 1.4 (1명) 1벌 시바야마 유이치 54 잔디 1200 m(양) 1:11.9 (37.1) -0.3 (라브카나)
11. 12 도쿄 소나무상 15 4 7 30.3 (8명) 9벌 노명 정의 54 잔디 1600 m(양) 1:37.0 (35.5) 0.9 디즈멘피스
2007 3. 18 나카야마 500만하 16 2 4 43.0 (11명) 15벌 고토 히로시휘 54 잔디 1600 m(양) 1:37.1 (36.6) 2.4 무라마사노요토
5. 20 도쿄 카네이션 C 17 1 2 148.4 (16명) 10벌 키쿠자와 타카시덕 54 잔디 1800 m(양) 1:48.7 (36.4) 1.2 마치 돈 아마 테라스
6. 10 도쿄 500만하 18 8 18 102.7 (14명) 5벌 요시다 하야토 53 잔디 1800 m(초) 1:50.0 (36.0) 0.5 웨이크아이란드
7. 15 니가타 센카쿠만 특별 16 4 7 24.4 (8명) 3벌 요시다 하야토 52 잔디 1800 m(중) 1:47.4 (35.2) 0.4 사케다이스키
8. 5 니가타 500만하 17 7 13 11.7 (6명) 1벌 요시다 하야토 52 잔디 1800 m(양) 1:46.0 (34.2) -0.2 (아스크데퓨티)
10. 13 도쿄 쇼센협 특별 9 8 8 3.2 (2명) 1벌 요시다 하야토 53 잔디 1800 m(양) 1:46.9 (33.4) 0.0 (세프타레인)
11. 10 도쿄 유토피아 S 17 6 11 13.7 (6명) 7벌 요시다 하야토 53 잔디 1800 m(초) 1:48.9 (34.6) 0.4 니시노마남스메
12. 2 나카야마 터키옥 S OP 15 6 11 27.6 (10명) 6벌 타나카 히로야스 50 잔디 1600 m(양) 1:33.9 (33.9) 0.5 코스모마베라스
12. 15 나카교 아이치배 GIII 16 4 7 44.3 (10명) 5벌 요시다 유타카 50 잔디 2000 m(양) 1:59.2 (33.5) 0.3 디아데라노비아
2008 2. 16 도쿄 하츠네S 16 6 12 6.1 (4명) 4벌 요시다 하야토 55 잔디 1600 m(양) 1:35.4 (34.0) 0.3 헬로 스피드
3. 16 나카야마 나카야마 암말 S GIII 16 3 5 36.4 (13명) 2벌 요시다 유타카 51 잔디 1800 m(양) 1:48.5 (34.4) 0.1 야마닌메르베이유
4. 26 후쿠시마 후쿠시마 암말 S GIII 16 1 2 8.0 (3명) 1벌 요시다 하야토 54 잔디 1800 m(양) 1:47.1 (35.2) 0.0 (헬로 스피드)
5. 18 도쿄 뷔크트리아 마일 GI 18 8 16 45.6 (11명) 13벌 이와타 야스시성 55 잔디 1600 m(양) 1:35.1 (33.9) 1.4 에이지안윈즈
10. 19 도쿄 후츄 암말 S GIII 18 4 8 54.1 (12명) 13벌 오노 히로시미 55 잔디 1800 m(양) 1:46.4 (34.3) 0.9 브르멘브랏트
11. 24 후쿠시마 후쿠시마 기념 GIII 15 4 6 12.1 (6명) 9벌 요시다 하야토 53 잔디 2000 m(양) 2:00.9 (36.7) 0.8 맨해튼 스카이
12. 7 나카야마 터키옥 S OP 16 2 3 13.8 (7명) 15벌 젬로 54 잔디 1600 m(양) 1:35.7 (34.7) 1.0 자레마
2009 1. 4 나카야마 나카야마 금배 GIII 16 5 9 39.4 (12명) 11벌 미우라황성 53 잔디 2000 m(양) 1:59.6 (35.7) 1.1 아드마이야후지
3. 15 나카야마 나카야마 암말 S GIII 16 1 2 44.9 (14명) 5벌 마츠오카 타다시해 53 잔디 1800 m(초) 1:49.5 (35.8) 0.4 키스 투 헤븐
4. 25 후쿠시마 후쿠시마 암말 S GIII 16 6 11 13.0 (5명) 9벌 이시바시수 54 잔디 1800 m(불) 1:55.0 (37.8) 1.3 브라보 데이지
6. 21 한신 머메이드 S GIII 16 3 6 74.5 (14명) 11벌 히데유키명 53 잔디 2000 m(양) 2:01.1 (34.9) 0.9 코스모프라치나
8. 16 삿포로 퀸 S GIII 14 1 1 20.9 (8명) 5벌 미우라황성 55 잔디 1800 m(양) 1:48.5 (35.5) 0.3 피에나비나스
8. 23 삿포로 삿포로 기념 GII 16 1 2 175.2 (12명) 8벌 츠무라 아키히데 55 잔디 2000 m(양) 2:01.2 (36.0) 0.5 야마닌킹리
10. 18 도쿄 후츄 암말 S GIII 18 6 12 44.5 (10명) 9벌 이시바시수 55 잔디 1800 m(양) 1:45.7 (35.0) 1.1 무드인디고
12. 6 나카야마 터키옥 S OP 14 7 11 15.9 (9명) 11벌 이시바시수 53 잔디 1600 m(초) 1:34.1 (35.5) 1.1 웨딘그후지코

혈통표

마이네칸나혈통(선데이 사일런스계/아웃 bleed) (혈통표의 출전)

아그네스 타키온
1998 쿠리게

*선데이 사일런스
Sunday Silence
1986 아오시카털

Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
아그네스후로라
1987 시카게
*로열 스키 Raja Baba
Coz o'Nijinsky
아그네스 레이디 *리만드
이코마에이칸

다카라 칸나
1993 쿠리게

축구 보이
1985회쿠리게
*디크타스 Sanctus
Doronic
다이나삿슈 *노던 맛
로열 새시
*크리무존라트라
Crimson Rattler
1979 쿠리게

Crimson Satan Spy Song
Papila
Falina's Dancer Rattle Dancer
Falina F-No.10-e
부계
모계(F-No.)
5대내의 근친 교배
출전

외부 링크

This article is taken from the Japanese Wikipedia 마이네칸나

This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.

Wikipedia and Tranpedia does not guarantee the accuracy of this document. See our disclaimer for more information.

In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.

0 개의 댓글:

댓글 쓰기