2005년 발리볼 여자 아시아 선수권
이 기사는 검증 가능한 참고 문헌이나 출전이 전혀 나타나지 않은지, 불충분합니다. 출전을 추가해 기사의 신뢰성 향상에 협력해 주십시오.(2015년 10월) |
2005년 발리볼 여자 아시아 선수권(The 13 th Asian Women's Volleyball Championship)은, 중국・태창으로 개최된 제13회 발리볼 아시아 선수권 여자 대회.9월 1일부터 9월 8일까지의 기간에 개최되었다.회장은 Taicang Normal University Gym.
중국이 10 대회 연속 11번째의 우승을 장식했다.우승한 중국은 2005년 월드 그랜드 챔피온즈 컵에의 출장권을 획득했다.
목차
그룹 리그
Pool A
시합 | 득점 | 세트 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 득 | 실 | 세트율 |
1 | 중국 | 15 | 0 | MAX | ||||||
2 | 카자흐스탄 | 12 | 6 | 2.000 | ||||||
3 | 타이 | 9 | 7 | 1.286 | ||||||
4 | 북한 | 9 | 9 | 1.000 | ||||||
5 | 필리핀 | 4 | 12 | 0.333 | ||||||
6 | 홍콩 | 0 | 15 | 0.000 |
일정 | 개시 | 결과 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 총득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sep | 10:00 | 타이 | 0□3 | 카자흐스탄 | 17□25 | 16□25 | 27□29 | 60□79 | ||
01 Sep | 11:30 | 중국 | 3□0 | 북한 | 27□25 | 25□16 | 25□14 | 77□55 | ||
01 Sep | 16:00 | 홍콩 | 0□3 | 필리핀 | 21□25 | 13□25 | 22□25 | 56□75 | ||
02 Sep | 09:00 | 북한 | 3□0 | 필리핀 | 25□17 | 25□12 | 25□13 | 75□42 | ||
02 Sep | 19:30 | 중국 | 3□0 | 타이 | 25□16 | 25□10 | 25□17 | 75□43 | ||
02 Sep | 21:00 | 카자흐스탄 | 3□0 | 홍콩 | 25□11 | 25□12 | 25□17 | 75□40 | ||
03 Sep | 14:30 | 타이 | 3□1 | 북한 | 25□15 | 25□15 | 23□25 | 32□30 | 105□85 | |
03 Sep | 16:00 | 필리핀 | 1□3 | 카자흐스탄 | 11□25 | 11□25 | 25□22 | 12□25 | 59□97 | |
03 Sep | 19:00 | 홍콩 | 0□3 | 중국 | 12□25 | 9□25 | 8□25 | 29□75 | ||
04 Sep | 09:00 | 북한 | 2□3 | 카자흐스탄 | 22□25 | 20□25 | 25□20 | 25□22 | 13□15 | 105□107 |
04 Sep | 16:00 | 중국 | 3□0 | 필리핀 | 25□10 | 25□16 | 25□13 | 75□39 | ||
04 Sep | 20:30 | 타이 | 3□0 | 홍콩 | 25□6 | 25□9 | 25□15 | 75□30 | ||
05 Sep | 10:30 | 필리핀 | 0□3 | 타이 | 14□25 | 16□25 | 17□25 | 47□75 | ||
05 Sep | 14:30 | 홍콩 | 0□3 | 북한 | 5□25 | 10□25 | 14□25 | 29□75 | ||
05 Sep | 19:30 | 카자흐스탄 | 0□3 | 중국 | 20□25 | 12□25 | 18□25 | 50□75 |
Pool B
시합 | 득점 | 세트 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 득 | 실 | 세트율 |
1 | 일본 | 15 | 1 | 15.000 | ||||||
2 | 한국 | 13 | 3 | 4.333 | ||||||
3 | 차이니즈 타이뻬이 | 9 | 7 | 1.286 | ||||||
4 | 베트남 | 7 | 9 | 0.778 | ||||||
5 | 오스트레일리아 | 3 | 13 | 0.231 | ||||||
6 | 인도 | 1 | 15 | 0.067 |
일정 | 개시 | 결과 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 총득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sep | 14:30 | 일본 | 3□0 | 베트남 | 25□17 | 25□17 | 25□21 | 75□55 | ||
01 Sep | 19:00 | 차이니즈 타이뻬이 | 3□0 | 오스트레일리아 | 25□9 | 25□9 | 25□20 | 75□38 | ||
01 Sep | 20:30 | 인도 | 0□3 | 한국 | 16□25 | 21□25 | 16□25 | 53□75 | ||
02 Sep | 10:30 | 베트남 | 3□0 | 인도 | 25□20 | 25□21 | 25□16 | 75□57 | ||
02 Sep | 14:30 | 오스트레일리아 | 0□3 | 한국 | 21□25 | 18□25 | 18□25 | 57□75 | ||
02 Sep | 16:00 | 차이니즈 타이뻬이 | 0□3 | 일본 | 22□25 | 23□25 | 17□25 | 62□75 | ||
03 Sep | 09:00 | 인도 | 0□3 | 차이니즈 타이뻬이 | 12□25 | 13□25 | 14□25 | 39□75 | ||
03 Sep | 10:30 | 일본 | 3□0 | 오스트레일리아 | 25□13 | 25□16 | 25□15 | 75□44 | ||
03 Sep | 20:30 | 한국 | 3□0 | 베트남 | 25□21 | 25□19 | 25□18 | 75□58 | ||
04 Sep | 10:30 | 차이니즈 타이뻬이 | 0□3 | 한국 | 22□25 | 23□25 | 23□25 | 68□75 | ||
04 Sep | 14:30 | 오스트레일리아 | 0□3 | 베트남 | 22□25 | 15□25 | 17□25 | 54□75 | ||
04 Sep | 19:00 | 일본 | 3□0 | 인도 | 25□5 | 25□19 | 25□12 | 75□36 | ||
05 Sep | 09:00 | 베트남 | 1□3 | 차이니즈 타이뻬이 | 21□25 | 25□22 | 15□25 | 24□26 | 85□98 | |
05 Sep | 16:00 | 인도 | 1□3 | 오스트레일리아 | 19□25 | 25□23 | 25□27 | 24□26 | 93□101 | |
05 Sep | 21:00 | 한국 | 1□3 | 일본 | 25□17 | 17□25 | 19□25 | 22□25 | 83□92 |
결승 토너먼트
그룹 A와 그룹 B의 상위 4카국・합계 8카국으로 대전
준준결승 | 준결승 | 결승 | ||||||||
9월 6일 14:30~ | ||||||||||
중국 | 3 | |||||||||
9월 7일 19:30~ | ||||||||||
베트남 | 0 | |||||||||
중국 | 3 | |||||||||
9월 6일 20:30~ | ||||||||||
한국 | 0 | |||||||||
한국 | 3 | |||||||||
9월 8일 19:30~ | ||||||||||
타이 | 2 | |||||||||
중국 | 3 | |||||||||
9월 6일 19:00~ | ||||||||||
카자흐스탄 | 0 | |||||||||
카자흐스탄 | 3 | |||||||||
9월 7일 21:00~ | ||||||||||
차이니즈 타이뻬이 | 1 | |||||||||
카자흐스탄 | 3 | 3위 결정전 | ||||||||
9월 6일 16:00~ | ||||||||||
일본 | 2 | |||||||||
일본 | 3 | 한국 | 0 | |||||||
북한 | 0 | 일본 | 3 | |||||||
9월 8일 17:00~ | ||||||||||
준준결승에서 진 4카국으로 대전
5-8정도 결정 예비전 | 5위 결정전 | |||||
9월 7일 16:00~ | ||||||
차이니즈 타이뻬이 | 3 | |||||
북한 | 0 | |||||
9월 8일 14:30~ | ||||||
차이니즈 타이뻬이 | 3 | |||||
타이 | 0 | |||||
3위 결정전 | ||||||
9월 7일 14:30~ | 9월 8일 13:00~ | |||||
타이 | 3 | 북한 | 3 | |||
베트남 | 0 | 베트남 | 0 |
순위 결정전
그룹 A와 그룹 B의 하위 2카국・합계 4카국으로 대전
9-12정도 결정 예비전 | 9위 결정전 | |||||
9월 6일 9:00~ | ||||||
필리핀 | 3 | |||||
인도 | 1 | |||||
9월 7일 10:30~ | ||||||
필리핀 | 3 | |||||
오스트레일리아 | 0 | |||||
3위 결정전 | ||||||
9월 6일 10:30~ | 9월 7일 9:00~ | |||||
오스트레일리아 | 3 | 인도 | 3 | |||
홍콩 | 1 | 홍콩 | 1 |
최종 결과
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2005년 발리볼 여자 아시아 선수권
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기