덕망무
기본 정보 | |
---|---|
국적 | ![]() |
출신지 | 교토부 |
생년월일 | 1924년3월 30일 |
몰연월일 | 1976년 5월 23일(만 52세몰) |
신장 체중 | 170 cm 65 kg |
선수 정보 | |
투구・타석 | 우투우타 |
포지션 | 포수 |
프로들이 | 1950년 |
첫출장 | 1950년 |
최종 출장 | 1959년 |
경력(괄호내는 프로 팀 재적 연도) | |
선수력 | |
| |
감독력 | |
이 표에 대해 |
덕망무(푸는 그물 무성한, 1924년 3월 30일- 1976년 5월 23일)는 교토부 출신의 프로야구 선수, 야구 지도자.
목차
와 력・인물
교토 상업학교시대는 포수로서 칸다 타케오 투수와 배터리를 짜, 1939년 여름의 제25회 전국 중등 학교 우승 야구 대회로부터 1940년 여름의 제26회 전국 중등 학교 우승 야구 대회까지 3계연속으로 코시엔에 출장.1940년 봄의 제17회 선발 중등 학교 야구 대회로는 3번 타자로서 준우승.그 후, 도시샤 대학에 진학.동기에게 후에 이케다 고등학교를 인솔하고, 코시엔 우승을 완수하는 명감독조후미야, 3년 선배에게 와타나베 히로유키, 1년 후배에게 간질임 신페이가 내려 와타나베・간질임의 2 선수와는 후에 오사카 타이거스라도 팀메이트가 된다.졸업 후는 대양 어업(현:마루하)에 소속해, 도시 대항 야구에도 출장했다.
1949년에 다음 해 신설되는 매일 오리온즈에 입단이 정해졌지만, 그리고 정도 없고, 오사카 타이거스 타다시 포수・도이원무가 10년 선수 제도에 의해서 매일 오리온즈로 이적하는 것이 정해진다.이에 따라, 1950년의 리그 개시전에 오다테훈과의 1대 1의 교환 트레이드 오사카 타이거스에게 이적했다.1년째부터 135 시합에 출장, 직업 야구 동서 대항전(다음 해부터 올스타 게임)에도 출장해, 신인 구단 기록이 되는 69 타점을 들어 스타팅 멤버로서의 지위를 확립했다.이후, 1956년에 돌담 가즈오에 스타팅 멤버를 빼앗길 때까지 타다시 포수의 자리를 지켰다.1959년 오프에 은퇴.
은퇴 후는, 모교・교토 상업의 계열교인 교토 학원 대학의 강사가 되어, 같은 대학학의 야구부 감독도 맡은[1].1976년 5월 23일에 52세에 사망.
상세 정보
연도별 타격 성적
년 도 | 구 단 | 시 합 | 타 자리 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 루 타 | 3 루 타 | 본 루 타 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 루 사 | 희 타 | 희 비 | 4 구 | 경 원 | 사 구 | 3 진 | 병 살 타 | 타 률 | 출 루 률 | 장 타 률 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 한신 | 135 | 521 | 487 | 53 | 122 | 20 | 5 | 2 | 158 | 69 | 12 | 1 | 5 | -- | 29 | -- | 0 | 29 | 10 | .251 | .293 | .324 | .617 |
1951 | 101 | 301 | 277 | 32 | 70 | 13 | 0 | 1 | 86 | 32 | 5 | 0 | 8 | -- | 15 | -- | 1 | 16 | 12 | .253 | .294 | .310 | .604 | |
1952 | 112 | 337 | 311 | 36 | 78 | 6 | 3 | 2 | 96 | 34 | 6 | 1 | 9 | -- | 16 | -- | 1 | 18 | 2 | .251 | .290 | .309 | .598 | |
1953 | 108 | 370 | 353 | 27 | 100 | 14 | 2 | 1 | 121 | 33 | 4 | 2 | 9 | -- | 8 | -- | 0 | 18 | 3 | .283 | .299 | .343 | .642 | |
1954 | 107 | 292 | 268 | 21 | 72 | 6 | 1 | 0 | 80 | 24 | 6 | 2 | 8 | 1 | 15 | -- | 0 | 13 | 5 | .269 | .307 | .299 | .606 | |
1955 | 105 | 304 | 287 | 11 | 63 | 6 | 3 | 0 | 75 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 13 | 9 | .220 | .243 | .261 | .505 | |
1956 | 45 | 86 | 83 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .169 | .188 | .217 | .405 | |
1957 | 15 | 22 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 | |
1958 | 52 | 116 | 113 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | .133 | .148 | .133 | .281 | |
1959 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
통산:10년 | 782 | 2351 | 2200 | 187 | 542 | 66 | 14 | 7 | 657 | 226 | 37 | 9 | 46 | 7 | 95 | 2 | 3 | 121 | 48 | .246 | .279 | .299 | .577 |
기록
- 올스타 게임 출장:4회(1951년, 1953년, 1954년, 1955년)
등번호
- 13 (1950년- 1959년)
각주
- ^교토 학원 대학 경식 야구부의 소개 교토 학원 대학 경식 야구부 공식 사이트
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 덕망무
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기