조지아주의 도시권의 일람
본항목은 조지아주의 도시권의 일람(조지아 사람들의 것과 시험의 한등응)이다.
아메리카 합중국 국세조사국은, 조지아주에 합동 통계 지역(CSA/광역 도시권) 8개소, 대도시 통계 지역(MSA/도시권) 15개소, 및 소도시 통계 지역(μSA/소도시권) 23개소를 정의하고 있다.아래 표에는, 좌렬보다 이하의 정보를 나타낸다.
- 합동 통계 지역(정의되고 있는 경우)의 명칭
- 합동 통계 지역의 인구
- 코어 베이스 통계 지역(대도시 통계 지역 및 소도시 통계 지역)의 명칭
- 코어 베이스 통계 지역의 인구
- 각 통계 지역에 포함되는 군의 명칭
- 각 통계 지역에 포함되는 군의 인구
덧붙여 아래 표에 대해서는, 조지아주와 타주에 걸치는 합동 통계 지역 및 코어 베이스 통계 지역에 대해서는, 명칭과 통계 지역의 총인구를 청록색으로, 조지아 주내의 인구를 흑색으로 각각 나타내 보인다.또, 타주의 코어 베이스 통계 지역 및 군에 대해서는, 그 명칭과 인구를 녹색으로 각각 나타내 보인다.
아래 표에 있어서의 인구의 수치는 모두 2010년 4월 1일에 행해진 국세조사시의 것인[1].또, 합동 통계 지역, 코어 베이스 통계 지역(대도시 통계 지역・소도시 통계 지역)의 모두, 2013년 2월 28 일시점으로의 정의에 따르는[2].
합동 통계 지역 | 인구 | 코어 베이스 통계 지역 | 인구 | 군 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|
애틀랜타・아센즈・클럭군・산디스프링스 광역 도시권 | 5,910,296 | 애틀랜타・산디스프링스・로즈웨르 도시권 | 5,286,728 | 풀 톤군 | 920,581 |
그위넷트군 | 805,321 | ||||
디 커브군 | 691,893 | ||||
코브군 | 688,078 | ||||
크레인튼군 | 259,424 | ||||
체로키군 | 214,346 | ||||
헨리-군 | 203,922 | ||||
포사이스군 | 175,511 | ||||
포르딘그군 | 142,324 | ||||
더글라스군 | 132,403 | ||||
코웨타군 | 127,317 | ||||
캐롤군 | 110,527 | ||||
파이엣트군 | 106,567 | ||||
바트우군 | 100,157 | ||||
뉴턴군 | 99,958 | ||||
록크데이르군 | 85,215 | ||||
월튼군 | 83,768 | ||||
바로우군 | 69,367 | ||||
스포르딘그군 | 64,073 | ||||
피켄즈군 | 29,431 | ||||
하라르손군 | 28,780 | ||||
밧트군 | 23,655 | ||||
드손군 | 22,330 | ||||
메리웨자군 | 21,992 | ||||
라마-군 | 18,317 | ||||
파이크군 | 17,869 | ||||
모건군 | 17,868 | ||||
쟈스파군 | 13,900 | ||||
하드군 | 11,834 | ||||
아센즈・클럭군 도시권 | 192,541 | 클럭군 | 116,714 | ||
오코니군 | 32,808 | ||||
매디슨군 | 28,120 | ||||
오그르소프군 | 14,899 | ||||
게인즈빌 도시권 | 179,684 | 홀군 | 179,684 | ||
라그란지 소도시권 | 67,044 | 무리군 | 67,044 | ||
제퍼슨 소도시권 | 60,485 | 잭슨군 | 60,485 | ||
카르훈 소도시권 | 55,186 | 고든군 | 55,186 | ||
삼나무 타운 소도시권 | 41,475 | 포크군 | 41,475 | ||
토마스 톤 소도시권 | 27,153 | 등에 손군 | 27,153 | ||
사반나・하인즈 빌딩・스테이트보로 광역 도시권 | 495,745 | 사반나 도시권 | 347,611 | 체탐군 | 265,128 |
에핀감군 | 52,250 | ||||
브라이언군 | 30,233 | ||||
하인즈 빌딩 도시권 | 77,917 | 리버티군 | 63,453 | ||
롱군 | 14,464 | ||||
스테이트보로 소도시권 | 70,217 | 블록군 | 70,217 | ||
메이콘・워나로빈즈 광역 도시권 | 411,898 | 메이콘 도시권 | 232,293 | 빕브군 | 155,547 |
존스군 | 28,669 | ||||
Monroe군 | 26,424 | ||||
크로포드군 | 12,630 | ||||
트잇그스군 | 9,023 | ||||
워나로빈즈 도시권 | 179,605 | 하우스 톤군 | 139,900 | ||
피치군 | 27,695 | ||||
프라스키군 | 12,010 | ||||
오가스타・리치 사교계군 도시권 | 564,873 377,789 | 리치 사교계군 | 200,549 | ||
사우스캐롤라이나주 에이킨군 | 160,099 | ||||
콜롬비아군 | 124,053 | ||||
사우스캐롤라이나주 엣지 필드군 | 26,985 | ||||
버크군 | 23,316 | ||||
마크다피군 | 21,875 | ||||
링컨군 | 7,996 | ||||
체타누가・클리블랜드・달튼 광역 도시권 | 923,460 291,558 | 체타누가 도시권 | 528,143 149,331 | 테네시주 해밀턴군 | 336,463 |
워커군 | 68,756 | ||||
카토사군 | 63,942 | ||||
테네시뢆마리온군 | 28,237 | ||||
데이드군 | 16,633 | ||||
테네시뢆스크앗치군 | 14,112 | ||||
달튼 도시권 | 142,227 | 위트 필드군 | 102,599 | ||
말레이군 | 39,628 | ||||
클리블랜드 도시권 | 115,788 | 테네시주 블래드 리군 | 98,963 | ||
테네시주 포크군 | 16,825 | ||||
스콧트보로 소도시권 | 53,227 | 앨라배마주 잭슨군 | 53,227 | ||
아센즈 소도시권 | 52,266 | 테네시뢆마크민군 | 52,266 | ||
데이 톤 소도시권 | 31,809 | 테네시주 레이군 | 31,809 | ||
코론바스・오반・오페라이카 광역 도시권 | 469,327 241,918 | 코론바스 도시권 | 294,865 241,918 | 마스코기군 | 189,885 |
앨라배마주 러셀군 | 52,947 | ||||
하리스군 | 32,024 | ||||
체타후치군 | 11,267 | ||||
마리온군 | 8,742 | ||||
오반・오페라이카 도시권 | 140,247 | 앨라배마주 리군 | 140,247 | ||
발레 소도시권 | 34,215 | 앨라배마주 첸바스군 | 34,215 | ||
오르바니 도시권 | 157,308 | 드우아티군 | 94,565 | ||
리군 | 28,298 | ||||
워스군 | 21,679 | ||||
텔렐군 | 9,315 | ||||
베이커군 | 3,451 | ||||
바르드스타 도시권 | 139,588 | 라운즈군 | 109,233 | ||
브룩스군 | 16,243 | ||||
라니아군 | 10,078 | ||||
에코르즈군 | 4,034 | ||||
롬・서머 빌딩 광역 도시권 | 122,332 | 롬 도시권 | 96,317 | 프로이드군 | 96,317 |
서머 빌딩 소도시권 | 26,015 | 체트가군 | 26,015 | ||
Brunswick 도시권 | 112,370 | 그린군 | 79,626 | ||
브란드 리군 | 18,411 | ||||
매킨토시군 | 14,333 | ||||
더블린 소도시권 | 58,414 | 로렌스군 | 48,434 | ||
존슨군 | 9,980 | ||||
미렛지빌 소도시권 | 55,149 | 볼드 윈군 | 45,720 | ||
한 콕군 | 9,429 | ||||
웨이 크로스 소도시권 | 55,070 | 웨어군 | 36,312 | ||
피어스군 | 18,758 | ||||
잭슨빌・파라트카 광역 도시권 | 1,470,473 50,513 | 잭슨빌 도시권 | 1,345,596 | 플로리다주 듀발군 | 864,263 |
플로리다주 클레이군 | 190,865 | ||||
플로리다주 센트젼즈군 | 190,039 | ||||
플로리다주 Nassau군 | 73,314 | ||||
플로리다주 베이커군 | 27,115 | ||||
파라트카 소도시권 | 74,364 | 플로리다주 팟트남군 | 74,364 | ||
센트메아리즈 소도시권 | 50,513 | 캄든군 | 50,513 | ||
몰 새-소도시권 | 45,498 | 콜 킷군 | 45,498 | ||
토마스 빌딩 소도시권 | 44,720 | 토마스군 | 44,720 | ||
코네리아 소도시권 | 43,041 | 하버 샴군 | 43,041 | ||
더글라스 소도시권 | 42,356 | 코피군 | 42,356 | ||
티후톤 소도시권 | 40,118 | 티후트군 | 40,118 | ||
아메리카스 소도시권 | 37,829 | 삼타군 | 32,819 | ||
스라이군 | 5,010 | ||||
비다리아 소도시권 | 36,346 | 토무스군 | 27,223 | ||
몬트고메리군 | 9,123 | ||||
제삽 소도시권 | 30,099 | 웨인군 | 30,099 | ||
타라하시・베인브릿지 광역 도시권 | 395,255 27,842 | 타라하시 도시권 | 367,413 | 플로리다주 레옹군 | 275,487 |
플로리다주 가즈덴군 | 46,389 | ||||
플로리다주 와크라군 | 30,776 | ||||
플로리다주 제퍼슨군 | 14,761 | ||||
베인브릿지 소도시권 | 27,842 | 디케이타군 | 27,842 | ||
트코아 소도시권 | 26,175 | 스테판즈군 | 26,175 | ||
코델 소도시권 | 23,439 | 크리스프군 | 23,439 | ||
핏트제라르드 소도시권 | 17,634 | 벤힐군 | 17,634 | ||
(설정 없음) | 란프킨군 | 29,966 | |||
기르마군 | 28,292 | ||||
화이트군 | 27,144 | ||||
탓트노르군 | 25,520 | ||||
하트군 | 25,213 | ||||
그레이 디군 | 25,011 | ||||
파닌군 | 23,682 | ||||
미첼군 | 23,498 | ||||
에마뉴엘군 | 22,598 | ||||
프랭클린군 | 22,084 | ||||
좃지군 | 21,796 | ||||
유니온군 | 21,356 | ||||
팟트남군 | 21,218 | ||||
워싱턴군 | 21,187 | ||||
엘 바트군 | 20,166 | ||||
바 인군 | 19,286 | ||||
뱅크스군 | 18,395 | ||||
업 링군 | 18,236 | ||||
쿡군 | 17,212 | ||||
제퍼슨군 | 16,930 | ||||
테르페아군 | 16,500 | ||||
라분군 | 16,276 | ||||
그린군 | 15,994 | ||||
제프 데이비스군 | 15,068 | ||||
두리군 | 14,918 | ||||
메이 안녕군 | 14,740 | ||||
스크리분군 | 14,593 | ||||
블랙 리군 | 13,063 | ||||
찰튼군 | 12,171 | ||||
베이컨군 | 11,096 | ||||
어얼리군 | 11,008 | ||||
에반스군 | 11,000 | ||||
캐드라군 | 10,998 | ||||
위르크스군 | 10,593 | ||||
타운즈군 | 10,471 | ||||
윌 킹슨군 | 9,563 | ||||
어윈군 | 9,538 | ||||
윌콕스군 | 9,255 | ||||
타나군 | 8,930 | ||||
테일러군 | 8,906 | ||||
세미노르군 | 8,729 | ||||
앳킨슨군 | 8,375 | ||||
젠킨스군 | 8,340 | ||||
란드르후군 | 7,719 | ||||
위라군 | 7,421 | ||||
다랑어 실 렌군 | 6,885 | ||||
탈 보트군 | 6,865 | ||||
클린치군 | 6,798 | ||||
카르훈군 | 6,694 | ||||
미러군 | 6,125 | ||||
스튜어트군 | 6,058 | ||||
워렌군 | 5,834 | ||||
클레이군 | 3,183 | ||||
글래스 콕군 | 3,082 | ||||
웹스타-군 | 2,799 | ||||
쿠잇트만군 | 2,513 | ||||
타리페아군 | 1,717 |
관련 항목
주
- ^ American FactFinder. U.S. Census Bureau. 2011년 2월 4일.
- ^ OMB BULLETIN NO. 13-01: Revised Delineations of Metropolitan Statistical Areas, Micropolitan Statistical Areas, and Combined Statistical Areas, and Guidance on Uses ofthe Delineations ofThese Areas. Office of Management and Budget. 2013년 2월 28일. (PDF 파일)
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 조지아주의 도시권의 일람
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기