웨일스의 지방 행정 구획
영국 연합 왕국을 형성하는 웨일스에서는, 1996년 4월 1일부터, 22의 단일 행정체(통일)로 나누어진다.내역은, 9주(county, 카운티), 3시(정확하게는 시티・앤드・카운티, City and County이다), 10주구(county borough, 카운티・장미)가 된다.덧붙여 행정체의 관계는 대등하기 때문에, 상하 관계는 없다.
괄호내는 웨일스어
- 마서・티드빌주구(Merthyr Tudful)
- 케어 피리주구(Caerffili)
- 브라이나이・그엔트주구(Blaenau Gwent)
- 트르바엔주구(Tor-faen)
- 몬마스샤주(Sir Fynwy, 씰・판위)
- 뉴 포토시(Casnewydd, 카스네위즈)
- 카디후시(Caerdydd, 카에르디즈)
- 베일・오브・그라모간주구(Bro Morgannwg, 블로우・모르간웃그)
- 브리젠드주구(Pen-y-bont ar Ogwr, 펜=아=본트・알・오굴)
- 론더・캐논・터프주구(Rhondda Cynon Taf)
- 니스・포토・탈 보트주구(Castell-nedd Port Talbot, 카스텟슨=네이즈・볼트・탈 보트)
- 스워지시(Abertawe, 아베르타웨)
- 카마젠샤주(Sir Gaerfyrddin, 씰・카에르파르즈)
- 케레디젼주(Sir Ceredigion, 씰・케레디골)
- 포 의자주(Powys, 포위스)
- 레크삼주구(Wrecsam, 우레크삼)
- 후린트샤주(Sir y Fflint, 씰・아・플린트)
- 덴비샤주(Sir Ddinbych, 씰・즈빗히)
- 콘위주구(Conwy)
- 그위네즈주(Gwynedd)
- 앙르시주(Ynys Mon, 아니스・몬)
- 펜브룩크샤주(Sir Benfro, 씰・벤브로)
기초 정보
# | 명칭 (영어/웨일스어) | 영어 | 웨일스어 | 주 도 | 면적 (km□) | 인구 (2011년 국세조사) | 인구 (2013년 추계) | ISO 3166-2:GB (웨일스어에 근거하는 표기) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마서・티드빌주구 | Merthyr Tydfil County Borough | Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful | 마서・티드빌 | 111.39 | 58,802 | 59,021 | GB-MTY (GB-MTU) |
2 | 케어 피리주구 | Caerphilly County Borough | Bwrdeistref Sirol Caerffili | 헹드 | 277.45 | 178,806 | 179,247 | GB-CAY (GB-CAF) |
3 | 브라이나이・그엔트주구 | Blaenau Gwent County Borough | Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent | 에브브・베일 | 108.76 | 69,814 | 69,789 | GB-BGW |
4 | 트르바엔/톨=바엔주구 | Torfaen County Borough | Bwrdeistref Sirol Tor-faen | 폰티프르 | 125.64 | 91,075 | 91,407 | GB-TOF |
5 | 몬마스샤/씰・판위주 | County of Monmouthshire | Sir Fynwy | Cwmbran | 849.15 | 91,323 | 92,100 | GB-MON (GB-FYN) |
6 | 뉴 포토/카스네위즈시 | City and County of Newport | Dinas a Sir Casnewydd | - | 190.52 | 145,736 | 146,558 | GB-NWP (GB-CNW) |
7 | 카디후/카에르디즈시 | City and County of Cardiff | Dinas a Sir Caerdydd | - | 140.38 | 346,090 | 351,710 | GB-CRF (GB-CRD) |
8 | 베일・오브・그라모간/블로우・모르간웃그주구 | Vale of Glamorgan County Borough | Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg | 배리 | 330.95 | 126,336 | 127,159 | GB-VGL (GB-BMG) |
9 | 브리젠드/펜=아=본트・알・오굴주구 | Bridgend County Borough | Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr | 브리젠드 | 250.75 | 139,178 | 140,480 | GB-BGE (GB-POG) |
10 | 론더・캐논・터프주구 | Rhondda Cynon Taf County Borough | Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf | Tonypandy | 424.13 | 234,410 | 236,114 | GB-RCT |
11 | 니스・포토・탈 보트/카스텟슨=네이즈・볼트・탈 보트주구 | Neath Port Talbot County Borough | Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot | 포토・탈 보트 | 441.26 | 139,812 | 139,898 | GB-NTL (GB-CTL) |
12 | 스워지/아베르타웨시 | City and County of Swansea | Dinas a Sir Abertawe | - | 379.74 | 239,023 | 240,332 | GB-SWA (GB-ATA) |
13 | 카마젠샤/씰・카에르파르즈주 | County of Carmarthenshire | Sir Gaerfyrddin | 카마젠 | 2,370.35 | 183,777 | 184,681 | GB-CMN (GB-GFY) |
14 | 케레디젼/씰・케레디골주 | County of Ceredigion | Sir Ceredigion | 아벨 다리미 | 1,785.45 | 75,922 | 75,964 | GB-CGN |
15 | 포 의자주 | County of Powys | Powys | 스란드린좃드・웰즈 | 5,180.37 | 132,976 | 132,705 | GB-POW |
16 | 레크삼/우레크삼주구 | Wrexham County Borough | Bwrdeistref Sirol Wrecsam | 레크삼 | 503.77 | 134,844 | 136,399 | GB-WRX (GB-WRC) |
17 | 후린트샤/씰・아・플린트주 | County of Flintshire | Sir y Fflint | 몰드 | 437.54 | 152,506 | 153,240 | GB-FLN (GB-FFL) |
18 | 덴비샤/씰・즈빗히주 | County of Denbighshire | Sir Ddinbych | 르신 | 836.74 | 93,734 | 94,510 | GB-DEN (GB-DDB) |
19 | 콘위주구 | Conwy County Borough | Bwrdeistref Sirol Conwy | 콘위 | 1,125.83 | 115,228 | 115,835 | GB-CWY |
20 | 그위네즈주 | County of Gwynedd | Gwynedd | 카나보 | 2,534.94 | 121,874 | 121,911 | GB-GWN |
21 | 앙르시/아니스・몬주 | Isle of Anglesey County | Ynys Mon | 스란게브니 | 711.24 | 69,751 | 70,091 | GB-AGY (GB-YNM) |
22 | 펜브룩크샤/씰・벤브로주 | County of Pembrokeshire | Sir Benfro | 헤이바포드웨스트 | 1,618.74 | 122,439 | 123,261 | GB-PEM (GB-BNF) |
* | 웨일스 | Wales | Cymru | 카디후 | 20,753.09 | 3,063,456 | 3,082,412 | GB-WLS (GB-CYM) |
관련 항목
- ISO 3166-2:GB(웨일스는 영국 연합 왕국의 구성체로서 기재)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 웨일스의 지방 행정 구획
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기