죠제프・바탄돈
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라틴 문자 | Joseph Batangdon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국적 | 카메룬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기 | 육상 경기(단거리주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 | 100m, 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생년월일 | 1978년7월 29일(38세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄생지 | 야운데 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신장 | 176cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체중 | 74kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올림픽 | 100 m 2차 예선 2조 9벌(2000년) 200 m 2차 예선 3조 5벌(2000년) 4 x100mR 예선 4조 5벌(2000년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세계 선수권 | 200 m준결승 1조 8벌(2001년) 4 x100mR 예선 2조 5벌(1999년) 4 x100mR 예선 4조 5벌(2001년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역 대회 결승 | 아프리카 선수권 200 m우승(2004년) 4 x100mR 3위(2004년, 2008년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기 베스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m | 6초 89 (2003년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100m | 10초 19 (2002년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200m | 20초 31 (1999년, 2000년, 2001년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400m | 46초 50 (1996년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편집 |
죠제프・바탄돈(Joseph Batangdon, 1978년 7월 29일‐)은, 카메룬의 육상 경기 선수.전문은 단거리주.100 m로 10초 19(원카메룬 기록), 200 m로 20초 31(카메룬 기록), 실내 200 m로 20초 47(카메룬 기록)의 자기 베스트를 가진다.2003년 버밍엄 세계 실내 선수권 남자 200 m의 은메달리스트이다.
200 m를 중심으로 활약한 카메룬을 대표하는 스프린터.2003년 버밍엄 세계 실내 선수권 남자 200 m로 은메달을 획득해, 전종목을 통해서 카메룬 남자 첫 세계 실내 선수권 메달리스트가 되었다.올림픽과 세계 선수권에는 합해 6회 출장해 있지만, 준결승까지 진출한 것은 2001년 에드몬 톤 세계 선수권 남자 200 m의 1회뿐이다.그러나, 아프리카의 대회로는, 2004년 아프리카 선수권 남자 200 m로 금메달, 1999년 아프리카 경기 대회 남자 200 m로 은메달을 획득하는 등 활약했다.2000년 시드니 올림픽 남자 200 m의 2차 예선 3조 5벌, 2001년 에드몬 톤 세계 선수권 남자 200 m의 준결승 1조 8벌이라고 하는 성적은, 올림픽과 세계 선수권의 200 m에 있어서의 카메룬 남자 최고 성적이다.
목차
경력
1999년
9월의 아프리카 경기 대회 남자 200 m로 결승에 진출하면, 결승으로는 20초 37(+0. 6)을 마크 해, 프랜시스・오비크웨르(20초 06)에 뒤잇는 2위로 은메달을 획득했다.
2001년
7월의 아프리카 선수권 남자 200 m로 결승에 진출하면, 결승으로는 20초 31(+0. 2)의 카메룬 타이기록을 수립해, 아지즈・더 칼리(20초 23)에 뒤잇는 2위로 은메달을 획득했다.8월의 에드몬 톤 세계 선수권 남자 200 m에서도 2차 예선으로 20초 31(+1. 2)의 카메룬 타이기록을 수립해 준결승 진출 조건의 조 4벌까지 들어가, 세계 선수권에 대해 자신처음이 되는 준결승 진출을 완수했지만, 준결승은 20초 66(+1. 0)으로 조 8벌에 끝난[1].
2003년
3월의 버밍엄 세계 실내 선수권 남자 200 m준결승을 전체 2위의 20초 65로 돌파해, 옥외와 실내의 세계 대회(올림픽・세계 선수권・세계 실내 선수권)를 통해서 자신처음이 되는 결승에 진출하면, 결승으로는 20초 76으로 준결승보다 타임을 떨어뜨렸지만, 준결승을 전체 1위로 돌파한 말론・데보닛슈(20초 62)에 뒤잇는 2위로 은메달을 획득한[2].이것은 세계 실내 선수권의 전종목을 통해서, 카메룬 남자 선수 첫 메달 획득이 된[주 1].
2004년
3월의 부다페스트 세계 실내 선수권 남자 200 m준결승을 전체 3위의 20초 86으로 돌파해, 2 대회 연속이 되는 결승에 진출했지만, 결승으로는 이번 대회에서 제일 나쁜 타임의 21초 16을 마크 해, 3위의 토비아스・운가(21초 02)와는 0초 14 차이의 4위로 2 대회 연속의 메달을 놓친[4].7월에는 아프리카 선수권 남자 200 m결승을 20초 46(0.0)으로 억제해, 이 종목으로는 카메룬 선수처음이 되는 메달을 획득한[주 2].
자기 베스트
기록란( ) 중의 숫자는 풍속(m/s)으로,+는 순풍을 의미한다.
종목 | 기록 | 연월일 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
옥외 | ||||
100m | 10초 19 (0.0) | 2002년 6월 12일 | 보르도 | 원카메룬 기록 |
200m | 20초 31 (+0. 8) 20초 31 (+0. 2) 20초 31 (+1. 2) | 1999년 9월 17일 2000년 7월 14일 2001년 8월 7일 | 요하네스브르그 알제 에드몬 톤 | 카메룬 기록 |
300m | 32초 44 | 2000년 9월 11일 | 시드니 | |
400m | 46초 50 | 1996년 6월 16일 | 노잘=슈르=마르누 | |
실내 | ||||
60m | 6초 89 | 2003년 2월 23일 | 리에밴 | |
200m | 20초 47 | 2003년 3월 2일 | 오비에이르 | 카메룬 기록 |
300m | 33초 17 | 2005년 2월 26일 | 리에밴 |
주요 대회 성적
비고란의 기록은 당시의 것을 포함한다
년 | 대회 | 장소 | 종목 | 결과 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 세계 선수권 | 세비야 | 200m | 2차 예선 | 20초 70 (0.0) | 4조 6벌 |
4x100mR | 예선 | 39초 25 (3주) | 2조 5벌 카메룬 기록 | |||
1999 | 아프리카 경기 대회 | 요하네스브르그 | 200m | 2위 | 20초 37 (+0. 6) | |
2000 | 아프리카 선수권 | 알제 | 200m | 2위 | 20초 31 (+0. 2) | 카메룬 기록 |
2000 | 올림픽 | 시드니 | 100m | 2차 예선 | 10초 52 (+0. 3) | 2조 9벌 |
200m | 2차 예선 | 20초 55 (-0. 2) | 3조 5벌 | |||
4x100mR | 예선 | 39초 62 (3주) | 4조 5벌 | |||
2001 | 세계 실내 선수권 | Lisbon | 200m | 준결승 | 21초 43 | 3조 3벌 |
2001 | 프랑스어권경기 대회 | 오타와 | 200m | 3위 | 20초 75 (+0. 5) | |
2001 | 세계 선수권 | 에드몬 톤 | 200m | 준결승 | 20초 66 (+1. 0) | 1조 8벌 2차 예선 20초 31 (+1. 2):카메룬 기록 |
4x100mR | 예선 | 39초 29 (3주) | 4조 5벌 | |||
2002 | 코몬웨르스게임즈 | 맨체스터 | 100m | 준결승 | 10초 37 (+0. 8) | 2조 8벌 |
200m | 7위 | 20초 36 (+1. 4) | ||||
4x100mR | 7위 | 39초 52 (4주) | ||||
2002 | 아프리카 선수권 | 라데스 | 200m | 4위 | 20초 47 (+2. 4) | |
2003 | 세계 실내 선수권 | 버밍엄 | 200m | 2위 | 20초 76 | 카메룬 남자 첫 세계 실내 선수권 메달리스트 |
2003 | 세계 선수권 | 파리 | 200m | 2차 예선 | 20초 81 (+2. 3) | 1조 8벌 |
4x100mR | 예선 | DQ (4주) | ||||
2003 | 아프리카 경기 대회 | 아부자 | 200m | 6위 | 21초 09 (-0. 9) | |
4x100mR | 4위 | 39초 94 (4주) | ||||
2004 | 세계 실내 선수권 | 부다페스트 | 200m | 4위 | 21초 16 | |
2004 | 아프리카 선수권 | 브라더 빌 | 200m | 우승 | 20초 46 (0.0) | 카메룬 남자 첫 금메달리스트 |
4x100mR | 3위 | 39초 87 (4주) | ||||
2004 | 올림픽 | 아테네 | 200m | 2차 예선 | DNS | |
2004 | 월드 애슬래틱 파이널 | 모나코 | 200m | 7위 | 20초 95 (+0. 7) | |
2005 | 이슬람 제국 연합 경기 대회 | 메카 | 200m | 2위 | 20초 73 (0.0) | |
2005 | 세계 선수권 | 헬싱키 | 200m | 2차 예선 | 21초 38 (+2. 0) | 1조 4벌 |
2006 | 코몬웨르스게임즈 | 멜버른 | 200m | 예선 | DNS | |
2008 | 아프리카 선수권 | 아디스아바바 | 200m | 6위 | 21초 24 (+0. 3) | |
4x100mR | 3위 | 40초 60 (4주) | ||||
2009 | 프랑스어권경기 대회 | 베이루트 | 4x100mR | 5위 | 40초 07 (4주) |
각주
주석
출전
- ^ "제8회 세계 선수권 남자 200 m준결승 결과". 국제 육상 경기 연맹. 2016년 2월 12일 열람.
- ^ "제9회 세계 실내 선수권 남자 200 m결승 결과". 국제 육상 경기 연맹. 2016년 2월 12일 열람.
- ^ "Men 200 metres Final". 국제 육상 경기 연맹(2003년 3월 15일). 2016년 2월 12일 열람.
- ^ "제10회 세계 실내 선수권 남자 200 m결승 결과". 국제 육상 경기 연맹. 2016년 8월 27일 열람.
외부 링크
- 죠제프・바탄돈 국제 육상 경기 연맹의 프로필(영어)
- 죠제프・바탄돈바이오그라피와 올림픽으로의 성적(영어)
- After good indoor results Joseph Batangdon is now looking to triumph outdoors -국제 육상 경기 연맹
This article is taken from the Japanese Wikipedia 죠제프・바탄돈
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기