드우그라스・도스・산토스・쥬스치노・지・메로
이 이름은, 포르투갈어권의 인명 관습에 따라서 있습니다.제일성(외가의 성)은 도스・산토스, 제2성(아버지 쪽의 성)은 쥬스치노・데・메로입니다. |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리오데자네이루 올림픽으로의 드우그라스・산토스(2016년) | ||||||||||||||
이름 | ||||||||||||||
본명 | 드우그라스・도스・산토스・쥬스치노・・메로 Douglas dos Santos Justino de Melo | |||||||||||||
카타카나 | 드우그라스・산토스 | |||||||||||||
라틴 문자 | Douglas Santos | |||||||||||||
기본 정보 | ||||||||||||||
국적 | 브라질 | |||||||||||||
생년월일 | 1994년3월 22일(22세) | |||||||||||||
출신지 | 파라이바주 죠안페소아 | |||||||||||||
신장 | 173cm | |||||||||||||
선수 정보 | ||||||||||||||
재적 팀 | 함부르크 SV | |||||||||||||
포지션 | DF (LSB) | |||||||||||||
힘있는 발 | 왼발 | |||||||||||||
유스 | ||||||||||||||
2009-2012 | 나우치코 | |||||||||||||
클럽 1 | ||||||||||||||
년 | 클럽 | 출장 | (득점) | |||||||||||
2012-2013 | 나우치코 | 39 | (3) | |||||||||||
2013-2014 | 그라나다 | 0 | (0) | |||||||||||
2013-2014 | → 우디네세(loan) | 1 | (0) | |||||||||||
2014-2015 | 우디네세 | 2 | (0) | |||||||||||
2014-2015 | → 아트레치코・미네이로(loan) | 26 | (1) | |||||||||||
2015-2016 | 아트레치코・미네이로 | 27 | (0) | |||||||||||
2016- | 함부르크 SV | |||||||||||||
대표력 | ||||||||||||||
2012-2014 | 브라질 U-20 | 11 | (0) | |||||||||||
2015- | 브라질 U-23 | 2 | (0) | |||||||||||
| ||||||||||||||
1. 국내 리그전에 한정한다.2016년 8월 31일 현재. ■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
드우그라스・도스・산토스・쥬스치노・지・메로(Douglas dos Santos Justino de Melo, 1994년 3월 22일- )는, 브라질・파라이바주 죠안페소아 출신의 축구 선수.분데스리가・함부르크 SV소속.U-23 브라질 대표.포지션은 디펜더(DF).
목차
소속 클럽
- 유스 경력
- 2009년- 2012년 크루베・나우치코・카피바리베
- 프로 경력
- 2012년- 2013년 크루베・나우치코・카피바리베
- 2013년- 2014년 그라나다 CF
- 2014년- 2015년 우디네세・카르쵸
- 2014년- 2015년 아트레치코・미네이로(기한부 이적)
- 2015년- 2016년 아트레치코・미네이로
- 2016년- 함부르크 SV
대표력
출장 대회
- 브라질 대표
- 2016년-코파・미국・센테나리오
타이틀
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 드우그라스・도스・산토스・쥬스치노・지・메로
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기