요안 디・가르로보
기본 정보 | |
---|---|
국적 | ![]() |
출신지 | 마탄사스주 호베랴노스 |
생년월일 | 1977년1월 12일(39세) |
신장 체중 | 5' 9" = 약 175.3 cm 220 lb = 약 99.8 kg |
선수 정보 | |
투구・타석 | 우투우타 |
포지션 | 일루수 |
경력(괄호내는 프로 팀 재적 연도) | |
| |
국제 대회 | |
대표 팀 | ![]() |
WBC | 2006년 |
이 표에 대해 |
요안 디・가르로보・로마이(Yoandy Garlobo Romay, 1977년 1월 12일- )는, 쿠바의 마탄사스주 호베랴노스 출신의 전 야구 선수(일루수).오른쪽 던지기 오른쪽 치는 것.
목차
와 력・인물
1997-1998시즌부터2009-2010시즌까지 쿠바 국내 리그"세리에・나시오 널・데・베이스볼"의 코코두리로스・데・마탄사스에 소속해 있었다.
제1회 WBC에 쿠바 대표로 해 출장.지명타자로서 대활약해, 타율. 480은 미국의 켄・그리피-・주니어에 뒤잇는 2위로, 대회 베스트 나인에도 선출되었다.
국내 리그에 있어서는,2007-2008시즌에 레오 니스・마턴과의 수위타자 분쟁을 5모차로 억제해, 첫 타격 타이틀 획득이 되었다.
좌투손에 대한 타격이 특색으로, 제1회 WBC에서도 메이저 굴지의 왼팔 요한・산타나로부터 이루타를 날렸다.국내 리그에서는 약소 팀 소속 때문에, 뒤를 치는 타자와의 역량차이로부터 승부를 피할 수 있는 것이 많았다.
연도별 타격 성적(2000-01해 이후)
년 도 | 구 단 | 시 합 | 타 자리 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 루 타 | 3 루 타 | 본 루 타 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 루 사 | 희 타 | 희 비 | 4 구 | 경 원 | 사 구 | 3 진 | 병 살 타 | 타 률 | 출 루 률 | 장 타 률 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | MAT | 81 | 356 | 320 | 55 | 111 | 20 | 1 | 11 | 166 | 46 | 6 | 6 | 5 | 1 | 19 | 0 | 11 | 35 | 16 | .347 | .402 | .519 | .920 |
2001-2002 | 88 | 375 | 322 | 64 | 104 | 14 | 5 | 5 | 143 | 44 | 2 | 1 | 2 | 3 | 46 | 1 | 2 | 49 | 5 | .323 | .408 | .444 | .852 | |
2002-2003 | 80 | 349 | 300 | 60 | 99 | 16 | 6 | 8 | 151 | 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 | 6 | 4 | 33 | 12 | .330 | .417 | .503 | .920 | |
2003-2004 | 79 | 333 | 282 | 41 | 100 | 14 | 3 | 12 | 156 | 48 | 1 | 0 | 2 | 5 | 41 | 6 | 3 | 43 | 14 | .355 | .435 | .553 | .988 | |
2004-2005 | 77 | 324 | 283 | 55 | 94 | 20 | 1 | 11 | 149 | 53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 6 | 6 | 26 | 9 | .332 | .410 | .527 | .937 | |
2005-2006 | 73 | 314 | 236 | 52 | 96 | 12 | 1 | 12 | 146 | 49 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | 18 | 6 | 16 | 12 | .407 | .548 | .619 | 1.166 | |
2006-2007 | 54 | 221 | 179 | 26 | 59 | 12 | 2 | 3 | 84 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 37 | 17 | 4 | 15 | 11 | .330 | .452 | .469 | .922 | |
2007-2008 | 72 | 297 | 231 | 50 | 92 | 20 | 0 | 10 | 142 | 57 | 4 | 1 | 0 | 2 | 60 | 23 | 4 | 25 | 7 | .398 | .525 | .615 | 1.140 | |
2008-2009 | 77 | 329 | 250 | 58 | 91 | 9 | 1 | 11 | 135 | 53 | 2 | 2 | 0 | 4 | 71 | 11 | 4 | 27 | 5 | .364 | .505 | .540 | 1.045 | |
2009-2010 | 71 | 309 | 248 | 47 | 79 | 11 | 0 | 12 | 126 | 55 | 1 | 1 | 0 | 4 | 56 | 15 | 1 | 23 | 13 | .319 | .440 | .508 | .948 | |
통산:10년 | 752 | 3207 | 2651 | 508 | 925 | 148 | 20 | 95 | 1398 | 471 | 22 | 18 | 10 | 26 | 475 | 103 | 45 | 292 | 104 | .349 | .452 | .527 | .979 |
- 매년도의 굵은 글씨는 리그 최고
- 쿠바에서 통상 이용되는 개인 통산 성적은, 플레이오프나 선발 리그등도 합산 하기 위한(해), 이 표의 합계와는 일치하지 않는다
참고 자료
외부 링크
- Cuban Baseball Career statistics -쿠바 국내 리그 통산 성적
This article is taken from the Japanese Wikipedia 요안 디・가르로보
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기