2019년의 텔레비전(일본)
TV프로 관계의 사건
- 1월- 12월(예정), NHK 대하드라마 제 58작이 되는, 궁등관 쿠로우 각본에 의한 근대 올림픽을 소재로 한 작품(2016년 11 월 시점에서 타이틀 미정)을 제작・방송 예정[1].
2016년 시점에서의 상세한 것에 대하여는 대하드라마 및 2016년의 텔레비전 드라마(일본)#2016년 이후의 텔레비전 드라마에 관한 정보도 참조
그 외 TV에 관한 화제
주년
프로그램
월 | 주년 | 프로그램(주관국) |
---|---|---|
4 | 40 | 도라에몽(텔레비 아사히) |
30 | NHK 스페셜(NHK 종합) | |
8 | 55 | 뮤직 페어(후지테레비) |
10 | 60 | 어머니와 함께(NHK E텔레)[주 2] |
50 | 사자에상(후지테레비) |
개국・방송 개시
디지털 텔레비젼 방송국의 개국은 2003년 12월 1일 이후이기 위해, 전신의 아날로그 텔레비젼 방송으로부터의 통산.
월 | 주년 | 방송국 |
---|---|---|
1 | 60 | NHK 교육 텔레비젼(E텔레)(도쿄) 나가사키 방송 |
2 | 60 | 텔레비 아사히 |
3 | 65 | NHK 종합(오사카、나고야) |
60 | 후지 텔레비젼、마이니치방송、규슈 아사히 방송、일본해 텔레비젼 방송 NHK 종합(아오모리, 돗토리, 도쿠시마) | |
50 | NHK 종합(타카마츠, 사가) | |
4 | 60 | 삿포로 TV 방송、토후쿠 방송、기타니혼 방송、츄우고쿠 방송 시코쿠방송、고치 방송、구마모토 방송、미나미니혼 방송 NHK 종합(후쿠시마), NHK E텔레(오사카) |
55 | 텔레비전 도쿄 | |
50 | 나가노 방송、도야마 TV 방송、이시카와 TV 방송、츄우쿄오 텔레비젼방송 KBS 교토 TV、세토나이카이 방송、후쿠오카 방송、사가 TV TV 나가사키、TV 구마모토、가고시마 TV 방송 | |
40 | TV 사이타마 | |
25 | 가고시마 요미우리 TV | |
20 | 토치기TV | |
5 | 50 | 산테레비젼 |
6 | 60 | NHK 종합(야마구치) |
30 | NHK BS1 | |
7 | 40 | 시즈오카 다이이치 텔레비젼 |
8 | 60 | NHK 종합(후쿠이, 오이타) |
9 | 60 | IBC 이와테 방송 NHK 종합(고후) |
10 | 60 | 아오모리 방송、야마구치 방송、상당히 방송 NHK 종합(마츠에) |
50 | 아키타 TV, 후쿠이 텔레비젼 방송 | |
30 | TV 홋카이도、테레비유 야마가타、구마모토 아사히 방송 | |
11 | 60 | 오키나와 TV 방송 |
12 | 60 | NHK 종합(야마가타, 아키타, 오비히로, 쿠시로) 산인 방송, 야마나시 방송 |
50 | 아오모리 TV、TV 이와테、삼중 TV 방송、TV 에히메 |
텔레비전 드라마
NHK의 주된 텔레비전 드라마
「연속 TV 소설」, 「대하드라마」, 「드라마 10」, 「토요일 시대극(NHK)」, 「토요일 드라마(NHK)」, 「프리미엄 드라마」, 「프리미엄 밤드라마」, 「BS시대극」, 및 「지역발드라마」도 참조
대하드라마
각주
주석
- ^당시는 주식회사 도쿄 방송(현:도쿄 방송 홀딩스)의 텔레비전 부문에서 만났다.
- ^ 이전에는 NHK 종합에서도 방송되고 있었다.
출전
- ^ a b c 2019년의 대하드라마는 「올림픽×궁등관 쿠로우」!, , NHK 드라마 토픽(NHK 온라인), (2016년 11월 16일), 2016년 11월 16일 열람.
외부 링크
- 비디오 리서치
- Yahoo!뉴스
- Yahoo!텔레비전- [신]의 검색 결과
- 가격. com TV 소개 정보
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2019년의 텔레비전(일본)
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기