2013년 온드레이네페라트로피
2013년 온드레이네페라트로피 | ||
대회종: | ISU 캘린더 게재 국제 대회 (시니어를 포함한다) | |
시즌: | 2013 - 2014 | |
일정: | 10월 2일- 10월 5일 | |
개최지: | 브라치스라바 | |
회장: | 온드레이・네페라・아이스링크 | |
우승자 | ||
남자 싱글:![]() | ||
여자 싱글:![]() | ||
페어:![]() ![]() | ||
아이스 댄스:![]() ![]() | ||
대회 정보 | ||
전회 대회: 2012년 온드레이네페라트로피 | ||
다음 번 대회: 2014년 온드레이네페라트로피 |
2013년 온드레이네페라트로피(영어: 21 st ONDREJ NEPELA TROPHY)는, 2013년에 슬로바키아에서 개최된 피겨 스케이트의 국제 경기회.
목차
개요
2013년 온드레이네페라트로피는, 피겨 스케이트 경기회, 온드레이네페라메모리알의2013-2014해시즌 개최로, 슬로바키아 스케이트 연맹이 주최해, 국제 스케이트 연맹의2013/2014해시즌 이벤트 캘린더에 게재된 국제 대회이다.
시니어 클래스의 남녀 싱글, 페어, 아이스 댄스 경기가, 2013년 10월 2일부터 5일에 걸치고, 슬로바키아・브라치스라바에서 행해졌다.
경기 결과
남자 싱글
- 쇼트 프로그램- 10월 3일
- 프리스 케이 팅- 10월 5일
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토마슈・벨 네루 | 체코 | 242.45 | 2 | 80.53 | 1 | 161.92 |
2 | 무양숭인 | 일본 | 232.62 | 1 | 82.63 | 2 | 149.99 |
3 | 페터・리베르스 | 독일 | 217.58 | 4 | 74.21 | 3 | 143.37 |
4 | 로스・마이너 | 아메리카 합중국 | 210.87 | 3 | 74.28 | 4 | 136.59 |
5 | 사사키 아키라생 | 일본 | 187.06 | 5 | 64.88 | 5 | 122.18 |
6 | 트미트리・이그나텐코 | 우크라이나 | 171.27 | 7 | 55.72 | 6 | 115.55 |
7 | 크리스토퍼・벨 넥 | 독일 | 168.64 | 6 | 59.19 | 7 | 109.45 |
8 | 유스트스・파업 리드 | 덴마크 | 159.57 | 9 | 52.04 | 8 | 107.53 |
9 | 이고리・레즈니첸코 | 우크라이나 | 158.71 | 8 | 54.28 | 10 | 104.43 |
10 | 트미・프르키넨 | 핀란드 | 152.63 | 12 | 48.17 | 9 | 104.46 |
11 | 파베르・카슈카 | 체코 | 149.10 | 15 | 46.57 | 11 | 102.53 |
12 | 데이비드・리처드슨 | 영국 | 148.28 | 10 | 49.70 | 12 | 98.58 |
13 | 미하일・카르르크 | 벨라루스 | 144.39 | 13 | 46.73 | 13 | 97.66 |
14 | 마이클・노이만 | 스웨덴 | 142.02 | 14 | 46.58 | 14 | 95.44 |
15 | 비타리・르체노크 | 벨라루스 | 137.06 | 11 | 48.65 | 15 | 88.41 |
16 | 마누엘・콜 | 오스트리아 | 131.18 | 16 | 46.52 | 16 | 84.66 |
17 | 크리스토프・포르고 | 헝가리 | 128.91 | 17 | 46.51 | 17 | 82.40 |
18 | 마르코・자코릴 | 체코 | 125.21 | 18 | 44.90 | 18 | 80.31 |
19 | 마르코・쿠레폭크 | 슬로바키아 | 119.46 | 19 | 43.60 | 19 | 75.86 |
기권 | Alexander ZAHRADNICEK | 프랑스 |
여자 싱글
- 쇼트 프로그램- 10월 3일
- 프리스 케이 팅- 10월 4일
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이마이 하루카 | 일본 | 163.64 | 2 | 52.71 | 1 | 110.93 |
2 | 니콜・고스비아니 | 러시아 | 157.12 | 1 | 56.09 | 2 | 101.03 |
3 | 크리스티나・가오 | 아메리카 합중국 | 152.84 | 4 | 52.14 | 3 | 100.70 |
4 | 뷔크트리아・헤르게손 | 스웨덴 | 147.46 | 7 | 49.61 | 4 | 97.85 |
5 | 나타리・바인트아르 | 독일 | 142.88 | 6 | 50.91 | 5 | 91.97 |
6 | 니콜・라이쵸바 | 슬로바키아 | 137.02 | 3 | 52.40 | 8 | 84.62 |
7 | 흔함・헥켄 | 독일 | 134.53 | 8 | 48.06 | 6 | 86.47 |
8 | 살텔・케리 | 오스트레일리아 | 127.52 | 9 | 45.81 | 9 | 81.71 |
9 | 오니나・라베 | 노르웨이 | 126.12 | 17 | 40.06 | 7 | 86.06 |
10 | 칼리-・로버트슨 | 영국 | 121.84 | 10 | 44.84 | 10 | 77.00 |
11 | 모니카・시만치코와 | 슬로바키아 | 118.67 | 12 | 44.44 | 11 | 74.23 |
12 | 로베르타・로데기에이로 | 이탈리아 | 118.66 | 5 | 51.80 | 17 | 66.86 |
13 | 카미라・야시무 | 노르웨이 | 114.52 | 11 | 44.81 | 16 | 69.71 |
14 | 아니타・마드센 | 덴마크 | 113.01 | 14 | 42.64 | 14 | 70.37 |
15 | 제나・막코켈 | 영국 | 112.12 | 15 | 41.61 | 13 | 70.51 |
16 | 니시노우구 | 일본 | 111.91 | 19 | 39.60 | 12 | 72.31 |
17 | 산디・호프만 | 독일 | 110.22 | 16 | 40.43 | 15 | 69.79 |
18 | 제니퍼・어번 | 독일 | 109.09 | 13 | 42.95 | 18 | 66.14 |
19 | 사브리나・슐츠 | 오스트리아 | 96.96 | 22 | 34.77 | 19 | 62.19 |
20 | 알렉 산드라・쿠노바 | 슬로바키아 | 95.12 | 20 | 36.34 | 21 | 58.78 |
21 | 니카・세릭크 | 슬로베니아 | 88.38 | 21 | 36.05 | 22 | 52.33 |
22 | Victoria MANNI | 이탈리아 | 84.05 | 23 | 24.28 | 20 | 59.77 |
기권 | 나타리야・포포와 | 우크라이나 | 18 | 39.63 | |||
기권 | 미르나・리브 리치 | 크로아티아 |
페어
- 쇼트 프로그램- 10월 3일
- 프리스 케이 팅- 10월 4일
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 그렛첸・돈란 / 앤드류・스페로후 | 아메리카 합중국 | 160.19 | 1 | 56.63 | 2 | 103.56 |
2 | 아나스타시야・마르츄시와 / 아레크세이・로고노후 | 러시아 | 154.33 | 3 | 50.40 | 1 | 103.93 |
3 | 아레크사・시메카 / 크리스・쿠니에림 | 아메리카 합중국 | 153.34 | 2 | 51.17 | 3 | 102.17 |
4 | 헤이브・데니 / 브란돈・흐레이 전기밥통 | 아메리카 합중국 | 142.48 | 4 | 48.71 | 4 | 93.77 |
5 | 오리가・베슈텐디고바 / 일 한・맨 주석 | 터키 | 72.55 | 5 | 33.23 | 5 | 39.32 |
아이스 댄스
- 쇼트 프로그램- 10월 4일
- 프리스 케이 팅- 10월 5일
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 페니・쿰즈 / 니콜라스・백 랜드 | 영국 | 148.64 | 1 | 59.63 | 1 | 89.01 |
2 | 샤르레이누・기냐르 / 마르코・팝브리 | 이탈리아 | 144.27 | 2 | 59.14 | 2 | 85.13 |
3 | 타냐・코르베 / 스테파노・카루조 | 독일 | 137.94 | 3 | 57.82 | 5 | 80.12 |
4 | 페데리카・테스타 / 르카슈・최-레이 | 슬로바키아 | 137.20 | 4 | 56.14 | 4 | 81.06 |
5 | 넷리・지간시나 / 알렉산더・가지 | 독일 | 136.15 | 5 | 53.98 | 3 | 82.17 |
6 | 알렉 산드라・알드리지 / 다니엘・이튼 | 아메리카 합중국 | 130.49 | 6 | 51.50 | 6 | 78.99 |
7 | 가브리 에러・쿠보바 / 마체이・노바크 | 체코 | 129.84 | 7 | 51.01 | 7 | 78.83 |
8 | 트로트・드라 / 마욜・바라쥬 | 헝가리 | 121.48 | 9 | 48.46 | 8 | 73.02 |
9 | 에카테리나・프슈카슈 / 조나단・게레이로 | 러시아 | 120.65 | 8 | 50.60 | 9 | 70.05 |
10 | 르트에・미즈리베츄코바 / 닐・브라운 | 체코 | 113.61 | 10 | 45.52 | 10 | 68.09 |
11 | 나데지다・후로렌코와 / 비타리・니키포로프 | 우크라이나 | 107.99 | 11 | 42.98 | 11 | 65.01 |
12 | 카터・메리・존스 / 리처드・샤프 | 영국 | 94.77 | 12 | 41.30 | 12 | 53.47 |
13 | 쿠세니야・코로브코와 / 다린・즈눗소후 | 카자흐스탄 | 84.13 | 13 | 30.82 | 13 | 53.31 |
14 | 에이샤・캠벨 / 시・스피덴 | 뉴질랜드 | 78.36 | 14 | 29.05 | 14 | 49.31 |
출전
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2013년 온드레이네페라트로피
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기