2013년 덴코바・스튜디오 나사 키배
2013년 덴코바・스튜디오 나사 키배 | ||
대회종: | ISU 캘린더 게재 국제 대회 (시니어를 포함한다) | |
시즌: | 2013 - 2014 | |
일정: | 11월 28일- 12월 1일 | |
개최지: | ![]() | |
회장: | 윈터 스포츠 팰리스 | |
우승자 | ||
남자 싱글:![]() | ||
여자 싱글:![]() | ||
페어:![]() ![]() | ||
대회 정보 | ||
전회 대회: 2012년 덴코바・스튜디오 나사 키배 | ||
다음 번 대회: 2014년 덴코바・스튜디오 나사 키배 |
2013년 덴코바・스튜디오 나사 키배(영어: 2 nd Denkova - Staviski Cup)는 2013년에 불가리아에서 개최된 피겨 스케이트의 국제 경기회.
목차
개요
2013년 덴코바・스튜디오 나사 키배는2013-2014해시즌의 피겨 스케이트 경기회 덴코바・스튜디오 나사 키배로, 국제 스케이트 연맹의2013/2014해시즌 이벤트 캘린더에 게재된 덴코바・스튜디오 나사 키 피겨 스케이트 클럽 주최에 의한 국제 경기회이다.시니어, 주니어 클래스의 남녀 싱글, 페어 경기와 advanced 노우 나사 클래스, 노우 나사 미만의 연령별 클래스의 남녀 싱글 경기가, 2013년 11월 28일부터 12월 1일에 걸치고, 불가리아・소피아의 윈터 스포츠 팰리스(불가리아어:Зимендворецнаспорта)에서 개최되었다.
경기 결과
시니어
남자 싱글
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미샤・지 | 우즈베키스탄 | 199.20 | 1 | 66.80 | 1 | 132.40 |
2 | 샤피크・베세기에 | 프랑스 | 170.93 | 4 | 53.40 | 2 | 117.53 |
3 | 노엘=안토와느・피에르 | 프랑스 | 166.51 | 3 | 54.81 | 3 | 111.70 |
4 | 파베르・이그나텐코 | 벨라루스 | 152.89 | 2 | 56.91 | 5 | 95.98 |
5 | 마노르・아타나소후 | 불가리아 | 150.01 | 6 | 51.82 | 4 | 98.19 |
6 | 마누엘・콜 | 오스트리아 | 147.15 | 5 | 52.50 | 6 | 94.65 |
7 | 야센・페트코프 | 불가리아 | 130.01 | 8 | 39.35 | 7 | 90.66 |
8 | 개미・데미르보아 | 터키 | 125.76 | 7 | 49.59 | 8 | 76.17 |
기권 | 마우리지오・잔드론 | 이탈리아 | |||||
기권 | 김・르시누 | 모나코 |
여자 싱글
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 로베르타・로데기에이로 | 이탈리아 | 147.65 | 3 | 50.52 | 1 | 97.13 |
2 | 요시・헤르게손 | 스웨덴 | 147.02 | 2 | 52.30 | 2 | 94.72 |
3 | 후란체스카・리오 | 이탈리아 | 144.99 | 1 | 52.51 | 3 | 92.48 |
4 | 그이아・마리아・타리아피에트라 | 이탈리아 | 129.81 | 8 | 44.13 | 4 | 85.68 |
5 | 사라・카젯라 | 이탈리아 | 128.25 | 5 | 47.03 | 6 | 81.22 |
6 | Cirilly LAURIANE | 프랑스 | 125.97 | 6 | 45.44 | 7 | 80.53 |
7 | 아미・파렉크 | 인도 | 124.86 | 11 | 39.50 | 5 | 85.36 |
8 | 안나・아폰키나 | 불가리아 | 123.28 | 7 | 44.42 | 8 | 78.86 |
9 | 티미라・슈레스타 | 핀란드 | 123.03 | 4 | 48.48 | 10 | 74.55 |
10 | 클라라・페이타즈 | 아일랜드 | 112.21 | 14 | 36.43 | 9 | 75.78 |
11 | 비르지・아타베이 | 터키 | 111.55 | 9 | 41.46 | 11 | 70.09 |
12 | 진드기 에러・파업 에바 | 불가리아 | 104.29 | 10 | 40.88 | 16 | 63.41 |
13 | Victoria MANNI | 이탈리아 | 103.64 | 12 | 37.64 | 13 | 66.00 |
14 | Luisa WEBER | 독일 | 103.48 | 16 | 34.55 | 12 | 68.93 |
15 | 스라・사이그 | 터키 | 102.08 | 13 | 37.26 | 15 | 64.82 |
16 | 소캇치・베르나젯타 | 헝가리 | 101.39 | 15 | 35.48 | 14 | 65.91 |
17 | 헤레나・스텐박카 | 핀란드 | 95.23 | 17 | 31.94 | 17 | 63.29 |
18 | Jessica FUSSINGER | 독일 | 80.51 | 18 | 27.18 | 18 | 53.33 |
기권 | 뷔크트리아・헤르게손 | 스웨덴 |
페어
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바넷사・제임스 / 몰간・시프레 | 프랑스 | 166.65 | 1 | 56.66 | 1 | 109.99 |
주니어
남자 싱글
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 데니스・바시리에후스 | 라트비아 | 194.11 | 1 | 64.52 | 1 | 129.59 |
2 | 아레크세이・쿠라스노젼 | 러시아 | 168.27 | 2 | 51.72 | 2 | 116.55 |
3 | 마떼오・릿트 | 이탈리아 | 148.72 | 5 | 46.42 | 3 | 102.30 |
4 | Giorgio SETTEMBRINI | 이탈리아 | 142.43 | 4 | 48.17 | 4 | 94.26 |
5 | 칼로・비트리오・팔레모 | 이탈리아 | 141.03 | 3 | 51.59 | 6 | 89.44 |
6 | 아드리엔・밴 니스 테일 | 이탈리아 | 137.82 | 6 | 46.32 | 5 | 91.50 |
7 | 브라크・데미르보아 | 터키 | 127.50 | 8 | 40.67 | 7 | 86.83 |
8 | 이보・가트후스키 | 불가리아 | 122.82 | 7 | 40.72 | 9 | 82.10 |
9 | Marco ZANDRON | 이탈리아 | 114.51 | 10 | 31.80 | 8 | 82.71 |
10 | Mehmet CAKIR | 터키 | 97.43 | 9 | 34.89 | 11 | 62.54 |
11 | Oguzhan SELIMOGLU | 터키 | 94.94 | 11 | 25.65 | 10 | 69.29 |
기권 | 다니엘・알베르트・나우리트 | 프랑스 | |||||
기권 | Davil PARKMAN | 러시아 | |||||
기권 | Giray SENOL | 터키 |
여자 싱글
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina VYSOTINA | 러시아 | 136.05 | 3 | 44.45 | 1 | 91.60 |
2 | Bogdana LUKASHEVICH | 러시아 | 135.63 | 1 | 48.63 | 3 | 87.00 |
3 | 미코르・크리스티니 | 이탈리아 | 135.32 | 2 | 47.34 | 2 | 87.98 |
4 | Eveliina VILJANEN | 핀란드 | 117.25 | 4 | 42.13 | 4 | 75.12 |
5 | Yoshino BRAGANTI | 프랑스 | 114.59 | 5 | 40.29 | 5 | 74.30 |
6 | Serena GIRAUD | 프랑스 | 111.49 | 6 | 39.86 | 6 | 71.63 |
7 | Lisa BARBIERI | 이탈리아 | 101.35 | 7 | 37.51 | 8 | 63.84 |
8 | 아렛시아・자르디니 | 이탈리아 | 96.13 | 11 | 31.45 | 7 | 64.68 |
9 | Paolina POPOVA | 불가리아 | 93.63 | 12 | 30.64 | 9 | 62.99 |
10 | 산드라・리스티보이비치 | 세르비아 | 91.40 | 8 | 35.32 | 11 | 56.08 |
11 | Ece ATABEY | 터키 | 89.91 | 9 | 32.81 | 10 | 57.10 |
12 | Veera HEINONEN | 핀란드 | 87.26 | 10 | 32.02 | 13 | 55.24 |
13 | Yaras BIHTER EYLUL | 터키 | 86.14 | 14 | 30.06 | 12 | 56.08 |
14 | Silvia GHERARDI | 이탈리아 | 84.55 | 13 | 30.36 | 14 | 54.19 |
15 | Ecem ULKER | 터키 | 83.20 | 15 | 29.22 | 15 | 53.98 |
16 | Monika YORDANOVA | 불가리아 | 77.74 | 17 | 25.50 | 16 | 52.24 |
17 | Amira ABDUL MOATI | 아랍 수장국 연방 | 62.94 | 16 | 25.96 | 17 | 36.98 |
기권 | 화죠 미나미 | 독일 | |||||
기권 | 오노 마코토림 | 홍콩 |
페어
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비안카・마나코르다 / 닛코로・마치- | 이탈리아 | 119.66 | 1 | 42.96 | 1 | 76.70 |
2 | 오노 마코토림/도한림 | 차이니즈 타이뻬이 | 89.41 | 2 | 32.24 | 2 | 57.17 |
advanced 노우 나사
남자 싱글
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 다니엘・그라술 | Adam SIAO HIM FA | Basar OKTAR |
여자 싱글
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
16 | 8 | Alexandra FEIGIN | Julie FROETSCHER | Minori YUGE |
베이직 노우 나사 A
남자 싱글
- 프리스 케이 팅- 11월 29일
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | Vassil DIMITROV | Gabriel COCONU | Mark SIMEONOV |
여자 싱글 그룹 A
- 프리스 케이 팅- 11월 29일
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
15 | 5 | Andrea RAMONA VOICU | Dara GYATSOVA | Christine FLOHR |
여자 싱글 그룹 B
- 프리스 케이 팅- 11월 29일
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | Pressiyana DIMITROVA | Zeynep KARAGOZ | Tsvetana GRUEVA |
베이직 노우 나사 B
남자 싱글
- 프리스 케이 팅- 11월 29일
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nikola ZLATANOV | 경기자 없음 |
여자 싱글
- 프리스 케이 팅- 11월 29일
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | Ronja NICKEL | Diana MINZATANU | Darena MIHAYLOVA |
각주
출전
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2013년 덴코바・스튜디오 나사 키배
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기