아리사・미콘서리
| |||||
2012년 세계 선수권으로의 미콘서리 | |||||
기본 정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
대표국: | ![]() | ||||
생년월일: | 1993년6월 19일(23세) | ||||
출생지: | 랍페인란타 | ||||
신장: | 159 cm | ||||
코치: | 아레크세이・우르마노후 Marina Shirshova | ||||
전 코치: | Jacek Zylski | ||||
안무가: | Igor Kosheev | ||||
원안무가: | Liudmila Mozhina 에카테리나・르브레와 | ||||
소속 클럽: | Lappeenrannan Taitoluistelijat | ||||
ISU 퍼스널 베스트 스코어 | |||||
토탈 스코어: | 110.40 | 2012 세계 선수권 | |||
쇼트 프로그램: | 44.16 | 2012 세계 선수권 | |||
프리스 케이 팅: | 72.79 | 2008 JGP 마드리드배 |
아리사・미콘서리(라틴어:Alisa Mikonsaari, 1993년 6월 19일- )는, 핀란드, 랍페인란타 출신의 피겨 스케이트 선수(여자 싱글).
2011년 핀란디아배 3위.2012년 세계 피겨 스케이트 선수권 핀란드 대표.
주된 전적
대회/년 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
---|---|---|---|---|---|---|
세계 선수권 | 24 | |||||
유럽 선수권 | 29 | |||||
핀란드 선수권 | 1 J | 1 J | 4 | 4 | 6 | 3 |
핀란디아배 | 10 | 3 | 10 | |||
NRW배 | 11 | 12 | 17 | |||
노르디크스 | 2 J | 9 J | 7 | 8 | 5 J | |
JGP 크로아티아배 | 14 | |||||
JGP 메라노 | 11 | |||||
JGP 마드리드배 | 11 | |||||
유럽 유스 올림픽 | 6 J |
상세
2012-2013시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2013년 1월 23일-27일 | 2013년 유럽 피겨 스케이트 선수권(자그레브) | 29 41.34 | - | 29 |
2012년 12월 14일-16일 | 핀란드 피겨 스케이트 선수권(요엔스) | 10 38.80 | 3 89.32 | 3 128.12 |
2012년 10월 24일-28일 | 2012년 니스배(니스) | 15 43.73 | 19 79.34 | 17 123.07 |
2012년 10월 4일-7일 | 2012년 핀란디아배(에스포) | 11 39.54 | 9 72.50 | 10 112.04 |
2011-2012시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2012년 3월 26일-4월 1일 | 2012년 세계 피겨 스케이트 선수권(니스) | 23 44.16 | 24 66.24 | 24 110.40 |
2012년 2월 9일-12일 | 2012년 노르디크스쥬니아크라스(바타) | 5 38.33 | 4 70.58 | 5 108.91 |
2011년 12월 16일-18일 | 핀란드 피겨 스케이트 선수권(탄 페레) | 9 41.36 | 5 76.68 | 6 118.04 |
2011년 11월 29일-12월 4일 | 2011년 NRW배(도르트문트) | 18 42.44 | 8 90.10 | 12 132.54 |
2011년 10월 6일-9일 | 2011년 핀란디아배(바타) | 3 44.38 | 3 81.28 | 3 125.66 |
2010-2011시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2011년 2월 10일-13일 | 2011년 노르디크스(레즈오우아) | 6 40.88 | 7 76.08 | 8 116.96 |
2010년 12월 17일-19일 | 핀란드 피겨 스케이트 선수권(트르크) | 5 43.03 | 4 76.88 | 4 119.91 |
2010년 12월 2일-5일 | 2010년 NRW배(도르트문트) | 12 41.79 | 12 78.50 | 11 120.29 |
2010년 10월 8일-10일 | 2010년 핀란디아배(바타) | 10 36.22 | 10 61.94 | 10 98.16 |
2009-2010시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2010년 2월 4일-7일 | 2010년 노르디크스(아스케이) | 8 37.14 | 5 76.27 | 7 113.41 |
2009년 12월 18일-20일 | 핀란드 피겨 스케이트 선수권(유바스큐라) | 4 47.22 | 4 86.48 | 4 133.70 |
2009년 10월 7일-10일 | ISU 주니어 그랑프리 크로아티아배(자그레브) | 17 35.32 | 11 68.35 | 14 103.67 |
2008-2009시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2009년 2월 14일-21일 | 유럽 유스 올림픽(체신) | 9 39.28 | 6 69.62 | 6 108.90 |
2009년 2월 6일-8일 | 2009년 노르디크스쥬니아크라스(마르메) | 9 31.17 | 7 58.12 | 9 89.29 |
2008년 12월 19일-21일 | 핀란드 피겨 스케이트 선수권 주니어 클래스(헬싱키) | 3 42.04 | 1 69.04 | 1 111.08 |
2008년 9월 24일-28일 | ISU 주니어 그랑프리 마드리드배(마드리드) | 16 34.35 | 9 72.79 | 11 107.14 |
2008년 9월 3일-7일 | ISU 쥬니아그란프리메라노(메라노) | 12 40.95 | 9 67.08 | 11 108.03 |
2007-2008시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2008년 2월 7일-10일 | 2008년 노르디크스쥬니아크라스(레이캐비크) | 1 42.48 | 2 76.54 | 2 119.02 |
2007년 12월 8일-9일 | 핀란드 피겨 스케이트 선수권 주니어 클래스(라우마) | 6 35.64 | 1 77.95 | 1 113.59 |
참고 문헌
This article is taken from the Japanese Wikipedia 아리사・미콘서리
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기