볼보 오픈 컵
개요
피겨 스케이트 클럽"크리스탈 아이스"가 주최해, 국제 스케이트 연맹의 규정에 따라 개최된다.제20회 대회의2012/2013시즌 대회로부터 국제 스케이트 연맹의 시즌 이벤트 캘린더에 게재되고 있다.또, ISU 피겨 스케이트 세계 랭킹의 포인트 획득의 대상이 되는 시니어 국제 대회의 요건을 채워, 상위 입상자에게는 랭킹 포인트가 부여되었다.
2014년, 국제 스케이트 연맹이 주최하는 ISU 챌린저 시리즈에 짜넣어졌다.
역대 메달리스트
시니어 클래스
남자 싱글
년 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
2012 | 리가 | 데니스・텐 | 미하일・코리야다 | 로날드・램 |
2013 | 리가 | 에후게니・프르시코 | 아렉산들・페트로후 | 셀게이・보로두린 |
2014 | 리가 | 아렉산들・페트로후 | 고르제이・고르슈코후 | 아르트르・드미트리 에프 |
2015 | 리가 | 아르트르・드미트리 에프 | 아레크산델・마요로후 | 말틴・랍페 |
여자 싱글
년 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
2012 | 리가 | 리자군 | 조자□ | 다샤・게룸 |
2013 | 리가 | 블룩 리・한 | 제나・막코켈 | 유리아・트룩키라 |
2014 | 리가 | 안게리나・쿠치바르스카 | 르트리시아・복크 | 이니・서리넨 |
2015 | 리가 | 마치르다・아르곳트손 | 케르슈틴・프랭크 | 볼・지홀 |
페어
년 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
2014 | 리가 | 크리스티나・아스타화 and 아레크세이・로고노후 | 마리아・비가로와 and 에고르・석류나무 에프 | 마리아・파리아코와 and 니키타・보츄코후 |
아이스 댄스
년 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
2012 | 리가 | 빅터 리어・시니트나 and 르스란・지간신 | 이리나・슈트르크 and 타비・랜트 | 타냐・코르베 and 스테파노・카루조 |
2013 | 리가 | 유리어・즈로비나 and 아레크세이・시트니코후 | 넷리・지간시나 and 알렉산더・가지 | 로렌트・아렛산드리니 and 시모네・바트리 |
2014 | 리가 | 페데리카・테스타 and 르카슈・최-레이 | 뷔크트리아・카와리오와 and 유리・비에랴이에후 | 레베카・김 and 키릴・미노후 |
2015 | 리가 | 레베카・김 and 키릴・미노후 | 올가・야크시나 and 안드레이・네흐 스키 | 티아・라베 and 티모시・코레트 |
주니어 클래스
남자 싱글
년 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
2012 | 리가 | 아렉산들・페트로후 | Vladislav SMIRNOV | 빅토르・즈비크 |
2013 | 리가 | 데니스・바시리에후스 | 그라함・뉴베리 | 이골・에핌츄크 |
2014 | 리가 | 트미트리・아리 에프 | Artem TSOGLIN | 다니엘・알베르트・나우리트 |
2015 | 리가 | Petr GUMENNIK | Josh BROWN | Jegor ZELENJAK |
여자 싱글
년 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
2012 | 리가 | 마리아・스타비트카야 | 안나・후니첸코와 | 안게리나・쿠치바르스카 |
2013 | 리가 | 세라피마・사하노비치 | Maria GOROKHOVA | Deimante KIZALAITE |
2014 | 리가 | 디아나・니키치나 | 리어・요한나・다스티슈 | Suh Hyun SON |
2015 | 리가 | 디아나・니키치나 | Annika HOCKE | Kim CHEREMSKY |
페어
년 | 개최지 | 금 | 은 | 동 | |
2014 | 리가 | Irma CALDARA and Edoardo CAPUTO | 경기자 없음 | ||
2015 | 리가 | Meiryla FINDLEY and Austin HALE | Jacquelin GREEN and Rique NEWBY - ESTRELLA | 경기자 없음 |
아이스 댄스
년 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
2012 | 리가 | 안나・야노후스카야 and 셀게이・때까치 고흐 | 뷔크트리아・카와리오와 and 유리・비에랴이에후 | Valentina GABUSI and Nik MIRZAKHANI |
2013 | 리가 | 안나・야노후스카야 and 셀게이・때까치 고흐 | 알렉 산드라・나자 로와 and 맥심・니키틴 | Ekaterina BOCHAROVA and Anton SHIBNEV |
2014 | 리가 | 아나스타시야・슈피레와야 and 글리코 리・스미르노후 | 나타리아・카리시크 and 막심・스포디레후 | Yulia DOLGIKH and Dmitry MIKHAILOV |
2015 | 리가 | Polina IVANENKO and Daniil KARPOV | Emilia KALEHANAVA and Uladzislau PALKHOUSKI | Arina VAKULENKO and Egor TARASENKO |
advanced 노우 나사 클래스
남자 싱글
년 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
2012 | 리가 | Aleksei KRASNOZHEN | 알렉산드르・세레후코 | Charlton DOHERTY |
2013 | 리가 | Ilya KNYAZHUK | Joshua BROWN | Nurullah SAHAKA |
2014 | 리가 | Tomas Llorenc GUIARINO | Theo JULIEN | Mihhail SELEVKO |
2015 | 리가 | Lofti SEREIR | Yauheni PUZANAU | Mihhail SELEVKO |
여자 싱글
년 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
2012 | 리가 | 디아나・니키치나 | 스타니스라와・콘스탄치노와 | Darja SHATIBELKO |
2013 | 리가 | 디아나・니키치나 | 안니・야르베파 | Daria USMANOVA |
2014 | 리가 | Nikola MAZGANE | Elizaveta MINCHENKO | Petra LAAKONEN |
2015 | 리가 | Selma IHR | Alina URUSHADZE | Lisa LAGER |
아이스 댄스
년 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
2012 | 리가 | Emilia KOLEGANOVA and Uladzislav PALKHOUSKI | Karolina KLIKICH and Daniil RAGIMOV | Katerina BUNINA and Andrey SOKOLOV |
2013 | 리가 | Hannah GASSOUMI and Corentin RAHIER | Palina MISHCHANCHUK and Uladzimir ZAITSAU | Margarita SHESTAKOVA and Savelii UGRIUMOV |
2014 | 리가 | Palina MISHCHANCHUK and Uladzimir ZAITSAU | Eva KUTS and Yuri PETROSIAN | 경기자 없음 |
2015 | 리가 | Eva ZAPOROZHSKAYA and Aleksandr BALYKOV | Ekaterina KUZNETSOVA and Dmitrii PARKHOMENKO | Sofya TYUTYUNINA and Aleksander SHUSTITSKIY |
참조
관련 항목
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 볼보 오픈 컵
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기