이반・네체후스키
| | 이 생존 인물의 기사에는 검증 가능한 출전이 요구되고 있습니다.신뢰할 수 있는 정보원의 제공에 협력을 부탁합니다.생존 인물에 관한 출전이 없는, 혹은 불완전한 정보에 근거한 논쟁의 재료, 특히 잠재적으로 중상・명예 훼손 혹은 유해가 되는 것은 곧바로 제거할 필요가 있습니다.(2016년 3월) |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
시드니 FC로의 네체후스키(2009년) | ||||||
| 이름 | ||||||
| 본명 | 이반・네체후스키 Ivan Necevski | |||||
| 라틴 문자 | Ivan Necevski | |||||
| 기본 정보 | ||||||
| 국적 | ||||||
| 생년월일 | 1980년2월 25일(36세) | |||||
| 출신지 | ||||||
| 신장 | 190cm | |||||
| 선수 정보 | ||||||
| 재적 팀 | ||||||
| 포지션 | GK | |||||
| 등번호 | 20 | |||||
| 클럽 1 | ||||||
| 년 | 클럽 | 출장 | (득점) | |||
| 2000-2001 | 21 | (0) | ||||
| 2001 | 5 | (0) | ||||
| 2001-2002 | 14 | (0) | ||||
| 2002 | 4 | (0) | ||||
| 2002-2003 | 22 | (0) | ||||
| 2003-2004 | 0 | (0) | ||||
| 2004-2005 | 24 | (0) | ||||
| 2005-2006 | 0 | (0) | ||||
| 2006 | 6 | (0) | ||||
| 2006-2007 | 3 | (0) | ||||
| 2007 | 19 | (0) | ||||
| 2007-2015 | 45 | (0) | ||||
| 2015 | 7 | (0) | ||||
| 2015- | 0 | (0) | ||||
| 1. 국내 리그전에 한정한다.2015년 9월 1일 현재. ■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj | ||||||
이반・네체후스키(Ivan Necevski, 1980년 2월 25일- )는, 오스트레일리아・뉴사우스웨일스주주 시드니 출신의 축구 선수.A리그・시드니 FC소속.포지션은 골키퍼.마케도니아계 오스트레일리아인이다.
목차
와 력
클럽
2007년, 시드니 FC에 완전 이적했다.
소속 클럽
- 프로 경력
- 2000년- 2001년 Penrith Panthers
- 2001년 Illawarra Lions
- 2001년- 2002년 Bonnyrigg White Eagles FC
- 2002년 Rockdale City Suns FC
- 2002년- 2003년 Bankstown Berries FC
- 2003년- 2004년 Sydney United 58 FC
- 2004년- 2005년 Penrith Panthers
- 2005년- 2006년 New Zealand Knights FC
- 2006년 Blacktown City FC
- 2006년- 2007년 뉴캐슬・유나이티드・제시 FC
- 2007년 Blacktown City FC
- 2007년- 2015년 시드니 FC
- 2015년 Rockdale City Suns FC
- 2015년- 시드니 FC
개인 성적
| 국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
| 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
| 오스트레일리아 | 리그전 | 리그배 | FFA배 | 기간 통산 | |||||||
| 2005-2006 | New Zealand Knights | A리그 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2006-2007 | 뉴캐슬・제시 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 2007-2008 | 시드니 FC | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2008-2009 | 11 | 3 | - | 1 | 0 | 12 | 3 | ||||
| 2009-2010 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2010-2011 | 13 | 5 | - | - | 13 | 5 | |||||
| 2011-2012 | 8 | 1 | - | - | 8 | 1 | |||||
| 2012-2013 | 11 | 1 | - | - | 11 | 1 | |||||
| 2013-2014 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2014-2015 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015-2016 | - | ||||||||||
| 통산 | 오스트레일리아 | A리그 | 47 | 11 | - | 4 | 0 | 51 | 11 | ||
| 소츠산 | 47 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 11 | |||
타이틀
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 이반・네체후스키
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기