2016년전호오픈 혼합 더블즈
![]() | |
---|---|
우승 | ![]() ![]() |
준우승 | ![]() ![]() |
시합 결과 | 6□4, 4□6, [10□5] |
부문 | |
단식경기 | 남자・여자 |
더블즈 | 남자・여자・혼합 |
전호오픈 혼합 더블즈 | |
2016년 그랜드 슬램 혼합 더블즈 | |
자세한 것은 「2016년전호오픈」을 참조
목차
배정 선수
드로표
약어의 의미
|
|
|
베스트 4
준결승 | 결승 | |||||||||||
1 | 사니아・밀더 이완・드디그 | 5 | 64 | |||||||||
5 | 에레이나・베스니나 블르노・소아레스 | 7 | 77 | |||||||||
5 | 에레이나・베스니나 블르노・소아레스 | 6 | 4 | [10] | ||||||||
코코・반다웨이 호리아・테카우 | 4 | 6 | [5] | |||||||||
안드레야・쿠레파치 트레트・유이 | 4 | 4 | ||||||||||
코코・반다웨이 호리아・테카우 | 6 | 6 |
톱 하프
1회전 | 2 회전 | 준준결승 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||
1 | S・밀더 I・드디그 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A・틈랴노빗치 N・키리 수컷 | 5 | 1 | 1 | S・밀더 I・드디그 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | D・가브리 로와 L・사빌 | 4 | 65 | Y・슈웨드와 A-u-H・쿠레시 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Y・슈웨드와 A-u-H・쿠레시 | 6 | 77 | 1 | S・밀더 I・드디그 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
A・파브류첸코와 D・잉롯트 | 3 | 5 | M・힝기스 L・파에스 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
M・힝기스 L・파에스 | 6 | 7 | M・힝기스 L・파에스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S・스티분스 J-J・로이야 | 6 | 4 | [10] | S・스티분스 J-J・로이야 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 灐洗청 M・미르누이 | 4 | 6 | [5] | 1 | S・밀더 I・드디그 | 5 | 64 | |||||||||||||||||
4 | K・스레보트니크 J・말레이 | 78 | 6 | 5 | E・베스니나 B・소아레스 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
WC | An・로디오노와 C・굿쵸네 | 66 | 0 | 4 | K・스레보트니크 J・말레이 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A-L・그로네페르트 R・파라 | 4 | 6 | [10] | A-L・그로네페르트 R・파라 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
A・메디나・가리게스 JS・카발 | 6 | 2 | [7] | 4 | K・스레보트니크 J・말레이 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | M・인 그리스 B・미첼 | 3 | 2 | 5 | E・베스니나 B・소아레스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
사숙미 A・페야 | 6 | 6 | 사숙미 A・페야 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | 정새새 정현 | 3 | 77 | [7] | 5 | E・베스니나 B・소아레스 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | E・베스니나 B・소아레스 | 6 | 64 | [10] |
보텀 하프
1회전 | 2 회전 | 준준결승 | 준결승 | ||||||||||||||||||||||
7 | R・아타워 R・쿠랏센 | 77 | 2 | [4] | |||||||||||||||||||||
A・쿠두랴후트와 R・린드스텟트 | 64 | 6 | [10] | A・쿠두랴후트와 R・린드스텍 | 3 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
A・쿠레파치 T・유이 | 6 | 4 | [10] | A・쿠레파치 T・유이 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
E・스비트리나 A・시탁크 | 4 | 6 | [3] | A・쿠레파치 T・유이 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A・훌라 바치 고바 L・쿠봇트 | 6 | 6 | 3 | 형영연 R・보판나 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
L・아르아바레나 D・마레이로 | 0 | 3 | A・훌라 바치 고바 L・쿠봇트 | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||
WC | K・비렐 J・밀 맨 | 5 | 1 | 3 | 형영연 R・보판나 | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
3 | 형영연 R・보판나 | 7 | 6 | A・쿠레파치 T・유이 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | L・하라데트카 M・마트코후스키 | 6 | 5 | [8] | C・반다웨이 H・테카우 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C・반다웨이 H・테카우 | 1 | 7 | [10] | C・반다웨이 H・테카우 | w/o | ||||||||||||||||||||
Alt | A・파라・산톤하 M・로페스 | 63 | 5 | S・에라니 F・포니니 | |||||||||||||||||||||
S・에라니 F・포니니 | 77 | 7 | C・반다웨이 H・테카우 | 6 | 65 | [10] | |||||||||||||||||||
WC | Ar・로디오노와 M・RAID | 6 | 2 | [8] | 2 | B・마테크=선즈 B・브라이언 | 3 | 77 | [6] | ||||||||||||||||
S・스토서 J・피아즈 | 4 | 6 | [10] | S・스토서 J・피아즈 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | J・무어 M・포르만즈 | 2 | 1 | 2 | B・마테크=선즈 B・브라이언 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | B・마테크=선즈 B・브라이언 | 6 | 6 |
참고 문헌
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2016년전호오픈 혼합 더블즈
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기