호랑이 나사・플라이 맨
![]() 타이거스로의 현역 시대(1992년) | |
기본 정보 | |
---|---|
국적 | ![]() |
출신지 | 켄터키주 레키신톤 |
생년월일 | 1969년5월 25일(47세) |
선수 정보 | |
투구・타석 | 우투우타 |
포지션 | 삼루수, 유격수 |
프로들이 | 1987년 드래프트 1순목(전체 30위)으로 디트로이트・타이거스로부터 지명 |
첫출장 | 1990년 7월 7일 |
최종 출장 | 2002년 9월 29일 |
경력(괄호내는 프로 팀 재적 연도) | |
이 표에 대해 |
데이빗・호랑이 나사・플라이 맨(David Travis Fryman , 1969년 5월 25일- )은, 아메리카 합중국・켄터키주 레키신톤 출신의 전 프로야구 선수(삼루수・유격수).우투우타.
목차
경력
1987년의 MLB 드래프트로 디트로이트・타이거스로부터 1순목(전체 30위) 지명을 접수 프로들이.1990년 7월 7일의 캔자스 시티・로얄즈전에서 메이저 데뷔를 완수했다.1998년, 클리블랜드・인디언스에 이적.2000년의 올스타로는 5번째의 선출로 하고 처음으로 선발 멤버로서 출장했다.
2002년에 은퇴 후도 인디언스 조직내에서 활동해, 산하의 A-급 마호닝바레이・스크랍파즈의 감독, 스페셜・어시스턴트(순회 코치)를 맡고 있다.
상세 정보
연도별 타격 성적
년 도 | 구 단 | 시 합 | 타 자리 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 루 타 | 3 루 타 | 본 루 타 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 루 사 | 희 타 | 희 비 | 4 구 | 경 원 | 사 구 | 3 진 | 병 살 타 | 타 률 | 출 루 률 | 장 타 률 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | DET | 66 | 251 | 232 | 32 | 69 | 11 | 1 | 9 | 109 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 51 | 3 | .297 | .348 | .470 | .818 |
1991 | 149 | 612 | 557 | 65 | 144 | 36 | 3 | 21 | 249 | 91 | 12 | 5 | 6 | 6 | 40 | 0 | 3 | 149 | 13 | .259 | .309 | .447 | .756 | |
1992 | 161 | 721 | 659 | 87 | 175 | 31 | 4 | 20 | 274 | 96 | 8 | 4 | 5 | 6 | 45 | 1 | 6 | 144 | 13 | .266 | .316 | .416 | .731 | |
1993 | 151 | 695 | 607 | 98 | 182 | 37 | 5 | 22 | 295 | 97 | 9 | 4 | 1 | 6 | 77 | 1 | 4 | 128 | 8 | .300 | .379 | .486 | .865 | |
1994 | 114 | 528 | 464 | 66 | 122 | 34 | 5 | 18 | 220 | 85 | 2 | 2 | 1 | 13 | 45 | 1 | 5 | 128 | 6 | .263 | .326 | .474 | .801 | |
1995 | 144 | 640 | 567 | 79 | 156 | 21 | 5 | 15 | 232 | 81 | 4 | 2 | 0 | 7 | 63 | 4 | 3 | 100 | 18 | .275 | .347 | .409 | .756 | |
1996 | 157 | 688 | 616 | 90 | 165 | 32 | 3 | 22 | 269 | 100 | 4 | 3 | 1 | 10 | 57 | 2 | 4 | 118 | 18 | .268 | .329 | .437 | .766 | |
1997 | 154 | 657 | 595 | 90 | 163 | 27 | 3 | 22 | 262 | 102 | 16 | 3 | 0 | 11 | 46 | 5 | 5 | 113 | 15 | .274 | .326 | .440 | .766 | |
1998 | CLE | 146 | 608 | 557 | 74 | 160 | 33 | 2 | 28 | 281 | 96 | 10 | 8 | 0 | 4 | 44 | 0 | 3 | 125 | 12 | .287 | .340 | .504 | .845 |
1999 | 85 | 350 | 322 | 45 | 82 | 16 | 2 | 10 | 132 | 48 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 | 1 | 1 | 57 | 13 | .255 | .309 | .410 | .719 | |
2000 | 155 | 658 | 574 | 93 | 184 | 38 | 4 | 22 | 296 | 106 | 1 | 1 | 0 | 10 | 73 | 2 | 1 | 111 | 15 | .321 | .392 | .516 | .908 | |
2001 | 98 | 370 | 334 | 34 | 88 | 15 | 0 | 3 | 112 | 38 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 1 | 3 | 63 | 8 | .263 | .327 | .335 | .662 | |
2002 | 118 | 439 | 397 | 42 | 86 | 14 | 3 | 11 | 139 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 | 82 | 12 | .217 | .292 | .350 | .642 | |
통산:13년 | 1698 | 7217 | 6481 | 895 | 1776 | 345 | 40 | 223 | 2870 | 1022 | 72 | 38 | 15 | 78 | 602 | 19 | 41 | 1369 | 154 | .274 | .336 | .443 | .779 |
- 매년도의 굵은 글씨는 리그 최고
획득 타이틀・표창・기록
- MLB 올스타 게임 선출:5회(1992년 - 1994년、1996년、2000년)
- 골든 글러브상:1회(2000년)
- 실버 강타자상:1회(1992년)
- 사이클 안타:1회(1993년 7월 28일)
등번호
- 45 (1990년)
- 24 (1991년- 1997년)
- 17 (1998년- 2002년)
각주
- ^"레인즈 씨등이 전당들이 후보에". afpbb.com. 2008년 9월 15일 열람.
외부 링크
- 선수의 통산 성적과 정보 Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube
This article is taken from the Japanese Wikipedia 호랑이 나사・플라이 맨
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기