뷔크트리아・휴베라
| |||||
기본 정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
대표국: | ![]() | ||||
생년월일: | 1994년11월 28일(22세) | ||||
출생지: | 빈 | ||||
신장: | 165 cm | ||||
코치: | Jana Huebler | ||||
전 코치: | Oliver Pekar | ||||
안무가: | Jana Huebler | ||||
소속 클럽: | Cottage Engelmann Verein | ||||
ISU 퍼스널 베스트 스코어 | |||||
토탈 스코어: | 118.51 | 2011 JGP 탈린배 | |||
쇼트 프로그램: | 41.79 | 2012 JGP 크로아티아배 | |||
프리스 케이 팅: | 79.33 | 2011 JGP 탈린배 |
뷔크트리아・휴베라(독일어: Victoria Hubler, 1994년 11월 28일- )는, 오스트리아, 빈 출신의 피겨 스케이트 선수(여자 싱글).
주된 전적
대회/년 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오스트리아 선수권 | 1 J | 1 J | 4 | 1 J | |||
세계 Jr.선수권 | 42 | 17 | |||||
CS볼보 오픈 | 24 | ||||||
JGP 메라노 | 23 | ||||||
JGP 레이크프라싯드 | 21 | ||||||
JGP 크로아티아배 | 9 | 15 | |||||
JGP 오스트리아배 | 13 | ||||||
JGP 체코 스케이트 | 12 | ||||||
JGP 브리스 벤 | 9 | ||||||
JGP 탈린배 | 12 | ||||||
니스배 | 10 | 14 | |||||
NRW배 | 19 | ||||||
바바리안오푼 | 12 | 기권 | |||||
가르데나스프링배 | 9 | ||||||
바르샤바배 | 4 J | 6 | 기권 | ||||
챌린지 컵 | 8 J | ||||||
유럽 유스 올림픽 | 10 J | ||||||
네슬레배 | 1 J | ||||||
드래곤 트로피 | 1 J | ||||||
몽블랑 트로피 | 2 J | ||||||
아이스 챌린지 | 1 J |
- J -주니어 클래스
참고 문헌
This article is taken from the Japanese Wikipedia 뷔크트리아・휴베라
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기