페르난도・메네갓조
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
이름 | ||||||
본명 | 페르난도・메네갓조 | |||||
라틴 문자 | FERNANDO Menegazzo | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | ![]() ![]() | |||||
생년월일 | 1981년3월 5일(35세) | |||||
출신지 | ![]() | |||||
신장 | 186cm | |||||
체중 | 79kg | |||||
선수 정보 | ||||||
포지션 | MF (CH, DH) | |||||
힘있는 발 | 우 | |||||
클럽 1 | ||||||
년 | 클럽 | 출장 | (득점) | |||
1999-2003 | ![]() | 36 | (6) | |||
2002 | →![]() | 9 | (0) | |||
2003-2005 | ![]() | 24 | (2) | |||
2005 | →![]() | 18 | (0) | |||
2005-2011 | ![]() | 115 | (17) | |||
2011-2014 | ![]() | 68 | (10) | |||
2014 | ![]() | 10 | (1) | |||
대표력 2 | ||||||
2003-2007 | ![]() | 8 | (0) | |||
1. 국내 리그전에 한정한다.2015년 8월 13일 현재. 2. 2014년 8월 25일 현재. ■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
페르난도・메네갓조(Fernando Menegazzo, 1981년 3월 5일- )는, 브라질, 산타카타리나주 아니타・가리바우디 출신의 축구 선수.포지션은 MF.
소속 클럽
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 페르난도・메네갓조
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기