1978년 아시아경기대회에 있어서의 축구 경기
1978년 아시아경기대회의 축구 경기는, 1978년 12월 9일부터 12월 20일에 걸쳐 개최되었다.
목차
예선 리그
그룹 A
팀 | 승점 | 시합 | 승 | 분 | 패 | 득점 | 실점 | 차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이라크 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
중국 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
사우디아라비아 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 |
카타르 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 |
그룹 B
팀 | 승점 | 시합 | 승 | 분 | 패 | 득점 | 실점 | 차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북한 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
타이 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 |
버마 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 |
그룹 C
팀 | 승점 | 시합 | 승 | 분 | 패 | 득점 | 실점 | 차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
말레이시아 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
인도 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
방글라데시 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 |
그룹 D
팀 | 승점 | 시합 | 승 | 분 | 패 | 득점 | 실점 | 차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
쿠웨이트 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
일본 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
바레인 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 |
준결승 리그
그룹 1
팀 | 승점 | 시합 | 승 | 분 | 패 | 득점 | 실점 | 차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북한 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
이라크 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 |
쿠웨이트 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
인도 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 |
그룹 2
팀 | 승점 | 시합 | 승 | 분 | 패 | 득점 | 실점 | 차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
중국 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
타이 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 |
말레이시아 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 |
3위 결정전
결승
참고 문헌
This article is taken from the Japanese Wikipedia 1978년 아시아경기대회에 있어서의 축구 경기
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기