발리볼 제 1회 V1리그
제1회 V1리그 | |
---|---|
개시년 | 1998 |
종료년 | 2006 |
주최 | 일본 발리볼 협회 일본 실업단 발리볼 연맹 |
참가 팀수 | 남자:8 여자:8 |
가맹국 | ![]() |
전회 우승 | 남자:토요타 합성 여자:히타치 사와 ( 구실업단 리그) |
사이트 | 일본 발리볼 리그 협회 |
발리볼 제 1회 V1리그(발각되어-보-루 매우 1 보람부이와리-구)는, 1999년 1월 9일부터 1999년 2월 28일에 걸쳐 행해진 V1리그의 대회이다.지금까지의 발리볼 실업단 리그로부터 재배치한 대회이다.
목차
개요
일정
- 남녀 모두 1999년 1월 9일- 2월 28일
시합 방법
2 회전 전원 시합의 리그전을 실시해, 우승 팀을 결정한다.
남자
참가 팀
전회 순위 | 팀명 | 비고 |
---|---|---|
5 | 히타치 코쿠부 | |
6 | NTT동북 | |
8 | NTT 중국 | |
- | NCI | 지역 리그에서 승격 |
- | 도쿄 가스 | 지역 리그에서 승격 |
- | TOYO TIRE | 지역 리그에서 승격 |
- | 덴 소 | 지역 리그에서 승격 |
- | 토요타 자동차 | 지역 리그에서 승격 |
시합 결과
1월 9일
#701 | 1999년 1월 9일 | ||
---|---|---|---|
NTT 중국 (1승) | 3 - 2 (15-13) (10-15) (15-13) (14-16) (18-16) | 히타치 코쿠부 (1패) | 히와사쵸 종합 체육관 |
#702 | 1999년 1월 9일 | ||
---|---|---|---|
NCI (1승) | 3 - 0 (15-8) (15-12) (15-11) | TOYO TIRE (1패) | 히와사쵸 종합 체육관 |
#703 | 1999년 1월 9일 | ||
---|---|---|---|
도쿄 가스 (1승) | 3 - 0 (15-8) (15-8) (15-7) | 토요타 자동차 (1패) | 지모쿠지쵸 종합 체육관 |
#704 | 1999년 1월 9일 | ||
---|---|---|---|
NTT동북 (1승) | 3 - 3 (16-14) (15-10) (15-12) | 덴 소 (1패) | 지모쿠지쵸 종합 체육관 |
1월 10일
#705 | 1999년 1월 10일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (1승 1패) | 3 - 1 (16-14) (15-12) (12-15) (15-10) | NCI (1승 1패) | 히와사쵸 종합 체육관 |
#706 | 1999년 1월 10일 | ||
---|---|---|---|
NTT 중국 (2승) | 3 - 0 (15-3) (15-9) (15-2) | TOYO TIRE (2패) | 히와사쵸 종합 체육관 |
#707 | 1999년 1월 10일 | ||
---|---|---|---|
NTT동북 (2승) | 3 - 0 (15-8) (15-10) (15-11) | 도쿄 가스 (1승 1패) | 지모쿠지쵸 종합 체육관 |
#708 | 1999년 1월 10일 | ||
---|---|---|---|
덴 소 (1승 1패) | 3 - 0 (15-5) (15-7) (15-7) | 토요타 자동차 (2패) | 지모쿠지쵸 종합 체육관 |
1월 16일
#709 | 1999년 1월 16일 | ||
---|---|---|---|
NCI (2승 1패) | 3 - 2 (15-7) (15-7) (13-15) (13-15) (15-10) | 덴 소 (1승 2패) | 우오츠 테크노스포트좀(아리소돔) |
#710 | 1999년 1월 16일 | ||
---|---|---|---|
도쿄 가스 (2승 1패) | 3 - 2 (15-3) (16-14) (6-15) (9-15) (15-13) | NTT 중국 (2승 1패) | 우오츠 테크노스포트좀(아리소돔) |
#711 | 1999년 1월 16일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (2승 1패) | 3 - 0 (15-6) (15-7) (15-6) | 토요타 자동차 (3패) | 히타치 제작소 히타치 체육관 |
#712 | 1999년 1월 16일 | ||
---|---|---|---|
NTT동북 (3승) | 3 - 0 (15-1) (15-4) (15-6) | TOYO TIRE (3패) | 히타치 제작소 히타치 체육관 |
1월 17일
#713 | 1999년 1월 17일 | ||
---|---|---|---|
도쿄 가스 (3승 1패) | 3 - 2 (15-11) (8-15) (15-6) (5-15) (15-11) | 덴 소 (1승 3패) | 우오츠 테크노스포트좀(아리소돔) |
#714 | 1999년 1월 17일 | ||
---|---|---|---|
NTT 중국 (3승 1패) | 3 - 0 (15-12) (15-6) (15-13) | NCI (2승 2패) | 우오츠 테크노스포트좀(아리소돔) |
#715 | 1999년 1월 17일 | ||
---|---|---|---|
NTT동북 (4승) | 3 - 0 (15-11) (15-4) (15-3) | 토요타 자동차 (4패) | 히타치 제작소 히타치 체육관 |
#716 | 1999년 1월 17일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (3승 1패) | 3 - 0 (15-4) (15-6) (15-9) | TOYO TIRE (4패) | 히타치 제작소 히타치 체육관 |
1월 23일
#717 | 1999년 1월 23일 | ||
---|---|---|---|
NCI (3승 2패) | 3 - 0 (15-8) (16-14) (15-11) | 도쿄 가스 (3승 2패) | 카메오카 운동 공원 체육관 |
#718 | 1999년 1월 23일 | ||
---|---|---|---|
TOYO TIRE (1승 4패) | 3 - 0 (16-14) (15-4) (15-11) | 토요타 자동차 (5패) | 카메오카 운동 공원 체육관 |
#719 | 1999년 1월 23일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (4승 1패) | 3 - 0 (15-9) (15-10) (16-14) | 덴 소 (1승 4패) | 이와누마시 종합 체육관 |
#720 | 1999년 1월 23일 | ||
---|---|---|---|
NTT동북 (5승) | 3 - 0 (15-5) (15-12) (15-10) | NTT 중국 (3승 2패) | 이와누마시 종합 체육관 |
1월 24일
#721 | 1999년 1월 30일 | ||
---|---|---|---|
TOYO TIRE (2승 4패) | 3 - 0 (16-14) (15-7) (15-9) | 도쿄 가스 (3승 3패) | 후쿠치야마시 삼단연못 공원 종합 체육관 |
#722 | 1999년 1월 30일 | ||
---|---|---|---|
NCI (4승 2패) | 3 - 0 (15-13) (15-7) (15-3) | 토요타 자동차 (6패) | 후쿠치야마시 삼단연못 공원 종합 체육관 |
#723 | 1999년 1월 30일 | ||
---|---|---|---|
NTT 중국 (4승 2패) | 3 - 2 (8-15) (15-17) (15-13) (13-15) (15-13) | 덴 소 (1승 5패) | 이와누마시 종합 체육관 |
#724 | 1999년 1월 30일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (5승 1패) | 3 - 1 (8-15) (15-12) (16-14) (15-11) | NTT동북 (5승 1패) | 이와누마시 종합 체육관 |
1월 30일
#725 | 1999년 1월 30일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (6승 1패) | 3 - 1 (11-15) (15-10) (15-12) (15-13) | 도쿄 가스 (3승 4패) | 히타치 제작소 히타치 체육관 |
#726 | 1999년 1월 30일 | ||
---|---|---|---|
NCI (5승 2패) | 3 - 0 (16-14) (15-10) (15-4) | NTT동북 (5승 2패) | 히타치 제작소 히타치 체육관 |
1월 31일
#727 | 1999년 1월 31일 | ||
---|---|---|---|
NTT동북 (6승 2패) | 3 - 0 (15-8) (15-12) (15-10) | 도쿄 가스 (3승 5패) | 히타치 제작소 히타치 체육관 |
#728 | 1999년 1월 31일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (7승 1패) | 3 - 0 (15-10) (15-5) (15-4) | NCI (5승 3패) | 히타치 제작소 히타치 체육관 |
2월 6일
#729 | 1999년 2월 6일 | ||
---|---|---|---|
NTT 중국 (5승 2패) | 3 - 1 (15-3) (10-15) (15-3) (15-7) | 토요타 자동차 (7패) | 네코다 기념 체육관 |
#730 | 1999년 2월 6일 | ||
---|---|---|---|
덴 소 (2승 5패) | 3 - 0 (15-11) (15-4) (15-6) | TOYO TIRE (2승 5패) | 네코다 기념 체육관 |
2월 7일
#731 | 1999년 2월 7일 | ||
---|---|---|---|
덴 소 (3승 5패) | 3 - 0 (15-0) (15-4) (15-8) | 토요타 자동차 (8패) | 네코다 기념 체육관 |
#732 | 1999년 2월 7일 | ||
---|---|---|---|
NTT 중국 (6승 2패) | 3 - 0 (15-7) (15-5) (15-8) | TOYO TIRE (2승 6패) | 네코다 기념 체육관 |
2월 13일
#733 | 1999년 2월 13일 | ||
---|---|---|---|
NTT 중국 (7승 2패) | 3 - 0 (15-10) (16-14) (15-2) | 도쿄 가스 (3승 6패) | 오이타현립 니아게마치 체육관 |
#734 | 1999년 2월 13일 | ||
---|---|---|---|
NTT동북 (7승 2패) | 3 - 0 (15-4) (15-11) (15-4) | TOYO TIRE (2승 7패) | 오이타현립 니아게마치 체육관 |
#735 | 1999년 2월 13일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (8승 1패) | 3 - 1 (15-12) (11-15) (17-16) (16-14) | 덴 소 (3승 6패) | 나고야시 나토 스포츠 센터 |
#736 | 1999년 2월 13일 | ||
---|---|---|---|
NCI (6승 3패) | 3 - 0 (15-6) (15-7) (15-7) | 토요타 자동차 (9패) | 나고야시 나토 스포츠 센터 |
2월 14일
#737 | 1999년 2월 14일 | ||
---|---|---|---|
도쿄 가스 (4승 6패) | 3 - 0 (15-11) (15-11) (15-13) | TOYO TIRE (2승 8패) | 오오하라 종합 체육관 |
#738 | 1999년 2월 14일 | ||
---|---|---|---|
NTT동북 (8승 2패) | 3 - 1 (15-10) (9-15) (15-8) (15-10) | NTT 중국 (7승 3패) | 오오하라 종합 체육관 |
#739 | 1999년 2월 14일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (9승 1패) | 3 - 0 (15-7) (16-14) (15-4) | 토요타 자동차 (10패) | 나고야시 나토 스포츠 센터 |
#740 | 1999년 2월 14일 | ||
---|---|---|---|
덴 소 (4승 6패) | 3 - 0 (17-15) (15-9) (15-12) | NCI (6승 4패) | 나고야시 나토 스포츠 센터 |
2월 20일
#741 | 1999년 2월 20일 | ||
---|---|---|---|
NTT 중국 (8승 3패) | 3 - 0 (15-7) (15-10) (15-5) | NCI (6승 5패) | 네코다 기념 체육관 |
#742 | 1999년 2월 20일 | ||
---|---|---|---|
NTT동북 (9승 2패) | 3 - 1 (16-14) (9-15) (15-7) (15-10) | 덴 소 (4승 7패) | 네코다 기념 체육관 |
#743 | 1999년 2월 20일 | ||
---|---|---|---|
TOYO TIRE (3승 8패) | 3 - 2 (15-11) (16-14) (15-17) (12-15) (20-18) | 토요타 자동차 (11패) | 아리다군민 체육관 |
#744 | 1999년 2월 20일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (10승 1패) | 3 - 0 (15-5) (15-6) (15-7) | 도쿄 가스 (4승 7패) | 아리다군민 체육관 |
2월 21일
#745 | 1999년 2월 21일 | ||
---|---|---|---|
NCI (7승 5패) | 3 - 1 (15-13) (11-15) (15-9) (15-4) | NTT동북 (9승 3패) | 히로시마현립 미요시 공원 컬쳐센터 |
#746 | 1999년 2월 21일 | ||
---|---|---|---|
NTT 중국 (9승 3패) | 3 - 0 (16-14) (15-8) (15-10) | 덴 소 (4승 8패) | 히로시마현립 미요시 공원 컬쳐센터 |
#747 | 1999년 2월 21일 | ||
---|---|---|---|
도쿄 가스 (5승 7패) | 3 - 1 (15-9) (15-8) (12-15) (15-9) | 토요타 자동차 (12패) | 오리즈쵸립배시체육관 |
#748 | 1999년 2월 21일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (11승 1패) | 3 - 1 (12-15) (15-4) (15-5) (15-6) | TOYO TIRE (3승 9패) | 오리즈쵸립배시체육관 |
2월 27일
#749 | 1999년 2월 27일 | ||
---|---|---|---|
도쿄 가스 (6승 7패) | 3 - 0 (16-14) (16-14) (15-12) | NCI (7승 6패) | 이나기시 종합 체육관 |
#750 | 1999년 2월 27일 | ||
---|---|---|---|
덴 소 (5승 8패) | 3 - 0 (15-2) (15-8) (15-5) | TOYO TIRE (3승 10패) | 이나기시 종합 체육관 |
#751 | 1999년 2월 27일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (12승 1패) | 3 - 0 (15-12) (15-6) (15-7) | NTT동북 (9승 4패) | 오후나토시민 체육관 |
#752 | 1999년 2월 27일 | ||
---|---|---|---|
NTT 중국 (10승 3패) | 3 - 0 (15-8) (15-7) (15-9) | 토요타 자동차 (13패) | 오후나토시민 체육관 |
2월 28일
#753 | 1999년 2월 28일 | ||
---|---|---|---|
NCI (8승 6패) | 3 - 0 (15-7) (15-4) (15-10) | TOYO TIRE (3승 11패) | 이나기시 종합 체육관 |
#754 | 1999년 2월 28일 | ||
---|---|---|---|
덴 소 (6승 8패) | 3 - 0 (15-10) (15-10) (15-8) | 도쿄 가스 (6승 8패) | 이나기시 종합 체육관 |
#755 | 1999년 2월 28일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (13승 1패) | 3 - 2 (10-15) (11-15) (15-9) (15-11) (15-11) | NTT 중국 (10승 4패) | 미야코시민 종합 체육관 |
#756 | 1999년 2월 28일 | ||
---|---|---|---|
NTT동북 (10승 4패) | 3 - 0 (15-13) (15-7) (15-3) | 토요타 자동차 (14패) | 미야코시민 종합 체육관 |
최종 순위
순위 | 팀명 | 시합수 | 승수 | 패수 | 승률 | 세트율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
우승 | 히타치 코쿠부 | 14 | 13 | 1 | 0.929 | V리그 출장 팀 결정전에 | |
준우승 | NTT동북 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 2.286 | V리그 출장 팀 결정전에 |
3 | NTT 중국 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 2.059 | |
4 | NCI | 14 | 8 | 6 | 0.571 | ||
5 | 덴 소 | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 1.083 | |
6 | 도쿄 가스 | 14 | 6 | 8 | 0.429 | 0.655 | |
7 | TOYO TIRE | 14 | 3 | 11 | 0.214 | V1리그 출장 결정전에 | |
8 | 토요타 자동차 | 14 | 0 | 14 | 0.000 | V1리그 출장 결정전에 |
개인상
No. | 상명 | 수상자 | 소속 팀 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 최고 수훈선수상 | 이시카와 츠요시 | 히타치 코쿠부 | |
2 | 수훈상 | 시미즈리공 | 히타치 코쿠부 | |
3 | 감투상 | 마츠자와 코우이치 | NTT동북 | |
4 | 최우수 신인상 | 키류우지강 | 히타치 코쿠부 | |
5 | 득점왕 | 이시카와구생 | 덴 소 | 총득점=421점 |
6 | 스파이크상 | 사카모토 유우이치로 | 히타치 코쿠부 | 결정율=56. 79% |
7 | 블록상 | 카나모리 마사시 | 도쿄 가스 | 결정 갯수=1. 83개/set |
8 | 서브상 | 등무민 | 히타치 코쿠부 | 효과율=11. 05% |
교체
V리그 출장 팀 결정전
3월 13일
#761 | 1999년 3월 13일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (V1리그 1위) | 3 - 1 | 아사히화성 스파-키즈 (V리그 10위) | |
#762 | 1999년 3월 13일 | ||
---|---|---|---|
토요타 합성 트레페르사 (V리그 9위) | 3 - 2 | NTT동북 (V1리그 2위) | |
3월 14일
#763 | 1999년 3월 14일 | ||
---|---|---|---|
히타치 코쿠부 (V1리그 1위) | 0 - 3 | 아사히화성 스파-키즈 (V리그 10위) | |
#764 | 1999년 3월 14일 | ||
---|---|---|---|
토요타 합성 트레페르사 (V리그 9위) | 3 - 0 | NTT동북 (V1리그 2위) | |
이 결과, NTT동북・히타치 코쿠부의 V1리그 잔류가 결정.
V1리그 출장 결정전
3월 13일
#771 | 1999년 3월 13일 | ||
---|---|---|---|
토요타 자동차 (V1리그 8위) | 3 - 1 (15-11) (15-9) (7-15) (15-8) | 경시청 (지역 리그 1위) | 이타바시구립 아카츠카 체육관 |
#772 | 1999년 3월 13일 | ||
---|---|---|---|
TOYO TIRE (V1리그 7위) | 3 - 2 (11-15) (15-13) (7-15) (15-8) (17-15) | NTT 관동 (지역 리그 2위) | 이타바시구립 아카츠카 체육관 |
3월 14일
#773 | 1999년 3월 14일 | ||
---|---|---|---|
경시청 (지역 리그 1위) | 3 - 0 (15-5) (15-5) (15-12) | 토요타 자동차 (V1리그 8위) | 이타바시구립 아카츠카 체육관 |
#774 | 1999년 3월 14일 | ||
---|---|---|---|
TOYO TIRE (V1리그 7위) | 3 - 0 (15-5) (15-11) (15-10) | NTT 관동 (지역 리그 2위) | 이타바시구립 아카츠카 체육관 |
이 결과, TOYO TIRE의 V1리그 잔류, 경시청의 차기 V1리그에의 승격이 결정.
출장 팀의 폐부에 수반하는 조치
V1리그 출장 결정전 종료후, 리그 5위였던 덴 소의 폐부가 결정.V1리그 출장 결정전에서 져 지역 리그에의 격하가 정해진 리그 8위의 토요타 자동차가 융통 오름으로 잔류가 되었다.
여자
참가 팀
전회 순위 | 팀명 | 비고 |
---|---|---|
3 | NEC 칸사이 | |
4 | JT | |
5 | 토후쿠 파이오니어 | |
6 | 아침해 생명 | |
7 | NTT 칸사이 코베 | |
8 | 히사미츠 제약 | |
- | 타케다 약품 | 지역 리그에서 승격 |
- | 호쿠에츠 은행 | 지역 리그에서 승격 |
시합 결과
1월 9일
#801 | 1999년 1월 9일 | ||
---|---|---|---|
히사미츠 제약 (1승) | 3 - 2 (11-15) (3-15) (15-10) (15-10) (15-13) | 아침해 생명 (1패) | 이타바시구 아즈사와 체육관 |
#802 | 1999년 1월 9일 | ||
---|---|---|---|
토후쿠 파이오니어 (1승) | 3 - 1 (15-12) (15-4) (11-15) (15-5) | 호쿠에츠 은행 (1패) | 이타바시구 아즈사와 체육관 |
#803 | 1999년 1월 9일 | ||
---|---|---|---|
타케다 약품 (1승) | 3 - 2 (15-13) (15-7) (11-15) (15-7) | NEC 칸사이 (1패) | 시가켄리쓰 체육관 |
#804 | 1999년 1월 9일 | ||
---|---|---|---|
JT (1승) | 3 - 1 (8-15) (16-14) (15-6) (15-8) | NTT 칸사이 코베 (1패) | 시가켄리쓰 체육관 |
1월 10일
#805 | 1999년 1월 10일 | ||
---|---|---|---|
히사미츠 제약 (2승) | 3 - 2 (16-14) (15-10) (3-15) (5-15) (15-12) | 토후쿠 파이오니어 (1승 1패) | 이타바시구 아즈사와 체육관 |
#806 | 1999년 1월 10일 | ||
---|---|---|---|
호쿠에츠 은행 (1승 1패) | 3 - 0 (15-10) (15-12) (15-12) | 아침해 생명 (2패) | 이타바시구 아즈사와 체육관 |
#807 | 1999년 1월 10일 | ||
---|---|---|---|
JT (2승) | 3 - 2 (16-14) (15-10) (13-15) (7-15) (15-8) | 타케다 약품 (1승 1패) | 시가켄리쓰 체육관 |
#808 | 1999년 1월 10일 | ||
---|---|---|---|
NTT 칸사이 코베 (2승) | 3 - 2 (4-15) (15-13) (9-15) (15-4) (15-10) | NEC 칸사이 (2패) | 시가켄리쓰 체육관 |
1월 16일
#809 | 1999년 1월 16일 | ||
---|---|---|---|
NEC 칸사이 (1승 2패) | 3 - 0 (15-13) (15-7) (15-11) | 히사미츠 제약 (2승 1패) | 시마바라시 체육관 |
#810 | 1999년 1월 16일 | ||
---|---|---|---|
NTT 칸사이 코베 (2승 1패) | 3 - 1 (15-7) (15-8) (12-15) (15-11) | 호쿠에츠 은행 (1승 2패) | 시마바라시 체육관 |
#811 | 1999년 1월 16일 | ||
---|---|---|---|
아침해 생명 (1승 2패) | 3 - 0 (15-6) (15-8) (15-12) | 타케다 약품 (1승 2패) | 히카리시 종합 체육관 |
#812 | 1999년 1월 16일 | ||
---|---|---|---|
JT (3승) | 3 - 0 (15-9) (15-1) (15-5) | 토후쿠 파이오니어 (1승 2패) | 히카리시 종합 체육관 |
1월 17일
#813 | 1999년 1월 17일 | ||
---|---|---|---|
호쿠에츠 은행 (2승 2패) | 3 - 2 (10-15) (15-13) (9-15) (15-8) (15-3) | NEC 칸사이 (1승 3패) | 세이히쵸 종합 체육관 |
#814 | 1999년 1월 17일 | ||
---|---|---|---|
NTT 칸사이 코베 (3승 1패) | 3 - 2 (7-15) (15-10) (15-11) (13-15) (15-10) | 히사미츠 제약 (2승 2패) | 세이히쵸 종합 체육관 |
#815 | 1999년 1월 17일 | ||
---|---|---|---|
JT (4승) | 3 - 1 (15-12) (13-15) (15-9) (15-11) | 아침해 생명 (1승 3패) | 하기이치민 체육관 |
#816 | 1999년 1월 17일 | ||
---|---|---|---|
토후쿠 파이오니어 (2승 2패) | 3 - 0 (15-7) (15-8) (15-10) | 타케다 약품 (1승 3패) | 하기이치민 체육관 |
1월 23일
#817 | 1999년 1월 23일 | ||
---|---|---|---|
NTT 칸사이 코베 (4승 1패) | 3 - 1 (15-11) (9-15) (15-8) (15-13) | 토후쿠 파이오니어 (2승 3패) | 사카타시영 국체 기념 체육관 |
#818 | 1999년 1월 23일 | ||
---|---|---|---|
아침해 생명 (2승 3패) | 3 - 0 (15-11) (15-9) (15-4) | NEC 칸사이 (1승 4패) | 사카타시영 국체 기념 체육관 |
#819 | 1999년 1월 23일 | ||
---|---|---|---|
호쿠에츠 은행 (3승 2패) | 3 - 2 (15-11) (9-15) (3-15) (16-14) (15-9) | 타케다 약품 (1승 4패) | 우와지마시 종합 스포츠 센터 |
#820 | 1999년 1월 23일 | ||
---|---|---|---|
JT (5승) | 3 - 1 (8-15) (15-13) (15-8) (17-15) | 히사미츠 제약 (2승 3패) | 우와지마시 종합 스포츠 센터 |
1월 24일
#821 | 1999년 1월 24일 | ||
---|---|---|---|
아침해 생명 (3승 3패) | 3 - 1 (12-15) (15-9) (15-12) (16-14) | NTT 칸사이 코베 (3승 3패) | 야마가타시 종합 스포츠 센터 |
#822 | 1999년 1월 24일 | ||
---|---|---|---|
토후쿠 파이오니어 (3승 3패) | 3 - 0 (15-5) (15-8) (15-11) | NEC 칸사이 (1승 5패) | 야마가타시 종합 스포츠 센터 |
#823 | 1999년 1월 24일 | ||
---|---|---|---|
히사미츠 제약 (3승 3패) | 3 - 2 (15-10) (15-9) (13-15) (14-16) (15-13) | 타케다 약품 (1승 5패) | 우와지마시 종합 스포츠 센터 |
#824 | 1999년 1월 24일 | ||
---|---|---|---|
JT (6승) | 3 - 0 (15-9) (15-3) (15-5) | 호쿠에츠 은행 (3승 3패) | 우와지마시 종합 스포츠 센터 |
1월 30일
#825 | 1999년 1월 30일 | ||
---|---|---|---|
히사미츠 제약 (4승 3패) | 3 - 0 (15-9) (15-10) (15-4) | 호쿠에츠 은행 (3승 4패) | 미시마시민 체육관 |
#826 | 1999년 1월 30일 | ||
---|---|---|---|
토후쿠 파이오니어 (4승 3패) | 3 - 2 (15-9) (7-15) (13-15) (15-10) (15-11) | 아침해 생명 (3승 4패) | 미시마시민 체육관 |
1월 31일
#827 | 1999년 1월 31일 | ||
---|---|---|---|
아침해 생명 (4승 4패) | 3 - 1 (7-15) (15-6) (15-12) (15-11) | 히사미츠 제약 (4승 4패) | 미시마시민 체육관 |
#828 | 1999년 1월 31일 | ||
---|---|---|---|
토후쿠 파이오니어 (5승 3패) | 3 - 1 (15-9) (12-15) (15-4) (15-9) | 호쿠에츠 은행 (3승 5패) | 미시마시민 체육관 |
2월 6일
#829 | 1999년 2월 6일 | ||
---|---|---|---|
JT (7승) | 3 - 0 (15-7) (15-3) (16-14) | NEC 칸사이 (2승 5패) | 오사카 후리츠 체육 회관 |
#830 | 1999년 2월 6일 | ||
---|---|---|---|
NTT 칸사이 코베 (4승 3패) | 3 - 0 (15-7) (15-4) (16-14) | 타케다 약품 (1승 6패) | 오사카 후리츠 체육 회관 |
2월 7일
#831 | 1999년 2월 7일 | ||
---|---|---|---|
NEC 칸사이 (2승 6패) | 3 - 0 (15-10) (15-13) (15-10) | 타케다 약품 (1승 7패) | 오사카 후리츠 체육 회관 |
#832 | 1999년 2월 7일 | ||
---|---|---|---|
JT (8승) | 3 - 1 (11-15) (15-5) (16-14) (15-0) | NTT 칸사이 코베 (4승 4패) | 오사카 후리츠 체육 회관 |
2월 13일
#833 | 1999년 2월 13일 | ||
---|---|---|---|
아침해 생명 (5승 4패) | 3 - 1 (15-6) (12-15) (15-5) (15-12) | 호쿠에츠 은행 (3승 6패) | 에도가와구 스포츠 센터 |
#834 | 1999년 2월 13일 | ||
---|---|---|---|
히사미츠 제약 (5승 4패) | 3 - 2 (15-11) (14-16) (7-15) (16-14) (15-12) | NEC 칸사이 (2승 7패) | 에도가와구 스포츠 센터 |
#835 | 1999년 2월 13일 | ||
---|---|---|---|
JT (9승) | 3 - 3 (9-15) (10-15) (16-14) (15-11) (15-11) | 토후쿠 파이오니어 (5승 4패) | 하치노헤동 체육관 |
#836 | 1999년 2월 13일 | ||
---|---|---|---|
NTT 칸사이 코베 (5승 4패) | 3 - 0 (15-7) (15-9) (15-4) | 타케다 약품 (1승 8패) | 하치노헤동 체육관 |
2월 14일
#837 | 1999년 2월 14일 | ||
---|---|---|---|
히사미츠 제약 (6승 4패) | 3 - 0 (15-6) (15-5) (15-11) | 호쿠에츠 은행 (3승 7패) | 에도가와구 스포츠 센터 |
#838 | 1999년 2월 14일 | ||
---|---|---|---|
NEC 칸사이 (3승 7패) | 3 - 0 (15-8) (15-8) (15-12) | 아침해 생명 (5승 5패) | 에도가와구 스포츠 센터 |
#839 | 1999년 2월 14일 | ||
---|---|---|---|
JT (10승) | 3 - 0 (15-10) (15-1) (15-6) | 타케다 약품 (1승 9패) | 아오모리시민 체육관 |
#840 | 1999년 2월 14일 | ||
---|---|---|---|
토후쿠 파이오니어 (6승 4패) | 3 - 2 (15-13) (11-15) (11-15) (15-11) (15-13) | NTT 칸사이 코베 (6승 4패) | 아오모리시민 체육관 |
2월 20일
#841 | 1999년 2월 20일 | ||
---|---|---|---|
아침해 생명 (6승 5패) | 3 - 2 (15-12) (13-15) (15-7) (10-15) (15-13) | NTT 칸사이 코베 (6승 5패) | 이나가와쵸 문화 체육관 |
#842 | 1999년 2월 20일 | ||
---|---|---|---|
JT (11승) | 3 - 1 (9-15) (15-8) (15-5) (15-10) | 히사미츠 제약 (6승 5패) | 이나가와쵸 문화 체육관 |
#843 | 1999년 2월 20일 | ||
---|---|---|---|
호쿠에츠 은행 (4승 7패) | 3 - 1 (17-15) (15-9) (12-15) (15-10) | 타케다 약품 (1승 10패) | 나가오카시 시민 체육관 |
#844 | 1999년 2월 20일 | ||
---|---|---|---|
토후쿠 파이오니어 (7승 4패) | 3 - 1 (15-10) (15-17) (15-8) (15-6) | NEC 칸사이 (3승 8패) | 나가오카시 시민 체육관 |
2월 21일
#845 | 1999년 2월 21일 | ||
---|---|---|---|
JT (12승) | 3 - 1 (15-7) (15-6) (14-16) (15-11) | 아침해 생명 (6승 6패) | 오노시 종합 체육관(아르고) |
#846 | 1999년 2월 21일 | ||
---|---|---|---|
NTT 칸사이 코베 (7승 5패) | 3 - 1 (15-9) (9-15) (15-2) (17-15) | 히사미츠 제약 (6승 6패) | 오노시 종합 체육관(아르고) |
#847 | 1999년 2월 21일 | ||
---|---|---|---|
토후쿠 파이오니어 (8승 4패) | 3 - 1 (15-3) (15-10) (12-15) (15-5) | 타케다 약품 (1승 11패) | 나가오카시 시민 체육관 |
#848 | 1999년 2월 21일 | ||
---|---|---|---|
NEC 칸사이 (4승 8패) | 3 - 2 (6-15) (15-5) (15-9) (8-15) (15-11) | 호쿠에츠 은행 (4승 8패) | 나가오카시 시민 체육관 |
2월 27일
#849 | 1999년 2월 27일 | ||
---|---|---|---|
JT (13승) | 3 - 0 (15-13) (15-11) (15-13) | NEC 칸사이 (4승 9패) | 네코다 기념 체육관 |
#850 | 1999년 2월 27일 | ||
---|---|---|---|
NTT 칸사이 코베 (8승 5패) | 3 - 0 (15-8) (15-10) (15-10) | 호쿠에츠 은행 (4승 9패) | 네코다 기념 체육관 |
#851 | 1999년 2월 27일 | ||
---|---|---|---|
히사미츠 제약 (7승 6패) | 3 - 2 (15-12) (17-16) (9-15) (5-15) (15-8) | 토후쿠 파이오니어 (8승 5패) | 이치무라 기념 체육관 |
#852 | 1999년 2월 27일 | ||
---|---|---|---|
타케다 약품 (2승 11패) | 3 - 0 (15-12) (15-13) (15-12) | 아침해 생명 (6승 7패) | 이치무라 기념 체육관 |
2월 28일
#853 | 1999년 2월 28일 | ||
---|---|---|---|
NEC 칸사이 (5승 9패) | 3 - 1 (15-5) (12-15) (15-11) (16-14) | NTT 칸사이 코베 (8승 6패) | 네코다 기념 체육관 |
#854 | 1999년 2월 28일 | ||
---|---|---|---|
JT (14승) | 3 - 0 (15-12) (15-11) (15-7) | 호쿠에츠 은행 (4승 10패) | 네코다 기념 체육관 |
