The 1989 World Tour
| 관련 앨범 | 1989 | |||
|---|---|---|---|---|
| 첫날 | 2015년 5월 5일 | |||
| 마지막 날 | 2015년 12월 12일 | |||
| 행정 | 6 | |||
| 공연수 | 북미63 유럽8 오세아니아7 아시아7 합계 85 | |||
| 총수입 | 2억 5073만 3097 달러 | |||
| ||||
The 1989 World Tour(더・나인 틴・에이티나인・월드・투어)는, 아메리카 합중국의 싱어 송 라이터, 테일러・Swift의 5장째의 앨범 「1989」를 인들어 행해진 통산 4번째의 콘서트・투어이다.
목차
개요
2014년 11월 3일, 테일러・Swift가 자신의 공식 트위터로 투어의 개최를 고지.14일에 북미에서 티켓이 발매되었다.[1]
북미나 유럽이나 일본에서의 공연에 가세해 2014년 12월에 오세아니아에서의 공연을 발표.또한, 2015년 6월에는 싱가폴과 중국에서의 공연이, 7월에는 멜버른에서의 공연이 발표되었다.2015년 5월 5일, 6일에 행해진 도쿄 돔 2 공연에 시작해, Swift의 생일의 전날인 12월 12일에 행해진 멜버른 공연을 마지막으로 투어는 폐막했다.
세트 리스트
- Welcome to New York
- New Romantics
- Blank Space
- I Knew You Were Trouble
- I Wish You Would
- How You Get the Girl
- I Know Places
- All You Had to Do Was Stay
- You Are in Love
- Clean
- Love Story
- Style
- This Love
- Bad Blood
- We Are Never Ever Getting Back Together
- Enchanted / Wildest Dreams
- Out of the Woods
- Shake It Off
일정
| 일시 | 도시 | 국 | 회장 | 개막 출연 | 관객수 | 매상액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아[4][5][6] | ||||||
| 2015년 5월 5일 | 도쿄 | 일본 | 도쿄 돔 | N/A | 100,320 / 100,320 | $10,586,828 |
| 2015년 5월 6일 | ||||||
| 북미[7][8][9][10] | ||||||
| 2015년 5월 15일 | 라스베가스 | 미국 | City of Rock | N/A | N/A | N/A |
| 2015일 5월 20일 | 보 전기밥통 시티 | CenturyLink Center | Vance Joy | 12,459 / 12,459 | $1,458,197 | |
| 2015년 5월 22일 | 배턴루지 | 타이거・스타디움 | Vance Joy Shawn Mendes | 50,227 / 50,227 | $4,119,670 | |
| 2015년 5월 30일 | 디트로이트 | 포드・필드 | 50,703 / 50,703 | $5,999,690 | ||
| 2015년 6월 2일 | 루이 빌딩 | KFC Yum! Center | Vance Joy | 16,242 / 16,242 | $1,863,281 | |
| 2015년 6월 3일 | 클리블랜드 | 쿠익쿤・론즈・아레나 | 15,503 / 15,503 | $1,732,041 | ||
| 2015년 6월 6일 | 피츠버그 | 하인츠・필드 | Vance Joy Shawn Mendes | 54,801 / 54,801 | $5,836,926 | |
| 2015년 6월 8일 | 샤롯트 | 타임 워너・케이블・아레나 | Vance Joy | 15,024 / 15,024 | $1,627,798 | |
| 2015년 6월 9일 | 로리 | PNC 아레나 | 13,886 / 13,886 | $1,653,762 | ||
| 2015년 6월 12일 | 필라델피아 | 링컨・파이낸셜・필드 | Vance Joy Shawn Mendes | 101,052 / 101,052 | $11,987,816 | |
| 2015년 6월 13일 | ||||||
| 유럽[11][12][13] | ||||||
| 2015년 6월 19일 | 쾰른 | 독일 | 랭크 세스・아레이나 | James Bay | 29,020 / 29,020 | $2,054,690 |
| 2015년 6월 20일 | ||||||
| 2015년 6월 21일 | 암스테르담 | 네델란드 | 짓고・돔 | 11,166 / 11,166 | $800,829 | |
| 2015년 6월 23일 | 글래스고 | 스코틀랜드 | The SSE Hydro | Vance Joy | 11,021 / 11,021 | $1,119,300 |
| 2015년 6월 24일 | 맨체스터 | 잉글랜드 | 맨체스터・아레나 | 14,773 / 14,773 | $1,478,760 | |
| 2015년 6월 27일 | 런던 | 하이드・파크 | Rae Morris Vance Joy Ellie Goulding John Newman | N/A | N/A | |
| 2015년 6월 29일 | 더블린 | 아일랜드 | 3 아레나 | Vance Joy | 25,188 / 25,188 | $1,975,510 |
| 2015년 6월 30일 | ||||||
| 북미[14] | ||||||
| 2015년 7월 6일 | 오타와 | 캐나다 | 가나 디 안・타이어・센터 | Vance Joy | 13,480 / 13,480 | $1,325,480 |
| 2015년 7월 7일 | 몬트리올 | 벨・센터 | 14,770 / 14,770 | $1,499,040 | ||
| 2015년 7월 10일 | 이스트라자포드 | 미국 | 멧트라이후・스타디움 | Vance Joy Shawn Mendes HAIM | 110,105 / 110,105 | $13,423,858 |
| 2015년 7월 11일 | ||||||
| 2015년 7월 13일 | 워싱턴 D.C. | 나쇼나르즈・파크 | 85,014 / 85,014 | $9,730,596 | ||
| 2015년 7월 14일 | ||||||
| 2015년 7월 18일 | 시카고 | 솔저・필드 | 110,109 / 110,109 | $11,469,887 | ||
| 2015년 7월 19일 | ||||||
| 2015년 7월 24일 | 폭스보로 | 지렛트・스타디움 | 116,849 / 116,849 | $12,533,166 | ||
| 2015년 7월 25일 | ||||||
| 2015년 8월 1일 | 밴쿠버 | 캐나다 | BC프레이스・스타디움 | Vance Joy Shawn Mendes | 41,463 / 41,463 | $4,081,820 |
| 2015년 8월 4일 | 에드몬 톤 | 레크소르・프레이스 | Vance Joy | 26,534 / 26,534 | $2,387,080 | |
| 2015년 8월 5일 | ||||||
| 2015년 8월 8일 | 시애틀 | 미국 | 센츄리 링크・필드 | Vance Joy Shawn Mendes | 55,711 / 55,711 | $6,050,643 |
| 2015년 8월 14일 | 산타클라라 | 리바이스・스타디움 | 102,139 / 102,139 | $13,031,146 | ||
| 2015년 8월 15일 | ||||||
| 2015년 8월 17일 | 그렌데이르 | 죠빙・닷 컴・아레나 | Vance Joy | 26,520 / 26,520 | $3,029,628 | |
| 2015년 8월 18일 | ||||||
| 2015년 8월 21일 | 로스앤젤레스 | 스테이프르즈・센터 | Vance Joy HAIM | 70,563 / 70,563 | $8,961,681 | |
| 2015년 8월 22일 | ||||||
| 2015년 8월 24일 | ||||||
| 2015년 8월 25일 | ||||||
| 2015년 8월 26일 | ||||||
| 2015년 8월 29일 | 샌디에고 | 페트코・파크 | Vance Joy Shawn Mendes | 44,710 / 44,710 | $5,475,237 | |
| 2015년 9월 4일 | 소금 레이크 시티 | 에너지 솔루션즈・아레나 | Vance Joy | 14,131 / 14,131 | $1,589,686 | |
| 2015년 9월 5일 | 덴버 | 펩시・센터 | 27,126 / 27,126 | $2,868,991 | ||
| 2015년 9월 6일 | ||||||
| 2015년 9월 9일 | 휴스턴 | 미닛트・메이드・파크 | Vance Joy Shawn Mendes | 40,122 / 40,122 | $5,202,196 | |
| 2015년 9월 11일 | 세인트 폴 | 엑셀・에너지・센터 | Vance Joy | 45,126 / 45,126 | $5,514,863 | |
| 2015년 9월 12일 | ||||||
| 2015년 9월 13일 | ||||||
| 2015년 9월 16일 | 인디애나폴리스 | 뱅커즈・라이프・필드 하우스 | 14,010 / 14,010 | $1,550,268 | ||
| 2015년 9월 17일 | 코론바스 | 네이션와이드・아레나 | 29,936 / 29,936 | $3,369,693 | ||
| 2015년 9월 18일 | ||||||
| 2015년 9월 21일 | 캔자스 시티 | 스프린트・센터 | 27,857 / 27,857 | $2,967,558 | ||
| 2015년 9월 22일 | ||||||
| 2015년 9월 25일 | 낫슈빌 | 브리지스톤・아레나 | Vance Joy HAIM | 28,917 / 28,917 | $3,354,844 | |
| 2015년 9월 26일 | ||||||
| 2015년 9월 28일 | 세인트루이스 | 스콧 트레이드・센터 | 29,688 / 29,688 | $3,452,940 | ||
| 2015년 9월 29일 | ||||||
| 2015년 10월 2일 | 토론토 | 캐나다 | 로쟈즈・센터 | Vance Joy Shawn Mendes | 99,283 / 99,283 | $8,670,990 |
| 2015년 10월 3일 | ||||||
| 2015년 10월 8일 | 데모 인 | 미국 | Wells Fargo Arena | Vance Joy | 13,969 / 13,969 | $1,566,321 |
| 2015년 10월 9일 | 오마하 | 퀘스트・센터・오마하 | 29,622 / 29,622 | $3,121,421 | ||
| 2015년 10월 10일 | ||||||
| 2015년 10월 12일 | 파고 | Fargodome | 21,067 / 21,067 | $2,219,188 | ||
| 2015년 10월 17일 | 아린톤 | AT&T스타디움 | Vance Joy Shawn Mendes | 62,630 / 62,630 | $7,396,733 | |
| 2015년 10월 20일 | 레키신톤 | 랩・아레나 | Vance Joy | 17,084 / 17,084 | $1,870,471 | |
| 2015년 10월 21일 | 그린즈보로 | 그린즈보로・콜롯세움 | 15,079 / 15,079 | $1,662,171 | ||
| 2015년 10월 24일 | 애틀랜타 | 조지아・돔 | Vance Joy Shawn Mendes | 56,046 / 56,046 | $6,034,846 | |
| 2015년 10월 27일 | 마이애미 | 아메리칸・에아라인즈・아레나 | Vance Joy | 14,044 / 14,044 | $1,527,919 | |
| 2015년 10월 31일 | 탄파 | 레이몬드・제임스・스타디움 | Vance Joy Shawn Mendes | 56,987 / 56,987 | $6,202,515 | |
| 아시아[15] | ||||||
| 2015년 11월 7일 | 싱가폴 | 싱가폴 | 싱가폴・인도어・스타디움 | N/A | 17,726 / 17,726 | $3,217,569 |
| 2015년 11월 8일 | ||||||
| 2015년 11월 10일 | 샹하이 | 중국 | 샹하이 만박 문화 센터 | 37,758 / 37,758 | $5,917,348 | |
| 2015년 11월 11일 | ||||||
| 2015년 11월 12일 | ||||||
| 오세아니아[16] | ||||||
| 2015년 11월 28일 | 시드니 | 오스트레일리아 | 스타디움・오스트레일리아 | Vance Joy | 75,980 / 75,980 | $6,571,683 |
| 2015년 12월 5일 | 브리스 벤 | 산코프・스타디움 | 46,881 / 46,881 | $4,759,471 | ||
| 2015년 12월 7일 | 애덜레이드 | Adelaide Entertainment Centre | 20,090 / 20,090 | $2,407,499 | ||
| 2015년 12월 8일 | ||||||
| 2015년 12월 10일 | 멜버른 | 멜버른・레크탄규라・스타디움 | 98,136 / 98,136 | $10,421,553 | ||
| 2015년 12월 11일 | ||||||
| 2015년 12월 12일 | ||||||
| 합계 | 2,278,647 / 2,278,647 | $250,733,097 | ||||
각주
- ^"Taylor Swift's '1989' World Tour Dates Announced". Billboard. 2015년 4월 23일 열람.
- ^ [1]
- ^ Live Music's $20 Billion Year: The Grateful Dead's Fare Thee Well Reunion, Taylor Swift, One Direction Top Boxscore's Year-End
- ^"Tokyo, Japan Added to the 1989 World Tour". TaylorSwift.com (2014년 11월 6일). 2014년 11월 22일 열람.
- ^"Taylor Swift's World tour at Tokyo Dome to 104 k person "I want to meet you""(Japanese). Oricon (2015년 5월 7일). 2015년 6월 13일 열람.
- ^ Box score
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 11월 10일). 2015년 11월 10 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 11월 10일 열람.
- ^ Daniel Kreps. "Taylor Swift Reveals Massive 1989 World Tour". Rolling Stone. 2014년 11월 22일 열람.
- ^ Brian Mansfield. "Taylor Swift announces 2015 world tour". USA Today. 2014년 11월 22일 열람.
- ^ Hale, Andreas (2015년 5월 16일). "Taylor Swift Sizzles on Day 3 of Rock in Rio USA". Billboard. 2015년 6월 15일 열람.
- ^ Box score:
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 6월 10일). 2015년 6월 10 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 11월 10일 열람.
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 6월 17일). 2015년 6월 17 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 11월 10일 열람.
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 11월 10일). 2015년 11월 10 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 11월 10일 열람.
- ^"Taylor Announces Additional Date on the European Leg of the 1989 World Tour". TaylorSwift.com (2014년 11월 6일). 2014년 11월 22일 열람.
- ^ "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard. Prometheus Global Media (2015년 9월 10일). 2015년 9월 10 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 11월 10일 열람.
- ^ Box score:
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 9월 22일). 2015년 9월 22 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 11월 10일 열람.
- ^ Box score:
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 7월 21일). 2015년 7월 21 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 11월 10일 열람.
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 8월 4일). 2015년 8월 4 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 11월 10일 열람.
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 9월 16일). 2015년 9월 16 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 11월 10일 열람.
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 10월 6일). 2015년 10월 6 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 10월 6일 열람.
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 10월 13일). 2015년 10월 13 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 10월 14일 열람.
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 10월 27일). 2015년 10월 27 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 10월 27일 열람.
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 11월 10일). 2015년 11월 10 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 11월 10일 열람.
- ^ Box score:
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard (2015년 12월 15일). 2015년 12월 15 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 12월 17일 열람.
- ^ Box score:
- "Billboard Boxscore :: Current Scores". Billboard. Prometheus Global Media (2015년 12월 15일). 2015년 12월 15 일시점의 오리지날보다 어카이브.2015년 12월 17일 열람.
This article is taken from the Japanese Wikipedia The 1989 World Tour
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기