2002년 전미 오픈 여자단식
![]() | |
---|---|
우승 | ![]() |
준우승 | ![]() |
시합 결과 | 6□4, 6□2 |
부문 | |
단식경기 | 남자・여자 |
더블즈 | 남자・여자・혼합 |
전미 오픈 여자단식 | |
2002년 그랜드 슬램 여자단식 | |
자세한 것은 「2002년 전미 오픈(테니스)」를 참조
2 연패중의 비너스・윌리암스와 2년 연속 3번째의 결승 진출의 세리나・윌리암스에 의한 결승.이 2명의 결승은 대회 2년 연속・그랜드 슬램 3 대회 연속.세리나가 승리해 전미 2번째・그랜드 슬램 3 대회 연속 4번째의 우승.또 자신 2번째의 1 세트도 떨어뜨리지 않고 우승을 완수했다.
목차
배정 선수
|
|
드로표
약어의 의미
|
|
|
베스트 8
준준결승 | 준결승 | 결승 | |||||||||||||||||
1 | 세리나・윌리암스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | 진드기 에러・한 츄 고바 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 세리나・윌리암스 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | 린제이・다벤포트 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 린제이・다벤포트 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
에레이나・보비나 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 세리나・윌리암스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 비너스・윌리암스 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
10 | 아메리・모레스모 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
3 | 제니퍼・카프리아티 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
10 | 아메리・모레스모 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
2 | 비너스・윌리암스 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
6 | 모니카・세레슈 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 비너스・윌리암스 | 6 | 6 |
톱 하프
섹션 1
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
1 | S・윌리암스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | C・모라류 | 2 | 3 | 1 | S・윌리암스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R・그란데 | 65 | 1 | D・사피나 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
D・사피나 | 7 | 6 | 1 | S・윌리암스 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I・트르야가노와 | 6 | 6 | 26 | N・드시 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
A・셋라・자네띠 | 0 | 0 | I・트르야가노와 | 1 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||
M・마테브짓치 | 3 | 64 | 26 | N・드시 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
26 | N・드시 | 6 | 7 | 1 | S・윌리암스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | D・베다노와 | 6 | 6 | 20 | D・베다노와 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
A・이드코와 | 1 | 3 | 20 | D・베다노와 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A・베이커 | 6 | 2 | 63 | E・리호후트와 | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
E・리호후트와 | 4 | 6 | 7 | 20 | D・베다노와 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | D・체라드코바 | 6 | 6 | 15 | A・미스 기나 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
M・투 | 0 | 4 | Q | D・체라드코바 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
M・마레이로 | 6 | 4 | 0 | 15 | A・미스 기나 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
15 | A・미스 기나 | 4 | 6 | 6 |
섹션 2
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
11 | D・한 츄 고바 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N・플랫 | 2 | 1 | 11 | D・한 츄 고바 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M・디아스=오리바 | 5 | 1 | V・라자노 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
V・라자노 | 7 | 6 | 11 | D・한 츄 고바 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K・스레보트니크 | 6 | 6 | 23 | I・마요리 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
L・그란빌 | 3 | 4 | K・스레보트니크 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | A・하크루로드 | 3 | 2 | 23 | I・마요리 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | I・마요리 | 6 | 6 | 11 | D・한 츄 고바 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
27 | T・타나스간 | 6 | 64 | 6 | 8 | J・에난 | 1 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
B・릿트나 | 4 | 7 | 2 | 27 | T・타나스간 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | B・베이릭크 | 6 | 6 | WC | B・베이릭크 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | R・보라코바 | 4 | 4 | WC | B・베이릭크 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
C・블랙 | 6 | 68 | 6 | 8 | J・에난 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ME・사레르니 | 3 | 6 | 4 | C・블랙 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
S・리 추녀 | 1 | 2 | 8 | J・에난 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | J・에난 | 6 | 6 |
섹션 3
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
4 | L・다벤포트 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E・디르바그 | 2 | 1 | 4 | L・다벤포트 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P・만듀라 | 4 | 6 | 6 | P・만듀라 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
M・오레만스 | 6 | 4 | 2 | 4 | L・다벤포트 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R・데・로스・리오스 | 6 | 6 | Q | M・바르트리 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
L・세르바노바 | 1 | 4 | R・데・로스・리오스 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | M・바르트리 | 6 | 6 | Q | M・바르트리 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
25 | A・산체스・비카리오 | 3 | 1 | 4 | L・다벤포트 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | A・쿠레마 | 63 | 2 | 13 | S・파리나・에리어 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | S・쿠즈네트와 | 7 | 6 | Q | S・쿠즈네트와 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J・후사로바 | 6 | 7 | J・후사로바 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | M・게즈게 | 0 | 5 | Q | S・쿠즈네트와 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
T・가르빈 | 0 | 6 | 1 | 13 | S・파리나・에리어 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E・커런츠 | 6 | 2 | 6 | E・커런츠 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | B・립나 | 1 | 4 | 13 | S・파리나・에리어 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | S・파리나・에리어 | 6 | 6 |
섹션 4
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
12 | E・데멘체와 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
코하타 사오리 | 2 | 3 | 12 | E・데멘체와 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||
F・스키아보네 | 3 | 6 | 6 | F・스키아보네 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A・카길 | 6 | 1 | 1 | F・스키아보네 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | S・테일러 | 3 | 6 | 2 | 22 | T・파노와 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Q | F・즈르아가 | 6 | 4 | 6 | Q | F・즈르아가 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
L・오스타로 | 1 | 1 | 22 | T・파노와 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | T・파노와 | 6 | 6 | F・스키아보네 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
31 | A・스티븐 손 | 4 | 7 | 3 | E・보비나 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S・포렛트 | 6 | 5 | 6 | S・포렛트 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A・크루니코와 | 3 | 0 | A・위쟈야 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
A・위쟈야 | 6 | 6 | S・포렛트 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
C・페르난데스 | 65 | 66 | E・보비나 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
E・보비나 | 7 | 7 | E・보비나 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G・아룬 | 2 | 2 | 5 | J・드킷치 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | J・드킷치 | 6 | 6 |
보텀 하프
섹션 5
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
7 | K・쿠라이슈테르스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C・마르티네스・그라나드스 | 1 | 0 | 7 | K・쿠라이슈테르스 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
G・레옹・갈시아 | 4 | 3 | WC | M・워싱턴 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||
WC | M・워싱턴 | 6 | 6 | 7 | K・쿠라이슈테르스 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
E・갈리아 루디 | 3 | 3 | V・즈보나레와 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
V・즈보나레와 | 6 | 6 | V・즈보나레와 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H・나교와 | 7 | 4 | 7 | H・나교와 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | E・진드기 re-do | 5 | 6 | 5 | 7 | K・쿠라이슈테르스 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
23 | P・슈나이더 | 7 | 5 | 6 | 10 | A・모레스모 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
N・페트로와 | 66 | 7 | 2 | 23 | P・슈나이더 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A・게르시 | 1 | 7 | 0 | M・스하 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
M・스하 | 6 | 5 | 6 | 23 | P・슈나이더 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
C・트렌스・바레로 | 7 | 6 | 10 | A・모레스모 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A・로슈 | 61 | 3 | C・트렌스・바레로 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | I・베네소바 | 3 | 2 | 10 | A・모레스모 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | A・모레스모 | 6 | 6 |
섹션 6
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
16 | M・마레이바 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
K・헤르드리코바 | 3 | 6 | 5 | 16 | M・마레이바 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
아사고에그리워한다 | 4 | 69 | E・로와 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
E・로와 | 6 | 7 | 16 | M・마레이바 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
A・후레이쟈 | 6 | 6 | A・후레이쟈 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V・르아노・파스크알 | 3 | 3 | A・후레이쟈 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 전미나 | 3 | 3 | 18 | 스기야마 아이 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 스기야마 아이 | 6 | 6 | A・후레이쟈 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
30 | M・쇼네시 | 6 | 6 | 3 | J・카프리아티 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
W・프라크스야 | 3 | 4 | 30 | M・쇼네시 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M・와인가르트나 | 1 | 2 | C・마르티네스 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
C・마르티네스 | 6 | 6 | 30 | M・쇼네시 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
T・피스닉크 | 6 | 6 | 3 | J・카프리아티 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S・카식크 | 2 | 2 | T・피스닉크 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | B・마테크 | 0 | 0 | 3 | J・카프리아티 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | J・카프리아티 | 6 | 6 |
섹션 7
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
6 | M・세레슈 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Z・그바치 | 3 | 3 | 6 | M・세레슈 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S・타라야 | 4 | 6 | 2 | B・슈바르츠 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
B・슈바르츠 | 6 | 4 | 6 | 6 | M・세레슈 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 조륜정 | 6 | 6 | Q | 조륜정 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
M・셀나 | 3 | 4 | Q | 조륜정 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M・피에르스 | 63 | 3 | 32 | P・수아레스 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
32 | P・수아레스 | 7 | 6 | 6 | M・세레슈 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | A・스마슈노와 | 7 | 6 | 9/WC | M・힝기스 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
M-G・미카에리안 | 61 | 4 | 17 | A・스마슈노와 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
T・포우체크 | 63 | 67 | A・쿠트 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A・쿠트 | 7 | 7 | A・쿠트 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
A・몬트리오 | 6 | 2 | 4 | 9/WC | M・힝기스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A・셋라・자네띠 | 1 | 6 | 6 | Q | A・셋라・자네띠 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
M・아빈 | 3 | 7 | 4 | 9/WC | M・힝기스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9/WC | M・힝기스 | 6 | 5 | 6 |
섹션 8
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
14 | C・르빈 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J・클레이 버스 | 1 | 3 | 14 | C・르빈 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A・바르나 | 6 | 6 | A・바르나 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | A・포드코르지나 | 1 | 2 | 14 | C・르빈 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
M・카사노바 | 6 | 6 | 21 | L・레이몬드 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
J・코스타 니치 | 4 | 3 | M・카사노바 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
J・호프킨스 | 4 | 3 | 21 | L・레이몬드 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | L・레이몬드 | 6 | 6 | 14 | C・르빈 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
29 | B・젯트 | 6 | 6 | 2 | V・윌리암스 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
A・스벤 손 | 3 | 2 | 29 | B・젯트 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | M・형 | 2 | 2 | M・뮐러 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
M・뮐러 | 6 | 6 | M・뮐러 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
A・모리크 | 6 | 6 | 2 | V・윌리암스 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P・바르테슈 | 4 | 0 | A・모리크 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | M・르팃치 | 0 | 0 | 2 | V・윌리암스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | V・윌리암스 | 6 | 6 |
참고 문헌
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2002년 전미 오픈 여자단식
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기