사노쵸(토치기현)
사노쵸 | |
---|---|
폐지일 | 1943년 4월 1일 |
폐지 이유 | 신설 합병 사노쵸,우에노 마을、계촌、이누부시 마을、 호리고메쵸、기 카와무라 → 사노시 |
현재의 자치체 | 사노시 |
폐지 시점의 데이터 | |
국 | ![]() |
지방 | 관동지방 |
도도부현 | 토치기현 |
군 | 아소군 |
총인구 | 18,170명 (1935년) |
인접 자치체 | 아소군호리고메쵸、이누부시 마을、 계촌、기 카와무라、우에노 마을 |
사노쵸 동사무소 | |
소재지 | 토치기현 |
위키프로제크트 |
사노쵸(사노 거리)는 토치기현의 남서부, 아소군에 속하고 있던 마을이다.아소군 관공서의 소재지에서 만났다.
목차
지리
- 하천:아키야마천
역사
행정
- 사노쵸장
대 | 이름 | 취임 | 퇴임 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 무라야마반 | 1889년(메이지 22년) 5월 7일 | 1893년(메이지 26년) 5월 3일 | |
2 | 무라야마반 | 1893년(메이지 26년) 5월 4일 | 1894년(메이지 27년) 4월 6일 | |
3 | 카메다붕지로 | 1894년(메이지 27년) 4월 7일 | 1898년(메이지 31년) 3월 30일 | |
4 | 카메다붕지로 | 1898년(메이지 31년) 4월 18일 | 1899년(메이지 32년) 5월 1일 | |
5 | 무라야마반 | 1899년(메이지 32년) 5월 17일 | 1899년(메이지 32년) 8월 17일 | |
6 | 진히사이언7 | 1899년(메이지 32년) 11월 4일 | 1900년(메이지 33년) 11월 21일 | |
7 | 무라야마반 | 1900년(메이지 33년) 12월 7일 | 1902년(메이지 35년) 1월 27일 | |
8 | 야베 이치로 | 1902년(메이지 35년) 2월 18일 | 1904년(메이지 37년) 4월 11일 | |
9 | 카메다붕지로 | 1904년(메이지 37년) 5월 9일 | 1908년(메이지 41년) 5월 2일 | |
10 | 이이즈카 켄조 | 1908년(메이지 41년) 6월 6일 | 1911년(메이지 44년) 12월 15일 | |
11 | 오오카와세지로 | 1912년(메이지 45년) 4월 2일 | 1916년(타이쇼 5년) 3월 29일 | |
12 | 오오카와세지로 | 1916년(타이쇼 5년) 3월 30일 | 1920년(타이쇼 9년) 3월 29일 | |
13 | 오오카와세지로 | 1920년(타이쇼 9년) 3월 30일 | 1924년(타이쇼 13년) 3월 29일 | |
14 | 콘도정길 | 1924년(타이쇼 13년) 3월 31일 | 1928년(쇼와 3년) 3월 30일 | |
15 | 오오카와세지로 | 1928년(쇼와 3년) 6월 1일 | 1932년(쇼와 7년) 5월 31일 | |
16 | 카메다 신이치 | 1932년(쇼와 7년) 6월 1일 | 1936년(쇼와 11년) 5월 31일 | |
17 | 카메다 신이치 | 1936년(쇼와 11년) 6월 1일 | 1940년(쇼와 15년) 4월 30일 | |
18 | 야마다 모토요시 | 1940년(쇼와 15년) 6월 6일 | 1942년(쇼와 17년) 8월 28일 | |
19 | 코이즈미 젠이치로우 | 1942년(쇼와 17년) 9월 9일 | 1943년(쇼와 18년) 3월 31일 | 사노시장으로 취임 |
- 출전:「토치기현 정과 촌을 합병하여 새로운 구역잡지 제3권하」, p. 89-90
교통
참고 문헌
- 「토치기현 정과 촌을 합병하여 새로운 구역잡지 제3권하」토치기현, 1956년 3월.
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 사노쵸(토치기현)
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기