Concert Tour 2007~하늘〜at국제 포럼
「Concert Tour 2007~하늘〜 at국제 포럼」 | ||||
---|---|---|---|---|
평원 아야카의 라이브・비디오 | ||||
릴리스 | 2008년2월 13일 | |||
녹음 | 2008년![]() | |||
장르 | J-POP | |||
라벨 | 돌리 뮤직 | |||
차트 최고 순위 | ||||
| ||||
평원 아야카 연표 | ||||
|
「Concert Tour 2007~하늘〜at국제 포럼」(콘서트・투어 가짜응 없는~하늘~애트 진하고 차이 포럼)은, 평원 아야카의 2 작목의 라이브 비디오.2008년 2월 13일에 돌리 뮤직으로부터 발매되었다.
목차
개요
수록 내용
- Opening:Voyagers (Instrumental)
- Wall
- 맹세
- Everyday
- Gradation
- Smile
- 노래하는 바람
- 감사
- FONK MY NOLA(Instrumental)
- I Love Your Smile
- 무지개의 예감
- Circle Game
- Re:PEPPER
- 행복
- 몽력
- 너와 있는 시간 중(안)에서
- Jupiter
- 내일
- 시치리아나
- 하늘
- 고마워요
투어 일정
공연수 | 개최일 | 회장 |
---|---|---|
01 | 4월 8일 | 요코스카 예술극장 |
02 | 4월 11일 | 타치카와시 시민 회관 |
03 | 4월 13일 | 야마나시현민 문화 홀 |
04 | 4월 14일 | 군마현 민회관 |
05 | 4월 19일 | 나가오카시립 극장・대홀 |
06 | 4월 21일 | 나고야 국제회의장 센츄리 홀 |
07 | 4월 22일 | 시즈오카시민 문화 회관・대홀 |
08 | 4월 24일 | 오미야 소닉 시티・대홀 |
09 | 4월 27일 | iichiko 종합 문화 센터・그란시아타 |
10 | 4월 28일 | 후쿠오카 산파레스 |
11 | 5월 1일 | 페스티벌 홀 |
12 | 5월 2일 | |
13 | 5월 7일 | 지바현 문화 회관・대홀 |
14 | 5월 8일 | 가나가와현민 홀・대홀 |
15 | 5월 10일 | 심포니아 이와쿠니・콘서트 홀 |
16 | 5월 11일 | 히로시마 후생연금 회관 |
17 | 5월 13일 | 오카야마시 민회관 |
18 | 5월 14일 | 고치현민 문화 홀・오렌지 홀 |
19 | 5월 16일 | 산포트호르 타카마츠・대홀 |
20 | 5월 17일 | 마츠야마시 민회관・대홀 |
21 | 5월 21일 | 아사히카와시민 문화 회관・대홀 |
22 | 5월 23일 | 오비히로시민 문화 홀・대홀 |
23 | 5월 24일 | 홋카이도 후생연금 회관 |
24 | 5월 30일 | 미야자키시민 문화 홀・대홀 |
25 | 5월 31일 | 가고시마시민 문화 홀・ 제1 홀 |
26 | 6월 3일 | 오키나와 컨벤션 센터・극장 |
27 | 6월 6일 | 나가사키 브릭 홀・대홀 |
28 | 6월 9일 | 센다이 썬 플라자 홀 |
29 | 6월 10일 | 이와테현 민회관・대홀 |
30 | 6월 13일 | 이즈모시 민회관・대홀 |
31 | 6월 15일 | 돗토리현립 현민 문화 회관・이화 홀 |
32 | 6월 17일 | 코베 국제 회관・진하고 차이 홀 |
33 | 6월 21일 | 이시카와 후생연금 회관 |
34 | 6월 23일 | 니가타현 민회관・대홀 |
35 | 6월 24일 | 마쓰모토 시민 예술관・주홀 |
36 | 7월 1일 | 도쿄 국제 포럼・홀 A |
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia Concert Tour 2007~하늘〜at국제 포럼
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기