오사키 켄지
기본 정보 | |
---|---|
국적 | ![]() |
출신지 | 후쿠오카현 |
생년월일 | 1920년12월 20일(95세) |
신장 체중 | 170 cm 64 kg |
선수 정보 | |
투구・타석 | 우투우타 |
포지션 | 투수 |
프로들이 | 1950년 |
첫출장 | 1950년3월 30일[1] |
최종 출장 | 1951년 |
경력(괄호내는 프로 팀 재적 연도) | |
| |
이 표에 대해 |
오사키 켄지(많음 위험글자, 1920년 12월 20일- )는, 후쿠오카현 출신의 프로야구 선수(투수).
목차
와 력・인물
후쿠오카 공업(현・후쿠오카현립 후쿠오카 공업고등학교) 재학중에는, 코시엔에 2회(봄 1회〈1940년〉, 여름 1회〈1940년〉) 출장[2].1940년 봄의 대회로는 베스트 4까지 진출했다.후쿠오카공 시대의 팀메이트에게, 우에노의추, 센즈 쿠메오, 반용자(모두 후에, 서일본 철도 경식 야구부 및 니시테츠에서도 팀메이트가 된다.)(이)가 있다.
후쿠오카 공업 졸업 후는, 야하타제철→서일본 철도 경식 야구부와 사회인 야구의 팀에 소속.1948년의 제19회 도시 대항 야구 대회로는, 우익수로서 팀의 우승에 공헌.이 때의 팀메이트에게는, 전제의 우에노, 센즈, 반 외에, 무말실 아키라 투수・미야자키 카나메 감독겸2 루수・후카미 야스박삼루수・츠카모토열낭중견수가 있어 후에 니시테츠의 초창기를 형성하는 멤버가 되었다.
1950년에 이 해신설된 니시테츠 크리파스에 투수로서 입단.그러나 서투른 포지션이기 때문에인가, 제구난에 괴로워해, 프로 통산으로 2승을 올렸던 만큼 머물었다.한편으로 타격면에서는 대타로서 나온 적도 있어, 남해 시대에는 타율. 375를 마크 하는 등 실력을 발휘했다.1951년에 난가이 호크스에 이적해, 동년 마지막으로 은퇴했다.
상세 정보
연도별 투수 성적
년 도 | 구 단 | 등 판 | 선 발 | 완 투 | 완 봉 | 무 4 구 | 승 리 | 패 전 | 세 丨 브 | 호 丨 르 드 | 승 률 | 타 사람 | 투 구 회 | 피 안 타 | 피 본 루 타 | 여 4 구 | 경 원 | 여 사 구 | 탈 3 진 | 폭 투 | 보 丨 쿠 | 실 점 | 자 책 점 | 방 어 률 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 니시테츠 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -- | -- | .222 | 235 | 50.2 | 66 | 3 | 15 | -- | 2 | 20 | 1 | 1 | 36 | 30 | 5.29 | 1.60 |
1951 | 남해 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 131 | 28.1 | 36 | 1 | 12 | -- | 2 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 4.03 | 1.69 |
통산:2년 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -- | -- | .200 | 366 | 79.0 | 102 | 4 | 27 | -- | 4 | 25 | 1 | 3 | 58 | 43 | 4.90 | 1.63 |
연도별 타격 성적
년 도 | 구 단 | 시 합 | 타 자리 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 루 타 | 3 루 타 | 본 루 타 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 루 사 | 희 타 | 희 비 | 4 구 | 경 원 | 사 구 | 3 진 | 병 살 타 | 타 률 | 출 루 률 | 장 타 률 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 니시테츠 | 20 | 24 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 14 | -- | 0 | 7 | 1 | .150 | .292 | .150 | .442 |
1951 | 남해 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 2 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
통산:2년 | 31 | 32 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 4 | -- | 0 | 9 | 1 | .214 | .313 | .250 | .563 |
등번호
- 10 (1950년)
- 11 (1951년)
각주
외부 링크
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 오사키 켄지
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기