바즈겐・아즈로얀
| |||||
2007년 러시아배로의 그레벤키나와 아즈로얀 photo by K. "bird" N. | |||||
기본 정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
대표국: | 아르메니아 러시아 | ||||
생년월일: | 1977년1월 22일(39세) | ||||
출생지: | 소비에트 사회주의 연방공화국 오뎃사 | ||||
신장: | 183 cm | ||||
파트너: | 아나스타시아・그레벤키나 | ||||
원파트너: | 에카테리나・다비드와 에레이나・쿠스타로와 티파니・하이덴 | ||||
전 코치: | 아렉산들・즈린 | ||||
원안무가: | 류드미라・우라소와 아레크세이・고르슈코후 셀게이・페츄호후 | ||||
소속 클럽: | CSKA Yerevan | ||||
은퇴: | 2008년 | ||||
ISU 퍼스널 베스트 스코어 | |||||
아이스 댄스: | 162.64 | 2005 GP NHK배 | |||
컴퍼서리 댄스: | 30.04 | 2007 GP러시아배 | |||
오리지날 댄스: | 49.86 | 2007 GP에릭배 | |||
후리단스: | 83.90 | 2005 GP NHK배 |
바즈겐・아즈로얀(아르메니아어:□□□□□□□□□□□□□, 영어: Vazgen Azrojan, 1977년 1월 22일- )은, 소비에트 사회주의 연방공화국 우크라이나 출신의 남성, 러시아, 아르메니아의 아이스 댄스 선수.파트너는 아나스타시아・그레벤키나, 티파니・하이덴 등.
2005년 NHK배 국제 피겨 스케이트 경기 대회에서 아르메니아 유일한 ISU 그랑프리 시리즈 메달을 획득했다.ISU 그랑프리 시리즈 출장 8회.2006년 토리노 올림픽 아르메니아 대표.
목차
경력
소비에트 사회주의 연방공화국 우크라이나의 오뎃사로 태어난다.4세 때에 스케이트를 시작해 12세에 아이스 댄스로 전향한다.
1996년에 아나스타시아・그레벤키나와 커플을 결성해, 러시아 소속의 커플로서 활동을 시작한다.1996년, 1997년의 골든 스핀으로 계속해 표창대에 서는 등 하지만, 1998년에 그레벤키나와의 커플을 해산한다.
새롭게 미국의 티파니・하이덴과 커플을 결성해, 아르메니아 소속 커플로서 국제 경기회에 출장하지만, 아르메니아 대표로 출장한 세계 피겨 스케이트 선수권이나 유럽 피겨 스케이트 선수권에서 현저한 성적은 올려지지 않고 2 시즌에 해산에 이른다.
2002년, 그레벤키나와의 커플을 재결성해, 아르메니아의 소속으로서 활동을 재개.2003년 세계 피겨 스케이트 선수권에서 24위가 된다.다음2003-2004년 시즌부터 ISU 그랑프리 시리즈에 참전을 완수해, 2005년 NHK배 국제 피겨 스케이트 경기 대회로는 아르메니아 선수로서 처음으로 ISU 그랑프리 시리즈의 메달을 획득한다.
또 2005년 세계 피겨 스케이트 선수권으로는 자신 최고위가 되는 17위에 들어간 다음 2006년의 토리노 올림픽 출장을 완수한다.토리노 대회로는 아르메니아 선수단의 기수를 맡았다.그 앞으로 2008년까지 ISU 그랑프리 시리즈를 포함한 국제 경기회에 출장했다.
주된 전적
- 97-98까지와02-03이후는 아나스타시아・그레벤키나와의 커플.
- 99-00(으)로부터01-02는 티파니・하이덴과의 커플.
대회/년 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
올림픽 | 20 | |||||||||||
세계 선수권 | 30 | 24 | 19 | 17 | 22 | |||||||
유럽 선수권 | 23 | 26 | 13 | 11 | 14 | 14 | 기권 | |||||
GP에릭배 | 9 | 9 | 9 | 6 | ||||||||
GP러시아배 | 6 | |||||||||||
GP중국배 | 8 | 6 | ||||||||||
GPNHK배 | 3 | |||||||||||
네페라 기념 | 3 | |||||||||||
스케이트 이스라엘 | 4 | 3 | ||||||||||
시파 기념 | 1 | 6 | ||||||||||
네 벨 호른배 | 기권 | |||||||||||
골든 스핀 | 3 | 2 | 기권 |
상세
2007-2008시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | CD | OD | FD | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2008년 1월 21일-27일 | 2008년 유럽 피겨 스케이트 선수권(자그레브) | 17 25.41 | - | - | 기권 |
2007년 11월 22일-25일 | ISU 그랑프리 시리즈 러시아배(모스크바) | 4 30.04 | 6 49.33 | 5 81.35 | 6 160.72 |
2007년 11월 15일-18일 | ISU 그랑프리 시리즈 에릭・본 펄배(파리) | 6 27.94 | 4 49.86 | 7 78.38 | 6 156.18 |
2007년 9월 20일-22일 | 2007년 온드레이네페라메모리알(브라치스라바) | 5 24.11 | 2 47.74 | 2 77.97 | 3 149.82 |
2006-2007시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | CD | OD | FD | 결과 |
2007년 3월 19일-25일 | 2007년 세계 피겨 스케이트 선수권(도쿄) | 21 25.04 | 21 44.86 | 23 67.17 | 22 137.07 |
2007년 1월 22일-28일 | 2007년 유럽 피겨 스케이트 선수권(바르샤바) | 15 25.00 | 17 40.99 | 14 70.33 | 14 136.32 |
2006년 11월 16일-19일 | ISU 그랑프리 시리즈 에릭・본 펄배(파리) | 8 28.86 | 9 42.80 | 9 71.59 | 9 143.25 |
2006년 11월 9일-12일 | ISU 그랑프리 시리즈 중국배(난징) | 5 29.19 | 6 46.31 | 6 75.27 | 6 150.77 |
2005-2006시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | CD | OD | FD | 결과 |
2006년 3월 20일-26일 | 2006년 세계 피겨 스케이트 선수권(캘거리) | 25 25.17 | 기권 | - | - |
2006년 2월 10일-26일 | 토리노 올림픽(토리노) | 22 24.28 | 20 43.83 | 21 69.88 | 20 137.99 |
2006년 1월 16일-22일 | 2006년 유럽 피겨 스케이트 선수권(리용) | 14 26.25 | 14 44.09 | 14 74.18 | 14 144.52 |
2005년 12월 1일-4일 | ISU 그랑프리 시리즈 NHK배(오사카) | 6 29.03 | 3 49.71 | 3 83.90 | 3 162.64 |
2005년 11월 17일-19일 | ISU 그랑프리 시리즈 에릭・본 펄배(파리) | 9 26.08 | 10 43.62 | 8 72.42 | 9 142.12 |
2005년 10월 12일-16일 | 2005년 카르시파메모리알(빈) | 11 26.38 | 8 42.06 | 3 76.08 | 6 144.52 |
2004-2005시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | CD | OD | FD | 결과 |
2005년 3월 14일-20일 | 2005년 세계 피겨 스케이트 선수권(모스크바) | 18 28.53 | 16 46.02 | 17 80.29 | 17 154.84 |
2005년 1월 25일-30일 | 2005년 유럽 피겨 스케이트 선수권(토리노) | 13 29.31 | 12 44.15 | 11 80.85 | 11 154.31 |
2004년 11월 10일-14일 | ISU 그랑프리 시리즈 중국배(북경) | 9 26.51 | 8 41.18 | 8 71.48 | 8 139.17 |
2003-2004시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | CD | OD | FD | 결과 |
2004년 3월 22일-28일 | 2004년 세계 피겨 스케이트 선수권(도르트문트) | 10 | 20 | 19 | 19 |
2004년 2월 2일-8일 | 2004년 유럽 피겨 스케이트 선수권(마르메) | 16 | 14 | 13 | 13 |
2003년 11월 14일-16일 | ISU 그랑프리 시리즈 라릭크배(파리) | 10 26.40 | 9 37.38 | 9 71.10 | 9 134.88 |
2003년 10월 15일-19일 | 2003년 카르시파메모리알(빈) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2002-2003시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | CD | OD | FD | 결과 |
2003년 3월 24일-30일 | 2003년 세계 피겨 스케이트 선수권(워싱턴 D.C.) | 12 | 24 | 24 | 24 |
외부 링크
- 그레벤키나&아즈로얀 공식 사이트
- 국제 스케이트 연맹에 의한 그레벤키나&아즈로얀의 전기
- 국제 스케이트 연맹에 의한 하이덴&아즈로얀의 전기
- 바즈겐・아즈로얀바이오그라피와 올림픽으로의 성적(영어)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 바즈겐・아즈로얀
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기