나가츠선
나가츠선 | |
---|---|
각종 표기 | |
한글: | □□□ |
한자: | 나가츠선 |
발음: | 장진 손 |
일본어 읽기: | 구하지 않는 선 |
영어: | Changjin Line |
나가츠선(장진 선)은, 조선민주주의 인민공화국 함경남도 영광군에 있는 영광역에서 나가츠군에 있는 사수역까지를 묶는 철도 노선이다.
목차
노선 데이터
개요
역 일람
- 역 소재지는 전선 함경남도내.
역명 | 역간 킬로(km) | 영광 (으)로부터의 누계 킬로 (km) | 함흥 (으)로부터의 누계 킬로 (km) | 접속 노선 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일본어 | 조선어 | 영어 | |||||
영광역 (5로역) | □□□ (□□□) | Yonggwang (Oro) | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 북한 철도성:신흥선 | 영광군 |
토요역 | □□□ | Tongyang | 3.6 | 3.6 | 20.6 | ||
마츠도역 | □□□ | Songdang | 5.5 | 9.1 | 26.1 | ||
상통역 | □□□ | Sangt'ong | 4.2 | 13.3 | 30.3 | ||
용수역 | □□□ | Ryongsu | 4.1 | 17.4 | 34.4 | ||
하기 카와역 | □□□□ | Hagich'on | 6.0 | 23.4 | 40.4 | ||
3거역 | □□□ | Samgo | 5.0 | 28.4 | 45.4 | ||
보장역 | □□□ | Pojang | 3.6 | 32.0 | 49.0 | ||
황초령역 | □□□□ | Hwangch'oryong | 3.8 | 35.8 | 52.8 | 나가츠군 | |
고토역 | □□□ | Kot'o | 5.4 | 41.2 | 58.2 | ||
토모리역 | □□□ | Pusong | 5.2 | 46.4 | 63.4 | ||
카미츠보역 | □□□ | Sangp'yong | 2.8 | 49.2 | 66.2 | ||
나가츠역 | □□□ | Changjin | 5.1 | 54.3 | 71.3 | ||
사수역 | □□□ | Sasu | 4.0 | 58.3 | 75.3 |
폐역
- 동정역(□□□) - 마츠도역과 상통역과의 사이에 존재했다.폐지 당시는 함경남도 영광군에 위치하고 있었다.(영광 기점 11.4 km, 함흥 기점 28.4 km)
폐지된 지선
- 구츠노사토 지선
- 황초령역- 구츠노사토역(□□□□)
참고 자료
- 코쿠부 하야토(2007년). 「장군모양의 철도 북한 철도 사정」, 신쵸오샤. ISBN 9784103037316
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 나가츠선
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기