넷타・슈라이버
| |||||
기본 정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
대표국: | ![]() | ||||
생년월일: | 1998년6월 11일(17세) | ||||
출생지: | 텔아비브 | ||||
신장: | 160 cm | ||||
코치: | Ernest Pryhitka | ||||
전 코치: | 질벨트・비아다나 Tracy Doyle | ||||
안무가: | 데이비드・윌슨 제프리-・배틀 | ||||
원안무가: | Michela Boschetto | ||||
ISU 퍼스널 베스트 스코어 | |||||
토탈 스코어: | 122.64 | 2014 JGP 크로아티아배 | |||
쇼트 프로그램: | 44.27 | 2014 JGP 크로아티아배 | |||
프리스 케이 팅: | 78.37 | 2014 JGP 크로아티아배 |
넷타・슈라이버(영어: Netta Schreiber, 1998년 6월 11일- )는, 이스라엘 출신의 피겨 스케이트 선수(여자 싱글).
주된 전적
대회/년 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
---|---|---|---|---|
세계 선수권 | 33 | 30 | ||
유럽 선수권 | 32 | |||
이스라엘 선수권 | 2 | |||
CS US클래식 | 기권 | |||
CS볼보 오픈 | 17 | |||
바바리안오푼 | 7 J | 15 | 12 | |
탈린 트로피 | 8 | |||
자이브트 기념 | 23 | |||
세계 Jr.선수권 | 32 | 26 | 33 | |
JGP 크로아티아배 | 10 | |||
JGP 메~텔레배 | 16 | |||
JGP 탈린배 | 15 | |||
JGP 멕시코배 | 12 | |||
JGP 보스포러스 | 23 | |||
JGP 레이크프라싯드 | 14 | |||
네슬레배 | 3 J | 1 J | ||
아이스 챌린지 | 16 J |
- J는 주니어 클래스
상세
2015-2016시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2016년 2월 23일-27일 | 2016년 헬무트・자이브트메모리알(빈) | 23 33.30 | 23 58.84 | 23 92.14 |
2016년 2월 17일-21일 | 2016년 바바리안오푼(오베르스트드르후) | 14 39.62 | 12 65.14 | 12 104.76 |
2015년 9월 16일-20일 | ISU 챌린저 시리즈 US인터내셔널 클래식(소금 레이크 시티) | 18 26.78 | - | 기권 |
2014-2015시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2015년 3월 23일-29일 | 2015년 세계 피겨 스케이트 선수권(샹하이) | 30 41.84 | - | 30 |
2015년 3월 2일-8일 | 2015년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(탈린) | 33 40.60 | - | 33 |
2015년 2월 11일-15일 | 2015년 바바리안오푼(오베르스트드르후) | 16 35.68 | 16 67.37 | 15 103.05 |
2015년 1월 26일-2월 1일 | 2015년 유럽 피겨 스케이트 선수권(스톡홀름) | 32 42.45 | - | 32 |
2014년 12월 3일-7일 | 2014년 탈린 트로피(탈린) | 16 33.06 | 6 91.25 | 8 124.31 |
2014년 11월 5일-9일 | ISU 챌린저 시리즈 볼보 오픈 컵(리가) | 19 35.73 | 16 68.42 | 17 104.15 |
2014년 10월 8일-11일 | ISU 주니어 그랑프리 크로아티아배(자그레브) | 11 44.27 | 13 78.37 | 10 122.64 |
2014년 9월 11일-14일 | ISU 쥬니아그란프리메~텔레배(나가쿠테) | 17 39.21 | 15 65.14 | 16 104.35 |
2013-2014시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2014년 3월 24일-30일 | 2014년 세계 피겨 스케이트 선수권(사이타마) | 33 43.39 | - | 33 |
2014년 3월 10일-16일 | 2014년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(소피아) | 26 41.25 | - | 26 |
2014년 1월 29일-2월 2일 | 2014년 바바리안오푼쥬니아크라스(오베르스트드르후) | 11 37.58 | 6 73.87 | 7 111.45 |
2014년 1월 8일-11일 | 2014년 멘타네스레네스크익크트룬배 주니어 클래스(트룬) | 1 51.99 | 1 94.88 | 1 146.87 |
2013년 10월 9일-12일 | ISU 주니어 그랑프리 탈린배(탈린) | 13 43.53 | 15 74.12 | 15 117.65 |
2013년 9월 4일-7일 | ISU 주니어 그랑프리 멕시코배(멕시코 시티) | 10 43.43 | 14 68.94 | 12 112.37 |
2012-2013시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2013년 2월 25일-3월 3일 | 2013년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(밀라노) | 32 35.78 | - | 32 |
2013년 1월 9일-12일 | 2013년 네스레네스크익크배 주니어 클래스(트룬) | 3 39.73 | 3 77.97 | 3 117.70 |
2012년 11월 5일-10일 | 2012년 아이스 챌린지 주니어 클래스(그라트) | 20 32.95 | 12 66.02 | 16 98.97 |
2012년 9월 19일-23일 | ISU 주니어 그랑프리 보스포러스(이스탄불) | 26 31.13 | 21 58.67 | 23 89.80 |
2012년 8월 29일-9월 2일 | ISU 쥬니아그란프리레이크프라싯드(레이크프라싯드) | 13 36.35 | 15 64.98 | 14 101.33 |
참고 문헌
This article is taken from the Japanese Wikipedia 넷타・슈라이버
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기