다니엘・그레이시
기본 정보 | |
---|---|
본명 | 다니엘・시모에스 (Daniel Simoes) |
국적 | ![]() |
생년월일 | 1972년6월 28일(43세) |
출신지 | 리오데자네이루주 |
소속 | 헨조・그레이시 유술 아카데미 |
신장 | 185cm |
체중 | 102kg |
계급 | 라이트헤비급 |
신념 | 브라지리안 유술 |
다니엘・그레이시(Daniel Gracie, 1972년 6월 28일- )는, 브라질의 남성 유술가, 종합 격투가.리오데자네이루주 출신.헨조・그레이시 유술 아카데미 소속.
와 력
프로 격투가로서 데뷔할 때까지는, 모델을 하고 있었다.
2002년 6월 23일, PRIDE. 21으로 프로 격투가로서 데뷔해, 스기우라 타카시에 판정승.
2002년 12월 31일, INOKI BOM-BA-YE 2002로 중읍진보와 대전해, 팔히사정 십자 굳혀로 한 개 승리.
2014년 1월 4일, 신일본 프로레슬링・도쿄 돔 대회에서 호레스・그레이시와 팀을 이루어 사쿠라바화 시무라, 나가타 유우시조로 대전했지만, 방한용 속옷으로 나가타에 목 매어를 행동 반칙 패배가 되었다.
2014년 5월 25일, 신일본 프로레슬링・요코하마 아레나 대회에서 IWGP 인터콘티넨탈 왕좌 선수권 시합으로 왕자・중읍진보에 도전했지만, 패배.
전적
종합 격투기 전적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 시합 | (T)KO | 한 개 | 판정 | 그 외 | 무승부 | 무효 시합 |
5승 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4패 | 2 | 0 | 2 | 0 |
승패 | 대전 상대 | 시합 결과 | 대회명 | 개최 연월일 |
× | 듀에인・바스트레스 | 2 R종료시 TKO(닥터 스톱) | Bellator 54 | 2011년 10월 15일 |
× | 팀・목수 | 5분 3 R종료 판정1-2 | Bellator 38 【라이트헤비급 토너먼트 1회전】 | 2011년 3월 26일 |
○ | 말틴・보이치크 | 1 R 2:17초크 쓰리 파 | Israel Fighting Championship: Genesis | 2010년 11월 9일 |
× | 알란・고에스 | 2 R 1:03 TKO(파운드) | IFL: World Championship Semifinals | 2006년 11월 2일 |
○ | 웨스・심스 | 1 R 2:42초크 쓰리 파 | IFL: Championship 2006 | 2006년 6월 3일 |
△ | 웨스・심스 | 2 R종료시 테크니카르드로 | Gracie FC: Team Gracie vs. Team Hammer House | 2006년 3월 3일 |
○ | 사카타 히로시 | 1 R 7:12팔히사정 십자 단단한 | PRIDE SPECIAL남 축제 2003 | 2003년 12월 31일 |
× | 나카무라 가즈히로 | 2 R(10분/5분 ) 종료 판정0-3 | PRIDE 무사도 | 2003년 10월 5일 |
○ | 중읍진보 | 2 R 2:14팔히사정 십자 단단한 | INOKI BOM-BA-YE 2002 | 2002년 12월 31일 |
○ | 스기우라 타카시 | 5분 3 R종료 판정2-1 | PRIDE.21 | 2002년 6월 23일 |
획득 타이틀
- 세계 유술 선수권(문지알) 흑대 스페르페서드(-97 kg) 급 준우승(2001년)
- 세계 유술 선수권흑대 스페르페서드급 준우승(2000년)
- 세계 유술 선수권흑대 스페르페서드급 3위(1999년)
- 세계 유술 선수권흑대 스페르페서드급 준우승(1998년)
- 세계 유술 선수권흑대 페서드(-91 kg) 급 준우승(1997년)
관련 항목
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 다니엘・그레이시
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기