金折 知則
金折 知則(金折 토모노리 -)는 (JRA)의 전 ·. 소속으로 현재는 마구간. 출신.
金折 知則
기본 정보 국적 | 출신지 | 생년월일 | (1977-02-11) (40 세) 신장 | 154cm 체중 | 51kg 혈액형 | B 형 기수 정보 소속 단체 | JRA 소속 마굿간 | (릿토) 첫 면허 년 | 면허 구분 | 평지 장애 기수 은퇴 일 | 경력 소속 | (릿토) → 프리 → 마츠모토 시게키 (릿토) → 무료 → 마츠모토 시게키 (릿토)
페이지
약력
11 기생으로 데뷔. 첫 기승는 같은 해 제 5 경주의 일출 카일라스에서 16 쌍두 7 벌이었다. 첫 승리는 같은 해 제 2 경주에서 하크 스키에 기승 한 것이었다.
의 (가을)를 이치 방 류에서 이기고 중상 첫 승리. 의를에 승리, J · GI 기수가되었다.
제 1 경주에 타케카와루큐레 승마에서 통산 100 승을 올린다.
부록으로 기수를 은퇴하고 마츠모토 시게키 마구간과되었다.
주요 승마 말
- (가을)
- ()
- (2004 년)
승마 성적
날짜 | 경마장 · 개최 레이스 | 경주 이름 | 말 이름 | 두수 | 인기 | 착순 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평지 첫 기승 | 1995 년 3 월 4 일 | 1 회 나카 1 일 2R | 4 세 미 승리 | 일출 카일라스 | 16 마리 | 16 | 7 벌 |
평지 첫 승 | 1995 년 6 월 3 일 | 2 회 중경 5 일 2R | 4 세 미 승리 | 하크 스키 | 11 마리 | 6 | 1 벌 |
장애 첫 기승 | 1995 년 3 월 12 일 | 3 회 교토 6 일 5R | 장애 한번도 승리 | 인터 즐거움 | 14 마리 | 10 | 6 벌 |
장애 첫 승 | 1995 년 7 월 9 일 | 3 회 나카 8 일 5R | 장애 400 만 아래 | 키타노 골란 | 10 마리 | 4 | 1 벌 |
중상 첫 기승 | 1995 년 10 월 28 일 | 7 회 교토 7 일 11R | 스완 스테이크 | 파워 미숙 | 14 마리 | 14 | 13 벌 |
중상 첫 승리 | 1998 년 11 월 21 일 | 6 회 교토 5 일 9R | 교토 장애 (가을) | 이치 방 류 | 9 마리 | 3 | 1 벌 |
GI 첫 기승 | 1999 년 4 월 11 일 | 3 회 나카야마 6 일 10R | 나카야마 그랜드 점프 | 이찌방 류 | 10 마리 | 5 | 5 벌 |
GI 첫 승리 | 2000 년 12 월 23 일 | 6 회 나카야마 7 일 10R | 나카야마 대 장애 | 랜드 파워 | 16 마리 | 5 | 1 벌 |
연도 | 평지 경주 | 장애 경주 | |||||
— | — | — | |||||
1 벌 | 2 벌 | 3 벌 | 기승 수 | 승률 | 連対 비율 | 복 승률 | 1 벌 |
1995 년 | 16 | 20 | 17 | 305 | .052 | .118 | .174 |
.194 | |||||||
1996 년 | 14 | 30 | 23 | 356 | .039 | .124 | .188 |
.147 | |||||||
1997 년 | 10 | 16 | 13 | 270 | .037 | .096 | .144 |
.323 | |||||||
1998 년 | 5 | 9 | 12 | 196 | .026 | .071 | .133 |
.286 | |||||||
1999 년 | 5 | 5 | 10 | 157 | .032 | .064 | .127 |
.250 | |||||||
2000 년 | 7 | 7 | 11 | 225 | .031 | .062 | .111 |
.194 | |||||||
2001 년 | 5 | 9 | 10 | 168 | .030 | .083 | .143 |
.100 | |||||||
2002 년 | 9 | 11 | 8 | 220 | .041 | .091 | .127 |
.000 | |||||||
2003 년 | 6 | 4 | 12 | 161 | .037 | .062 | .137 |
.313 | |||||||
2004 년 | 1 | 9 | 2 | 95 | .011 | .105 | .126 |
.188 | |||||||
2005 년 | 2 | 6 | 1 | 61 | .033 | .131 | .148 |
.190 | |||||||
2006 년 | 2 | 4 | 5 | 67 | .030 | .090 | .164 |
.114 | |||||||
2007 년 | 4 | 3 | 2 | 59 | .068 | .119 | .153 |
.389 | |||||||
2008 년 | 2 | 0 | 0 | 41 | .049 | .049 | .049 |
.143 | |||||||
2009 년 | 1 | 2 | 6 | 61 | .016 | .049 | .148 |
.211 | |||||||
중앙 | 89 | 135 | 132 | 2442 | .036 | .092 | .146 |
.158 | .220 | ||||||
지방 | 7 | 4 | 4 | 57 | .123 | .193 | .263 |
각주
1. ****(보도 자료)
*
|이 항목은 관련***입니다. 같은 해 주시는 (/). — | —
Post Date : 2018-01-30 10:00
This article is taken from the Japanese Wikipedia 金折 知則
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, This site is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기