飯泉 켄지
飯泉 켄지(飯泉 켄지 - )은 전. 출신. 일본인 최초의 아시아 라이트급 챔피언. 이며, KO의 산을 쌓아하면서도 22 세에 의해 은퇴 권고를받은 9 년간의 공백을 만든다 (그러나 소속되어 있던에서 연습을 거르지 않았다). 1998 년에 31 세의 나이에 복귀 대미를 장식했다.
飯泉 겐지 기본 정보
계급 | 국적 | 생일 | (1967-01-27) (51 세) 출신지 |
스타일 | 프로 복싱 전적 총 경기 수 | 23 승리 | 20 KO 승 | 17 마케 | 3
페이지
내력
1 년에 중퇴하고 1984 년 4 월 15 일 데뷔전에서 에비하라 세이지에 1R50 초 KO 승을 거뒀다.
1989 년 3 월 13 일 문성 환 ()에 6R26 초 KO 승 역시 망막 박리로 진단 된 獨協医科大学 코시 가야 병원에서 수술을 받고 성공도를 피할 수 없게된다 (이 후 9 년간 링에서 멀어지는) . IBF 참전을 표명 후 아리사 체육관에서 출입 금지를 통고의 이해를 얻고으로 방문자 연습.
1998 년 1 월 16 일에 일본 IBF의 흥행에 복귀했다. 스라야 · 케란 ()에 2R50 초 TKO 승리를 아시아 라이트급 왕좌를 획득했다. 경기 후를 표명했다.
전적
- 아마추어 : 1 차전 1 승 1RSC
- 프로 : 23 전 20 승 17KO 3 패 (평생 전적)
전쟁 | 날짜 | 승패 | 시간 | 내용 | 상대 | 국적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984 년 4 월 15 일 | 승리 | 1R 0:50 | KO | 에비하라 세이지 | 일본 | 프로 데뷔 |
2 | 1984 년 6 월 18 일 | 부 | 4R | 판정 | 키쿠치 忠浩 | 일본 | - |
3 | 1984 년 7 월 31 일 | 승리 | 3R 1:48 | KO | 카부 라기 토오루 | 일본 | - |
4 | 1984 년 9 월 30 일 | 승리 | 1R 2:13 | KO | 사이토 가즈 | 일본 | - |
5 | 1984 년 12 월 4 일 | 승리 | 1R 1:58 | KO | 그 敏充 | 일본 | - |
6 | 1985 년 1 월 10 일 | 승리 | 6R | 판정 | 코야마 公男 | 일본 | - |
7 | 1985 년 4 월 25 일 | 승리 | 4R 2:04 | KO | 키쿠치 忠浩 | 일본 | - |
8 | 1985 년 7 월 7 일 | 승리 | 2R 2:19 | KO | 키쿠치 光次郎 | 일본 | - |
9 | 1985 년 12 월 5 일 | 승리 | 6R 2:41 | KO | 브루스 京田 | 일본 | - |
10 | 1986 년 4 월 3 일 | 승리 | 7R 1:52 | KO | 마크 호리 코시 | 일본 | - |
11 | 1986 년 5 월 22 일 | 승리 | 1R 2:56 | KO | 코모리 효 | 일본 | - |
12 | 1986 년 7 월 23 일 | 승리 | 6R | 판정 | 폭풍 카즈오 | 일본 | - |
13 | 1986 년 10 월 23 일 | 승리 | 7R 1:24 | KO | 고성 마사히로 | 일본 | · 페더급 우승 |
14 | 1987 년 1 월 12 일 | 부 | 3R 2:57 | KO | 일본 | 일본 페더급 타이틀 도전자 · 실패 | |
15 | 1987 년 5 월 20 일 | 승리 | 2R 1:37 | KO | 上垣 善照 | 일본 | - |
16 | 1987 년 8 월 27 일 | 승리 | 6R | 판정 | 사노 카츠지 | 일본 | - |
17 | 1987 년 10 월 22 일 | 승리 | 7R 2:45 | KO | 오기 와라 상승 | 일본 | KSD 월드컵 A 급 대회 · 페더급 우승 |
18 | 1988 년 2 월 15 일 | 부 | 10R | 판정 | 스기타 니 만 | 일본 | 일본 페더급 타이틀 도전자 · 실패 |
19 | 1988 년 4 월 25 일 | 승리 | 1R 종료시 | TKO | 프란시스코 히메네스 | 멕시코 | - |
20 | 1988 년 10 월 21 일 | 승리 | 1R 2:47 | KO | 키타 秀光 | 일본 | - |
21 | 1988 년 12 월 12 일 | 승리 | 2R 2:24 | KO | 룬뎃토 · 타나콘 | 태국 | - |
22 | 1989 년 3 월 13 일 | 승리 | 6R 12:26 | KO | 문성 환 | 한국 | - |
23 | 1998 년 1 월 16 일 | 승리 | 2R 0:50 | TKO | 스라야 · 케란 | 인도네시아 | IBF 아시아 라이트급 왕좌 획득 |
- 2 번 스기타 니 경기는 모두의 눈 카드였다.
우승
- A 급 선수 상금 토너먼트 우승
- 아시아 라이트급 왕좌
Post Date : 2018-02-25 01:30
This article is taken from the Japanese Wikipedia 飯泉 켄지
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, This site is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기