알라 바 주 지자체 목록
! [비토리아 = 가스 테 이즈 (//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Red_pog.svg /12px-Red_pog.svg.png)
비토리아 = 가스 테 이즈
! [라우디오 (//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Red_pog.svg/8px- Red_pog.svg.png)
라우디오
! [아무리오 (//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Red_pog.svg/8px- Red_pog.svg.png)
아무리오
! [살바 티에라 (//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Red_pog.svg /8px-Red_pog.svg.png)
살바 티에라
! [오종 (//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Red_pog.svg/8px- Red_pog.svg.png)
오종
! [이루냐 드 예전 (//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Red_pog.svg /8px-Red_pog.svg.png)
이루냐 드 예전
알라 바 주
알라 바 주 지자체 목록는 ·의 (기초 자치 단체)을 정리한다. 알라 바 주에는 51 무니시삐오가있다. 인구는 2007 년 기준.
지자체 목록
공식 이름 | 일본어 | 인구 (사람) |
---|---|---|
Alegría-Dulantzi | () | 2,305 |
Amurrio | 9,879 | |
Añana | () | 181 |
Aramaio | () | 1,493 |
Armiñón | () | 199 |
Arraia-Maeztu | () | 718 |
Arrazua-Ubarrundia | () | 880 |
Artziniega | () | 1,702 |
Asparrena | () | 1,578 |
Ayala / Aiara | () | 2,635 |
Baños de Ebro / Mañueta | () | 357 |
Barrundia | () | 818 |
Berantevilla | () | 446 |
Bernedo | () | 581 |
Campezo / Kanpezu | () | 1,106 |
Elburgo / Burgelu | () | 524 |
Elciego | () | 1,001 |
Elvillar / Bilar | () | 356 |
Harana / Valle de Arana | () | 313 |
Iruña de Oca / Iruña Oka | () | 2,587 |
Iruraiz-Gauna | () | 483 |
Kripan | () | 184 |
Kuartango | () | 358 |
Labastida | () | 1,475 |
Lagrán | () | 194 |
Laguardia | 1,484 | |
Lanciego / Lantziego | () | 687 |
Lantarón | () | 964 |
Lapuebla de Labarca | () | 882 |
Laudio / Llodio | 18,397 | |
Legutiano | () | 1,587 |
Leza | () | 230 |
Moreda de Álava | () | 275 |
Navaridas | () | 218 |
Okondo | () | 1,064 |
Oyón-Oion | () | 3,014 |
Peñacerrada-Urizaharra | () | 253 |
Ribera Alta / Erriberagoitia | () | 683 |
Ribera Baja / Erribera Beitia | () | 1,130 |
Salvatierra / Agurain | 4,407 | |
Samaniego | () | 313 |
San Millán / Donemiliaga | () | 744 |
Urkabustaiz | () | 1,141 |
Valdegovía | () | 1,112 |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | () | 314 |
Vitoria-Gasteiz | 229,484 | |
Yécora / Iekora | () | 293 |
Zalduondo | () | 185 |
Zambrana | () | 360 |
Zigoitia | () | 1,513 |
Zuia | () | 2,372 |
*
Post Date : 2018-02-19 00:00
This article is taken from the Japanese Wikipedia 알라 바 주 지자체 목록
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, This site is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기