인터 - 시티 페어 스컵
인터 - 시티 페어 스컵(: Inter-Cities Fairs Cup)은 카라 걸쳐 진행되었다에 따르면 국제 대회이다. UEFA 컵 (현재)의 전신있어서 비공식 경기이다.
인터 - 시티 페어 스컵
시작 연도 | 기준 연도 | 지역 | 참가 팀 수 | 64 최다 우승 | (3 회)
페이지
결과
연도 | 우승 | 결과 | 준우승 | 회장 |
---|---|---|---|---|
**** | 2 - 2 | |||
6 - 0 | 런던 선발 | () | ||
() | ||||
**** | 0 - 0 | |||
4 - 1 | () | |||
() | ||||
**** | 2 - 2 | |||
2 - 0 | () | |||
() | ||||
**** | 6 - 2 | |||
1 - 1 | () | |||
() | ||||
**** | 2 - 1 | |||
2 - 0 | () | |||
() | ||||
**** | 2 - 1 | () | ||
**** | 1 - 0 | () | ||
**** | 0 - 1 | |||
4 - 2 | () | |||
() | ||||
**** | 2 - 0 | |||
0 - 0 | () | |||
() | ||||
**** | 1 - 0 | |||
0 - 0 | () | |||
() | ||||
**** | 3 - 0 | |||
3 - 2 | () | |||
() | ||||
**** | 1 - 3 | |||
3 - 0 | () | |||
() | ||||
**** | 2 - 2 | |||
1 - 1 | () | |||
() |
통계
클럽 별 성적
클럽 이름 | 유 | 연합 | 우승 연도 | 준우승 연도 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1958,1960,1966 | 1962 | |
2 | 1 | 1968,1971 | 1967 | |
2 | 1 | 1962,1963 | 1964 | |
1 | 1 | 1964 | 1966 | |
1 | 1 | 1965 | 1968 | |
1 | 1 | 1967 | 1963 | |
1 | 0 | 1961 | ||
1 | 0 | 1969 | ||
1 | 0 | 1970 | ||
0 | 2 | 1960,1961 | ||
0 | 2 | 1965,1971 | ||
런던 선발 | 0 | 1 | 1958 | |
0 | 1 | 1969 | ||
0 | 1 | 1970 |
참고 : 우승 연도 및 준우승 연도는 우승이 결정 년도를 나란히하고있다. 예를 들어, 1955 - 58 년도 챔피언은 1958 년으로하고있다.
클럽 소재 국가 별 성적
국가 · 지역 명 | 유 | 연합 |
---|---|---|
6 | 3 | |
4 | 4 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 1 | |
0 | 1 |
트로피 플레이 오프
대회가 재편되기에 즈음 해, 최다 우승 (3 회)와 마지막으로 우승 한 사이가 행해져 승리 한 바르셀로나가 트로피를 영구 보존하기로했다.
개최일 | 우승 | 결과 | 준우승 | 회장 |
---|---|---|---|---|
**** | 2 - 1 | () |
*
- [준] : 준우승 횟수
- [유] : 우승 횟수
Post Date : 2018-02-11 10:30
This article is taken from the Japanese Wikipedia 인터 - 시티 페어 스컵
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, This site is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기