디온・제임스
기본 정보 | |
---|---|
국적 | 아메리카 합중국 |
출신지 | 펜실베이니아주 필라델피아 |
생년월일 | 1962년11월 9일(54세) |
신장 체중 | 6' 1" = 약 185.4 cm 172 lb = 약 78 kg |
선수 정보 | |
투구・타석 | 좌투좌타 |
포지션 | 외야수, 일루수 |
프로들이 | 1980년 MLB 드래프트 1순목 |
첫출장 | MLB / 1983년 9월 16일 NPB / 1994년 4월 9일 |
최종 출장 | MLB / 1996년 4월 21일 NPB / 1994년 10월 8일 |
경력(괄호내는 프로 팀 재적 연도) | |
| |
이 표에 대해 |
디온・제임스(Dion James , 1962년 11월 9일- )는, 아메리카 합중국 펜실베이니아주 필라델피아 출신의 전 프로야구 선수(외야수).
목차
와 력・인물
1980년의 MLB 드래프트 1순목(전체의 25번째 )으로 밀워키・브르워즈로 지명되어 계약.1983년, 메이저 첫승격.그 후, 1987년에 애틀랜타・브레이브스, 1989년 시즌 도중에 클리블랜드・인디언스, 1992년에 뉴욕・양키스와 떠돌아 다녔다.
1994년、쥬니치 드래곤즈에 입단.전년까지 재적한 매트・STAIRS에 대신하는 돕는 사람으로서 기대되었다.스프레이힛팅이 특징으로, 아론조・파월과 타이호 야스아키와 중축을 담당해, 주로 3번・5번을 맡았지만, 장타 부족등도 있어 시즌 중반으로부터 대타에 대신할 수 있기도 했다.시즌 종반의 거인과의 막판 스퍼트로는 승부 힘을 발휘했다.단지, 동년의 「10.8 결전」으로는, 타순이 9번 피처 이마나카 신지의 곳에서 4회말에 대타로 도중 출장하지만, 거인 사이토 마사키의 전에 범타에 넘어졌다.시즌 종료후, 드웨인・헨리-와 함께 해고되었다.
상세 정보
연도별 타격 성적
년 도 | 구 단 | 시 합 | 타 자리 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 루 타 | 3 루 타 | 본 루 타 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 루 사 | 희 타 | 희 비 | 4 구 | 경 원 | 사 구 | 3 진 | 병 살 타 | 타 률 | 출 루 률 | 장 타 률 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | MIL | 11 | 22 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
1984 | 128 | 431 | 387 | 52 | 114 | 19 | 5 | 1 | 146 | 30 | 10 | 10 | 6 | 3 | 32 | 1 | 3 | 41 | 7 | .295 | .351 | .377 | .728 | |
1985 | 18 | 55 | 49 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | .224 | .309 | .245 | .554 | |
1987 | ATL | 134 | 574 | 494 | 80 | 154 | 37 | 6 | 10 | 233 | 61 | 10 | 8 | 5 | 3 | 70 | 2 | 2 | 63 | 8 | .312 | .397 | .472 | .869 |
1988 | 132 | 449 | 386 | 46 | 99 | 17 | 5 | 3 | 135 | 30 | 9 | 9 | 2 | 2 | 58 | 5 | 1 | 59 | 12 | .256 | .353 | .350 | .703 | |
1989 | 63 | 200 | 170 | 15 | 44 | 7 | 0 | 1 | 54 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 25 | 2 | 1 | 23 | 4 | .259 | .355 | .318 | .673 | |
CLE | 71 | 271 | 245 | 26 | 75 | 11 | 0 | 4 | 98 | 29 | 1 | 4 | 2 | 0 | 24 | 4 | 0 | 26 | 5 | .306 | .368 | .400 | .768 | |
'89계 | 134 | 471 | 415 | 41 | 119 | 18 | 0 | 5 | 152 | 40 | 2 | 7 | 5 | 1 | 49 | 6 | 1 | 49 | 9 | .287 | .363 | .366 | .729 | |
1990 | 87 | 280 | 248 | 28 | 68 | 15 | 2 | 1 | 90 | 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | 27 | 3 | 1 | 23 | 6 | .274 | .347 | .363 | .709 | |
1992 | NYY | 67 | 170 | 145 | 24 | 38 | 8 | 0 | 3 | 55 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 15 | 3 | .262 | .359 | .379 | .738 |
1993 | 115 | 378 | 343 | 62 | 114 | 21 | 2 | 7 | 160 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 31 | 5 | .332 | .390 | .466 | .856 | |
1994 | 중일 | 100 | 402 | 373 | 38 | 98 | 11 | 0 | 8 | 133 | 40 | 4 | 6 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 46 | 13 | .263 | .309 | .357 | .666 |
1995 | NYY | 85 | 231 | 209 | 22 | 60 | 6 | 1 | 2 | 74 | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 16 | 5 | .287 | .346 | .354 | .700 |
1996 | 6 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .231 | .167 | .397 | |
MLB:11년 | 917 | 3074 | 2708 | 362 | 781 | 142 | 21 | 32 | 1061 | 266 | 43 | 38 | 22 | 15 | 318 | 20 | 11 | 307 | 56 | .288 | .364 | .392 | .755 | |
NPB:1년 | 100 | 402 | 373 | 38 | 98 | 11 | 0 | 8 | 133 | 40 | 4 | 6 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 46 | 13 | .263 | .309 | .357 | .666 |
기록
- NPB
등번호
- 14 (1983년- 1985년)
- 10 (1987년- 1989년)
- 20 (1989년- 1990년)
- 19 (1992년- 1994년)
- 39 (1995년- 1996년)
관련 항목
외부 링크
- 선수의 통산 성적과 정보 ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube
This article is taken from the Japanese Wikipedia 디온・제임스
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기