니바우드・로렌스・다・실바
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
본명 | 니바우드・로렌스・다・실바 | |||||
애칭 | 니바 | |||||
카타카나 | 니바우드 | |||||
라틴 문자 | NIVALDO Lourenco da Silva | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | 브라질 | |||||
생년월일 | 1975년9월 28일 | |||||
출신지 | 파라나주 | |||||
신장 | 176kg | |||||
체중 | 76kg | |||||
선수 정보 | ||||||
포지션 | MF | |||||
힘있는 발 | 오른쪽 다리 | |||||
■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
니바우드・로렌스・다・실바(Nivaldo Lourenco da silva, 1975년 9월 28일- )는, 브라질 출신의 축구 선수.
소속 클럽
- 1995년- 1996년 파라나・크루베
- 1997년- 2002년 크루베・마루토 론
- 2003년 몬테디오 야마가타(기한부 이적)
- 2004년 AA아파레시덴세
- 2005년 삼파이어・코헤이아 FC
- 2005년 아트레치코・고이아니엔세
- 2006년 쇼난 벨마레
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
브라질 | 리그전 | 브라질배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
1995 | 파라나 | ||||||||||
1996 | 파라나 | ||||||||||
1997 | 마루토 론 | ||||||||||
1998 | 마루토 론 | ||||||||||
1999 | 마루토 론 | ||||||||||
2000 | 마루토 론 | ||||||||||
2001 | 마루토 론 | ||||||||||
2002 | 마루토 론 | ||||||||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2003 | 야마가타 | 5 | J2 | 40 | 2 | - | 2 | 0 | 42 | 2 | |
브라질 | 리그전 | 브라질배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
2004 | 아파레시덴세 | ||||||||||
2005 | 삼파이어・코헤이아 | ||||||||||
2005 | 아트레치코-GO | ||||||||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2006 | 쇼난 | 5 | J2 | 35 | 1 | - | 0 | 0 | 35 | 1 | |
통산 | 브라질 | ||||||||||
일본 | J2 | 75 | 3 | - | 2 | 0 | 77 | 3 | |||
소츠산 |
This article is taken from the Japanese Wikipedia 니바우드・로렌스・다・실바
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기