2017년 3월 12일 일요일

알베르빌 올림픽에 있어서의 스키 점프 경기

알베르빌 올림픽에 있어서의 스키 점프 경기

알베르빌 올림픽에 있어서의 스키 점프 경기크슈벨로 행해졌다.

목차

경기의 결과

노멀힐

※1992년 당시의 비거리점은 1 m에 대해 1.6점

2월 9일 Courchevel K90

순위 나라・지역 선수 1개째 2개째 득점
득점 비거리 득점 비거리
1   오스트리아 에른스트・펫토리 111.8 88.0m 111.0 87.5m 222.8
2   오스트리아 말틴・헬 발트 116.8 90.5m 101.3 83.0m 218.1
3   핀란드 토니・니에미넨 112.3 88.0m 104.7 84.5m 217.0
4   오스트리아 하인츠・쿠틴 106.3 85.5m 108.1 86.0m 214.4
5   핀란드 미카・라이티넨 106.3 85.5m 107.3 85.5m 213.6
6   오스트리아 안드레아스・페르다 110.2 87.0m 103.3 83.0m 213.5
7   독일 하이코・훈가 108.7 87.0m 102.9 84.0m 211.6
8   프랑스 디디에・모럴 103.7 84.5m 106.0 85.0m 209.7
14   일본 하라다 마사히코 98.6 83.5m 102.4 84.0m 201.0
28   일본 우에하라자 지로 94.0 80.0m 94.8 80.5m 188.8
31   일본 카사이기명 89.0 77.5m 98.1 83.5m 187.1
39   일본 스다 켄지 93.5 80.0m 91.2 79.5m 184.7

라지 힐

※비거리점은 현재와 달리 1 m에 대해 1.4점

2월 16일 Courchevel K120

순위 나라・지역 선수 1개째 2개째 득점
득점 비거리 득점 비거리
1   핀란드 토니・니에미넨 118.8 122.0m 120.7 123.0m 239.5
2   오스트리아 말틴・헬 발트 116.7 120.5m 110.6 116.5m 227.3
3   오스트리아 하인츠・쿠틴 112.5 117.5m 102.3 112.0m 214.8
4   일본 하라다 마사히코 102.4 113.5m 108.9 116.0m 211.3
5   체코슬로바키아 이지・파르마 101.1 111.5m 96.9 108.5m 198.0
6   프랑스 스테브・데로프 92.9 106.0m 92.7 105.5m 185.6
7   이탈리아 아이반・루나 루디 99.2 110.5m 86.0 102.5m 185.2
8   슬로베니아 후란치・페테크 94.8 107.0m 82.3 99.5m 177.1
17   일본 스다 켄지 91.1 106.5m 77.0 97.5m 168.1
25   일본 우에하라자 지로 79.5 100.0m 76.0 97.5m 155.5
26   일본 카사이기명 82.1 101.5m 72.3 94.5m 155.4

라지 힐 단체

  • 비거리점은 현재와 달리 1 m에 대해 1.4점
  • 합계 득점은 각 회로 4명의 비약 중 득점의 높은 3명의 것을 채용

2월 14일 Courchevel K120

순위 나라・지역 선수 1개째 2개째 득점
득점 비거리 득점 비거리
1   핀란드 개미=펙카・닉코라 109.1 116.5m 94.4 108.5m 644.4
미카・라이티넨 97.0 110.0m 87.4 106.0m
리스트・라코넨 100.9 111.0m 100.0 110.0m
토니・니에미넨 120.2 123.0m 119.8 122.0m
2   오스트리아 하인츠・쿠틴 105.8 114.5m 101.5 112.5m 642.9
에른스트・펫토리 102.4 113.5m 98.2 110.5m
말틴・헬 발트 117.9 123.5m 112.0 117.5m
안드레아스・페르다 107.5 115.0m 97.8 109.5m
3   체코슬로바키아 토마슈・고다 110.3 117.0m 96.5 110.0m 620.1
후란치시크・이에쥬 103.4 113.5m 88.3 104.5m
야로스라후・사카라 103.2 113.0m 83.8 102.0m
이지・파르마 111.9 118.5m 109.7 115.5m
4   일본 우에하라자 지로 90.3 107.0m 93.2 108.0m 571.0
하라다 마사히코 108.0 117.5m 95.8 109.5m
카사이기명 90.4 106.0m 75.0 97.5m
스다 켄지 93.1 109.0m 90.5 107.5m
5   독일 하이코・훈가 88.2 105.5m 92.1 106.5m 544.6
디터・토마 94.1 109.0m 86.8 104.5m
크리스토프・두후나 79.1 101.5m 64.0 92.5m
옌스・바이스 프록 93.8 107.0m 89.6 104.0m
6   슬로베니아 프리모쥬・코팍크 75.2 98.0m 72.8 97.0m 543.3
마티아쥬・즈판 70.3 99.5m 92.7 108.0m
후란치・페테크 96.8 109.5m 87.2 103.0m
사모・고스티사 96.5 110.0m 94.9 108.5m
7   노르웨이 루네・오류니크 88.5 105.0m 78.5 100.0m 538.0
마그네・요한센 90.2 105.5m 80.9 101.0m
랏세・옷테센 84.1 104.0m 66.0 95.0m
에스펜・브레이데센 107.9 116.0m 92.0 107.5m
8   스위스 마르크스・게이라 93.1 109.0m 87.2 105.5m 537.9
말틴・트룬트 78.7 100.5m 75.2 98.0m
실반・후라이호르트 88.8 107.0m 83.5 102.5m
스테판・튼트 93.0 107.5m 92.3 107.0m

각국 메달 몇

나라・지역
1   핀란드 2 0 1 3
2   오스트리아 1 3 1 5
3   체코슬로바키아 0 0 1 1

외부 링크

This article is taken from the Japanese Wikipedia 알베르빌 올림픽에 있어서의 스키 점프 경기

This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.

Wikipedia and Tranpedia does not guarantee the accuracy of this document. See our disclaimer for more information.

In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.

0 개의 댓글:

댓글 쓰기