풋볼 리그2002-2003
풋볼 리그2002-2003시즌은, 잉글랜드 풋볼 리그의 105번째의 시즌이다.
디 비젼 1은 포츠머스, 디 비젼 2는 위간・아스레틱, 디 비젼 3은 라슈덴・앤드・다이아몬즈가 우승했다.
풋볼 컨퍼런스2001-02의 챔피언의 보스턴・유나이티드가, 디 비젼 3에 첫승격해 풋볼 리그에 참전했다.
동시즌의 FA프리미어 리그에 대해서는 「FA프리미어 리그2002-03」를 참조.
목차
디 비젼 1
순위표
순위 | 팀 | 시합 | 승 | 분 | 부 | 득 | 실 | 득실 | 승점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포츠머스 | 46 | 29 | 11 | 6 | 97 | 45 | +52 | 98 | 디 비젼 1 우승・FA프리미어 리그2003-04자동 승격 |
2 | 레스터 시티 | 46 | 26 | 14 | 6 | 73 | 40 | +33 | 92 | FA프리미어 리그2003-04자동 승격 |
3 | 셰필드・유나이티드 | 46 | 23 | 11 | 12 | 72 | 52 | +20 | 80 | 퍼스트 디 비젼 플레이오프 출장 |
4 | leading | 46 | 25 | 4 | 17 | 61 | 46 | +15 | 79 | |
5 | 우르바한프톤・원다라즈 | 46 | 20 | 16 | 10 | 81 | 44 | +37 | 76 | 퍼스트 디 비젼 플레이오프 출장・FA프리미어 리그2003-04승격 |
6 | 노팅엄 퍼레스트 | 46 | 20 | 14 | 12 | 82 | 50 | +32 | 74 | 퍼스트 디 비젼 플레이오프 출장 |
7 | 입스위치・타운 | 46 | 19 | 13 | 14 | 80 | 64 | +16 | 70 | |
8 | 노릿지・시티 | 46 | 19 | 12 | 15 | 60 | 49 | +11 | 69 | |
9 | 밀월 | 46 | 19 | 9 | 18 | 59 | 69 | -10 | 66 | |
10 | 윔블던 | 46 | 18 | 11 | 17 | 76 | 73 | +3 | 65 | |
11 | 지린감 | 46 | 16 | 14 | 16 | 56 | 65 | -9 | 62 | |
12 | 프레스톤・노스 엔드 | 46 | 16 | 13 | 17 | 68 | 70 | -2 | 61 | |
13 | 와트포드 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 70 | -16 | 60 | |
14 | 크리스탈 팰리스 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 52 | +7 | 59 | |
15 | 로자람・유나이티드 | 46 | 15 | 14 | 17 | 62 | 62 | 0 | 59 | |
16 | 반 리 | 46 | 15 | 10 | 21 | 65 | 89 | -25 | 55 | |
17 | 워르소르 | 46 | 15 | 9 | 22 | 57 | 69 | -12 | 54 | |
18 | 더비 커운티 | 46 | 15 | 7 | 24 | 55 | 74 | -19 | 52 | |
19 | 블래드 포드・시티 | 46 | 14 | 10 | 22 | 51 | 73 | -22 | 52 | |
20 | 코벤트리・시티 | 46 | 12 | 14 | 20 | 46 | 62 | -16 | 50 | |
21 | 스토크・시티 | 46 | 12 | 14 | 20 | 45 | 69 | -24 | 50 | |
22 | 셰필드・웬즈디 | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 | 73 | -17 | 46 | 디 비젼 2 격하 |
23 | 브라이튼・앤드・호브・알비온 | 46 | 11 | 12 | 23 | 49 | 67 | -18 | 45 | |
24 | 그림즈비・타운 | 46 | 9 | 12 | 25 | 48 | 85 | -37 | 39 |
퍼스트 디 비젼 플레이오프
준결승 1전째 – 2003년 5월 10일 2전째 – 5월14/15일 | 결승 밀레니엄・스타디움(카디후) 2003년 5월 26일 | |||||||||
3위 | 셰필드・유나이티드 | 1 | 4 | 5 | ||||||
6위 | 노팅엄 퍼레스트 | 1 | 3 | 4 | ||||||
3위 | 셰필드・유나이티드 | 0 | ||||||||
5위 | 우르바한프톤・원다라즈 | 3 | ||||||||
4위 | leading | 1 | 0 | 1 | ||||||
5위 | 우르바한프톤・원다라즈 | 2 | 1 | 3 |
5위의 우르바한프톤・원다라즈가, 디 비젼 1의 3위~6위의 팀간에 싸워지는 퍼스트 디 비젼 플레이오프를 이겨 내, FA프리미어 리그2003-04의 승격을 결정했다.
대전표
홈(행) /어웨이(열) | POR | LEI | SHE | REA | WOL | NOT | IPS | NOR | MIL | WDN | GIL | PRE | WAT | CPA | ROT | BUR | WAL | DER | BRA | COV | STO | SHW | B&H | GRI | |
1. | 포츠머스 | 0□2 | 1□2 | 3□0 | 1□0 | 2□0 | 1□1 | 3□2 | 1□0 | 4□1 | 1□0 | 3□2 | 3□0 | 1□1 | 3□2 | 1□0 | 3□2 | 6□2 | 3□0 | 1□1 | 3□0 | 1□2 | 4□2 | 3□0 | |
2. | 레스터 시티 | 1□1 | 0□0 | 2□1 | 1□0 | 1□0 | 1□2 | 1□1 | 4□1 | 4□0 | 2□0 | 2□1 | 2□0 | 1□0 | 2□1 | 0□1 | 2□0 | 3□1 | 4□0 | 2□1 | 0□0 | 1□1 | 2□0 | 2□0 | |
3. | 셰필드・유나이티드 | 1□1 | 2□1 | 1□3 | 3□3 | 1□0 | 0□0 | 0□1 | 3□1 | 1□1 | 2□2 | 1□0 | 1□2 | 2□1 | 1□0 | 4□2 | 1□1 | 2□0 | 3□0 | 0□0 | 2□1 | 3□1 | 2□1 | 2□1 | |
4. | leading | 0□0 | 1□3 | 0□2 | 0□1 | 1□0 | 3□1 | 0□2 | 2□0 | 0□1 | 2□1 | 5□1 | 1□0 | 2□1 | 3□0 | 3□0 | 0□0 | 2□1 | 1□0 | 1□2 | 1□1 | 2□1 | 1□2 | 2□1 | |
5. | 우르바한프톤・ 원다라즈 | 1□1 | 1□1 | 1□3 | 0□1 | 2□1 | 1□1 | 1□0 | 3□0 | 1□1 | 6□0 | 4□0 | 0□0 | 4□0 | 0□0 | 3□0 | 3□1 | 1□1 | 1□2 | 0□2 | 0□0 | 2□2 | 1□1 | 4□1 | |
6. | 노팅엄 퍼레스트 | 1□2 | 2□2 | 3□0 | 2□0 | 2□2 | 2□1 | 4□0 | 3□3 | 2□0 | 4□1 | 2□2 | 0□1 | 2□1 | 3□2 | 2□0 | 1□1 | 3□0 | 3□0 | 1□1 | 6□0 | 4□0 | 3□2 | 2□2 | |
7. | 입스위치・타운 | 3□0 | 6□1 | 3□2 | 3□1 | 2□4 | 3□4 | 1□1 | 4□1 | 1□5 | 0□1 | 3□0 | 4□2 | 1□2 | 1□2 | 2□2 | 3□2 | 0□1 | 1□2 | 2□1 | 0□0 | 2□1 | 2□2 | 2□2 | |
8. | 노릿지・시티 | 1□0 | 0□0 | 2□3 | 0□1 | 0□3 | 0□0 | 0□2 | 3□1 | 1□0 | 1□0 | 2□0 | 4□0 | 2□0 | 1□1 | 2□0 | 2□1 | 1□0 | 3□2 | 2□0 | 2□2 | 3□0 | 0□1 | 4□0 | |
9. | 밀월 | 0□5 | 2□2 | 1□0 | 0□2 | 1□1 | 1□2 | 1□1 | 0□2 | 1□1 | 2□2 | 2□1 | 4□0 | 3□2 | 0□6 | 1□1 | 0□3 | 3□0 | 1□0 | 2□0 | 3□1 | 3□0 | 1□0 | 2□0 | |
10. | 윔블던 | 2□1 | 2□3 | 1□0 | 2□0 | 3□2 | 2□3 | 0□1 | 4□2 | 2□0 | 0□1 | 2□0 | 0□0 | 2□2 | 2□1 | 2□1 | 3□2 | 0□2 | 2□2 | 0□1 | 1□1 | 3□0 | 1□0 | 3□3 | |
11. | 지린감 | 1□3 | 3□2 | 1□1 | 0□1 | 0□4 | 1□4 | 1□3 | 1□0 | 1□0 | 3□3 | 1□1 | 3□0 | 2□1 | 1□1 | 4□2 | 0□1 | 1□0 | 1□0 | 0□2 | 1□1 | 1□1 | 3□0 | 3□0 | |
12. | 프레스톤・노스 엔드 | 1□1 | 2□0 | 2□0 | 1□0 | 0□2 | 1□1 | 0□0 | 1□2 | 2□1 | 3□5 | 3□0 | 1□1 | 1□2 | 0□2 | 3□1 | 5□0 | 4□2 | 1□0 | 2□2 | 4□3 | 2□2 | 2□2 | 3□0 | |
13. | 와트포드 | 2□2 | 1□2 | 2□0 | 0□3 | 1□1 | 1□1 | 0□2 | 2□1 | 0□0 | 3□2 | 0□1 | 0□1 | 3□3 | 1□2 | 2□1 | 2□0 | 2□0 | 1□0 | 5□2 | 1□2 | 1□0 | 1□0 | 2□0 | |
14. | 크리스탈 팰리스 | 2□3 | 0□0 | 2□2 | 0□1 | 4□2 | 0□0 | 1□1 | 2□0 | 1□0 | 0□1 | 2□2 | 2□0 | 0□1 | 0□0 | 1□1 | 2□0 | 0□1 | 1□1 | 1□1 | 1□0 | 0□0 | 5□0 | 2□0 | |
15. | 로자람・유나이티드 | 2□3 | 1□1 | 1□2 | 0□0 | 0□0 | 2□2 | 2□1 | 1□1 | 1□3 | 2□1 | 1□1 | 0□0 | 2□1 | 1□3 | 0□0 | 0□0 | 2□1 | 3□2 | 1□0 | 4□0 | 0□2 | 1□0 | 0□1 | |
16. | 반 리 | 0□3 | 1□2 | 0□1 | 2□5 | 2□1 | 1□0 | 1□1 | 2□0 | 2□2 | 1□0 | 2□0 | 2□0 | 4□7 | 0□0 | 2□6 | 2□1 | 2□0 | 0□2 | 3□1 | 2□1 | 2□7 | 1□3 | 1□1 | |
17. | 워르소르 | 1□2 | 1□4 | 0□1 | 0□2 | 0□1 | 2□1 | 0□2 | 0□0 | 1□2 | 2□0 | 1□0 | 3□3 | 2□0 | 3□4 | 3□4 | 3□2 | 3□2 | 0□1 | 0□0 | 4□2 | 1□0 | 1□0 | 3□1 | |
18. | 더비 커운티 | 1□2 | 1□1 | 2□1 | 3□0 | 1□4 | 0□0 | 1□4 | 2□1 | 1□2 | 3□2 | 1□1 | 0□2 | 3□0 | 0□1 | 3□0 | 1□2 | 2□2 | 1□2 | 1□0 | 2□0 | 2□2 | 1□0 | 1□3 | |
19. | 블래드 포드・시티 | 0□5 | 0□0 | 0□5 | 0□1 | 0□0 | 1□0 | 2□0 | 2□1 | 0□1 | 3□5 | 1□3 | 1□1 | 2□1 | 2□1 | 4□2 | 2□2 | 1□2 | 0□0 | 1□1 | 4□2 | 1□1 | 0□1 | 0□0 | |
20. | 코벤트리・시티 | 0□4 | 1□2 | 2□1 | 2□0 | 0□2 | 0□1 | 2□4 | 1□1 | 2□3 | 2□2 | 0□0 | 1□2 | 0□1 | 1□0 | 2□1 | 0□1 | 0□0 | 3□0 | 0□2 | 0□1 | 1□1 | 0□0 | 3□2 | |
21. | 스토크・시티 | 1□1 | 0□1 | 0□0 | 1□0 | 0□2 | 2□2 | 2□1 | 1□1 | 0□1 | 2□1 | 0□0 | 2□1 | 1□2 | 1□1 | 2□0 | 0□1 | 1□0 | 1□3 | 2□1 | 1□2 | 3□2 | 1□0 | 1□2 | |
22. | 셰필드・웬즈데이 | 1□3 | 0□0 | 2□0 | 3□2 | 0□4 | 2□0 | 0□1 | 2□2 | 0□1 | 4□2 | 0□2 | 0□1 | 2□2 | 0□0 | 1□2 | 1□3 | 2□1 | 1□3 | 2□1 | 5□1 | 0□0 | 1□1 | 0□0 | |
23. | 브라이튼・앤드・호브・ 알비온 | 1□1 | 0□1 | 2□4 | 0□1 | 4□1 | 1□0 | 1□1 | 0□2 | 1□0 | 2□3 | 2□4 | 0□2 | 4□0 | 0□0 | 2□0 | 2□2 | 0□2 | 1□0 | 3□2 | 0□0 | 1□2 | 1□1 | 1□2 | |
24. | 그림즈비・타운 | 0□1 | 1□2 | 1□4 | 0□3 | 0□1 | 0□3 | 3□0 | 1□1 | 0□2 | 0□0 | 1□1 | 3□3 | 1□0 | 1□4 | 0□0 | 6□5 | 0□1 | 1□2 | 1□2 | 0□2 | 2□0 | 2□0 | 2□2 |
각 팀의 홈 게임의 결과를 기재.
홈 팀에서 보고, 승리가 파랑란・패전이 빨강란・무승부가 노랑란.
디 비젼 2
순위표
순위 | 팀 | 시합 | 승 | 분 | 부 | 득 | 실 | 득실 | 승점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위간・아스레틱 | 46 | 29 | 13 | 4 | 68 | 25 | +43 | 100 | 디 비젼 2 우승・ 풋볼 리그2003-04디 비젼 1 자동 승격 |
2 | 크루・알렉 산드라 | 46 | 25 | 11 | 10 | 76 | 40 | +36 | 86 | 풋볼 리그2003-04디 비젼 1 자동 승격 |
3 | 브리스톨・시티 | 46 | 24 | 11 | 11 | 79 | 48 | +31 | 83 | 세컨드 디 비젼 플레이오프 출장 |
4 | 퀸즈・파크・레인저스 | 46 | 24 | 11 | 11 | 69 | 45 | +24 | 83 | |
5 | 올 댐・아스레틱 | 46 | 22 | 16 | 8 | 68 | 38 | +30 | 82 | |
6 | 카디후・시티 | 46 | 23 | 12 | 11 | 68 | 43 | +25 | 81 | 세컨드 디 비젼 플레이오프 출장・ 풋볼 리그2003-04디 비젼 1 승격 |
7 | 트렌메아・로바즈 | 46 | 23 | 11 | 12 | 66 | 57 | +9 | 80 | |
8 | 프리마스・아가일 | 46 | 17 | 14 | 15 | 63 | 52 | +11 | 65 | |
9 | 루튼 타운 | 46 | 17 | 14 | 15 | 67 | 62 | +5 | 65 | |
10 | 스윈돈・타운 | 46 | 16 | 12 | 18 | 59 | 63 | -4 | 60 | |
11 | 피터 장미・유나이티드 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 54 | -3 | 58 | |
12 | 코르체스타・유나이티드 | 46 | 14 | 16 | 16 | 52 | 56 | -4 | 58 | |
13 | 블랙 풀 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 64 | -8 | 58 | |
14 | 스톡 포토・카운티 | 46 | 15 | 10 | 21 | 65 | 70 | -5 | 55 | |
15 | 놋트・카운티 | 46 | 13 | 16 | 17 | 62 | 70 | -8 | 55 | |
16 | 브렌트 포드 | 46 | 14 | 12 | 20 | 47 | 56 | -9 | 54 | |
17 | 포토・베일 | 46 | 14 | 11 | 21 | 54 | 70 | -16 | 53 | |
18 | 위콤・원다라즈 | 46 | 13 | 13 | 20 | 59 | 66 | -7 | 52 | |
19 | 번즈 리 | 46 | 13 | 13 | 20 | 51 | 64 | -13 | 52 | |
20 | 체스터필드 | 46 | 14 | 8 | 24 | 43 | 73 | -30 | 50 | |
21 | 체르트남・타운 | 46 | 10 | 18 | 18 | 53 | 68 | -15 | 48 | 디 비젼 3에 격하 |
22 | 하 다스 필드・타운 | 46 | 11 | 12 | 23 | 39 | 61 | -22 | 45 | |
23 | 맨스필드・타운 | 46 | 12 | 8 | 26 | 66 | 97 | -31 | 44 | |
24 | 노산프톤・타운 | 46 | 10 | 9 | 27 | 40 | 79 | -39 | 39 |
세컨드 디 비젼 플레이오프
준결승 1전째 – 2003년 5월 10일 2전째 – 5월13/14일 | 결승 밀레니엄・스타디움(카디후) 2003년 5월 28일 | |||||||||
3위 | 브리스톨・시티 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6위 | 카디후・시티 | 1 | 0 | 1 | ||||||
6위 | 카디후・시티(연장) | 1 | ||||||||
4위 | 퀸즈・파크・레인저스 | 0 | ||||||||
4위 | 퀸즈・파크・레인저스 | 1 | 1 | 2 | ||||||
5위 | 올 댐・아스레틱 | 1 | 0 | 1 |
6위의 카디후・시티가, 디 비젼 2의 3위~6위의 팀간에 싸워지는 세컨드 디 비젼 플레이오프를 이겨 내, 풋볼 리그2003-04디 비젼 1에의 승격을 결정했다.
대전표
홈(행) /어웨이(열) | WIG | CRE | BRI | QPR | OLD | CAR | TRA | PLY | LUT | SWI | PET | COL | BLP | STP | NTC | BRE | PVA | WYC | BAR | CHS | CHL | HUD | MAN | NOR | |
1. | 위간・아스레틱 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | |
2. | 크루・알렉 산드라 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-3 | |
3. | 브리스톨・시티 | 0-1 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 5-2 | 3-0 | |
4. | 퀸즈・파크・ 레인저스 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | |
5. | 올 댐・아스레틱 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 6-1 | 4-0 | |
6. | 카디후・시티 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | |
7. | 트렌메아・로바즈 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | |
8. | 프리마스・아가일 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 6-1 | 0-0 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | |
9. | 루튼 타운 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | |
10. | 스윈돈・타운 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | |
11. | 피터 장미・유나이티드 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
12. | 코르체스타・유나이티드 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-5 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
13. | 블랙 풀 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 5-2 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | |
14. | 스톡 포토・카운티 | 1-1 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 2-3 | 2-5 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | |
15. | 놋트・카운티 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | |
16. | 브렌트 포드 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | |
17. | 포토・베일 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 5-2 | 1-2 | 5-1 | 4-2 | 3-2 | |
18. | 위콤・원다라즈 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | |
19. | 번즈 리 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | |
20. | 체스터필드 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-4 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | |
21. | 체르트남・타운 | 0-2 | 0-4 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-4 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | |
22. | 하 다스 필드・타운 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | |
23. | 맨스필드・타운 | 1-2 | 0-5 | 4-5 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 6-1 | 4-3 | 3-2 | 2-1 | 1-5 | 4-2 | 4-0 | 4-2 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | |
24. | 노산프톤・타운 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 0-5 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 |
각 팀의 홈 게임의 결과를 기재.
홈 팀에서 보고, 승리가 파랑란・패전이 빨강란・무승부가 노랑란.
디 비젼 3
순위표
순위 | 팀 | 시합 | 승 | 분 | 부 | 득 | 실 | 득실 | 승점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라슈덴・앤드・다이아몬즈 | 46 | 24 | 15 | 7 | 73 | 47 | +26 | 87 | 디 비젼 3 우승・ 풋볼 리그2003-04디 비젼 2 자동 승격 |
2 | 하트리프르・유나이티드 | 46 | 24 | 13 | 9 | 71 | 51 | +20 | 85 | 풋볼 리그2003-04디 비젼 2 자동 승격 |
3 | 레크삼 | 46 | 23 | 15 | 8 | 84 | 50 | +34 | 84 | |
4 | 뼈 매스 | 46 | 20 | 14 | 12 | 60 | 48 | +12 | 74 | 서드 디 비젼 플레이오프 출장・ 풋볼 리그2003-04디 비젼 2 승격 |
5 | 스칸소프・유나이티드 | 46 | 19 | 15 | 12 | 68 | 49 | +19 | 72 | 서드 디 비젼 플레이오프 출장 |
6 | 링컨・시티 | 46 | 18 | 16 | 12 | 46 | 37 | +9 | 70 | |
7 | 베리 | 46 | 18 | 16 | 12 | 57 | 56 | +1 | 70 | |
8 | 옥스포드・유나이티드 | 46 | 19 | 12 | 15 | 57 | 47 | +10 | 69 | |
9 | 발성영화・유나이티드 | 46 | 16 | 18 | 12 | 71 | 71 | 0 | 66 | |
10 | 요크・시티 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 53 | -1 | 66 | |
11 | 키다민스타・하리아즈 | 46 | 16 | 15 | 15 | 62 | 63 | -1 | 63 | |
12 | 케임브리지・유나이티드 | 46 | 16 | 13 | 17 | 67 | 70 | -3 | 61 | |
13 | 헐・시티 | 46 | 14 | 17 | 15 | 58 | 53 | +5 | 59 | |
14 | 달링톤 | 46 | 12 | 18 | 16 | 58 | 59 | -1 | 54 | |
15 | 보스턴・유나이티드[1] | 46 | 15 | 13 | 18 | 55 | 56 | -1 | 54 | |
16 | 마크루즈피르드・타운 | 46 | 14 | 12 | 20 | 57 | 63 | -6 | 54 | |
17 | 사우스 엔드・유나이티드 | 46 | 17 | 3 | 26 | 47 | 59 | -12 | 54 | |
18 | 레이튼・오리엔트 | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 61 | -10 | 53 | |
19 | 롯치데이르 | 46 | 12 | 16 | 18 | 63 | 70 | -7 | 52 | |
20 | 브리스톨・로바즈 | 46 | 12 | 15 | 19 | 50 | 57 | -7 | 51 | |
21 | 스워지・시티 | 46 | 12 | 13 | 21 | 48 | 65 | -17 | 49 | |
22 | Carlyle・유나이티드 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 78 | -26 | 49 | |
23 | 에크세타・시티 | 46 | 11 | 15 | 20 | 50 | 64 | -14 | 48 | 풋볼 컨퍼런스에 격하 |
24 | 슈르즈베리・타운 | 46 | 9 | 14 | 23 | 62 | 92 | -30 | 41 |
- ^보스턴・유나이티드는, 난투에 의해 승점이 4 감점되었다.
서드 디 비젼 플레이오프
준결승 1전째 – 2003년 5월 10일 2전째 – 5월13/14일 | 결승 밀레니엄・스타디움(카디후) 2003년 5월 24일 | |||||||||
4위 | 뼈 매스 | 0 | 3 | 3 | ||||||
7위 | 베리 | 0 | 1 | 1 | ||||||
4위 | 뼈 매스 | 5 | ||||||||
6위 | 링컨・시티 | 2 | ||||||||
5위 | 스칸소프・유나이티드 | 3 | 0 | 3 | ||||||
6위 | 링컨・시티 | 5 | 1 | 6 |
4위의 뼈 매스가, 디 비젼 3의 4위~7위의 팀간에 싸워지는 서드 디 비젼 플레이오프를 이겨 내, 풋볼 리그2003-04디 비젼 2에의 승격을 결정했다.
대전표
홈(행) /어웨이(열) | R&D | HAR | WRE | BOU | SCU | LIN | BRY | OXF | TOR | YOR | KID | CAM | HUL | DAR | BOS | MAC | STD | LEY | ROC | BRO | SWA | CRL | EXE | SHR | |
1. | 라슈덴・앤드・다이아몬즈 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | |
2. | 하트리프르・유나이티드 | 1-2 | 4-3 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | |
3. | 레크삼 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 2-5 | 3-2 | 4-0 | 6-1 | 4-0 | 3-3 | |
4. | 뼈 매스 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 3-3 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | |
