칸노 켄이치
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
카타카나 | 스가노켄이치 | |||||
라틴 문자 | SUGANO Kenichi | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | ![]() | |||||
생년월일 | 1971년8월 8일(45세) | |||||
출신지 | 가나가와현 | |||||
신장 | 170cm | |||||
체중 | 67kg | |||||
선수 정보 | ||||||
재적 팀 | FC에스페란사 | |||||
포지션 | FW | |||||
등번호 | 16 | |||||
힘있는 발 | 오른쪽 다리 | |||||
■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
칸노 켄이치(스가의 겐이치, 1971년 8월 8일- )는 가나가와현 출신의 전 축구 선수.
목차
소속 클럽
- 미에현립 욧카이치 츄오공업 고등학교
- 중앙 대학
- 1994년- 1996년 카시와 레이솔
- 1997년- 1999 토시가와기후론타레
- 2000년- 2001년 10 월경문홀리헉
- 2001년 10월- 2004년 군마 FC포르트나/군마 FC호리코시
- 2011년 4월- FC에스페란사
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
1993 | 중앙대 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
1994 | 카시와 | 구JFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1995 | - | J | 26 | 4 | - | 0 | 0 | 26 | 4 | ||
1996 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |||
1997 | 카와사키 | 7 | 구JFL | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
1998 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
1999 | J2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2000 | 미토 | 16 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | |
2001 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 0 | ||||
2001 | 포르트나 | 관동 | - | 1 | 0 | ||||||
2002 | 호리코시 | 7 | - | 1 | 0 | ||||||
2003 | - | 0 | 0 | ||||||||
2004 | JFL | 15 | 1 | - | 1 | 0 | 16 | 1 | |||
2011 | 에스페란사 | 이바라키현 3부 | - | - | |||||||
2012 | - | - | |||||||||
2013 | 이바라키현 2부 | - | - | ||||||||
2014 | 16 | - | - | ||||||||
통산 | 일본 | J1 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | |
일본 | J2 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | ||
일본 | 구JFL | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | ||
일본 | JFL | 15 | 1 | - | 1 | 0 | 16 | 1 | |||
일본 | 관동 | - | 3 | 0 | |||||||
일본 | 이바라키현 2부 | - | - | ||||||||
일본 | 이바라키현 3부 | - | - | ||||||||
일본 | 타 | - | - | 2 | 1 | ||||||
소츠산 | 9 | 0 | 12 | 1 |
그 외의 공식전
- 1998년
- J1참가 결정전 1 시합 0득점
관련 항목
외부 링크
- 16 칸노 켄이치- FC에스페란사
This article is taken from the Japanese Wikipedia 칸노 켄이치
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기