사라예보 올림픽에 있어서의 스피드 스케이트 경기
개요
남자 5 종목, 여자 4 종목으로 싸워졌다.
경기 결과
남자
| 종목 | 금 | 은 | 동 | |||
| 남자 500 m | 셀게이・포키체후 | 38초 19 | 키타자와흔호 | 38초 30 | 게이탄・브시 | 38초 39 |
| 남자 1000 m | 게이탄・브시 | 1분 15초 80 | 셀게이・후레이브니코후 | 1분 16초 63 | 카이・알네・엥겔스 타트 | 1분 16초 75 |
| 남자 1500 m | 게이탄・브시 | 1분 58초 36 | 셀게이・후레이브니코후 | 1분 58초 83 | 오레그・보기에후 | 1분 58초 89 |
| 남자 5000 m | 토마스・구스타프슨 | 7분 12초 28 | 이고리・마르코후 | 7분 12초 30 | 레네・시핏슈 | 7분 17초 49 |
| 남자 10000 m | 이고리・마르코후 | 14분 39초 90 | 토마스・구스타프슨 | 14분 39초 95 | 레네・시핏슈 | 14분 46초 91 |
여자
| 종목 | 금 | 은 | 동 | |||
| 여자 500 m | 크리스타・로텐브르가 | 41초 02 | 모과・엔케 | 41초 28 | 나타리아・시베 | 41초 50 |
| 여자 1000 m | 모과・엔케 | 1분 21초 61 | 안드레아・시네 | 1분 22초 83 | 나타리아・페트르세와 | 1분 23초 21 |
| 여자 1500 m | 모과・엔케 | 2분 03초 42 | 안드레아・시네 | 2분 05초 29 | 나타리아・페트르세와 | 2분 05초 78 |
| 여자 3000 m | 안드레아・시네 | 4분 24초 79 | 모과・엔케 | 4분 26초 33 | 가비・시브룬 | 4분 33초 13 |
각국 메달 몇
| 순 | 나라・지역 | 금 | 은 | 동 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동독 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 2 | 소비에트 사회주의 연방공화국 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | 캐나다 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 스웨덴 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 일본 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 노르웨이 | 0 | 0 | 1 | 1 |
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 사라예보 올림픽에 있어서의 스피드 스케이트 경기
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기