인스브루크 올림픽(1976년)에 있어서의 노르딕 복합 경기
인스브루크 올림픽(1976년)에 있어서의 노르딕 복합 경기는 1976년 2월 8일, 2월 9일에 행해졌다.
경기의 결과
개인 P70/15 km
순위 | 나라・지역 | 이름 | 기록 |
---|---|---|---|
금 | 동독 | 울리히・베이린크 | 423.390(JP1위, CC13위) |
은 | 서독 | 우르반・헤티히 | 418.900(JP11위, CC1위) |
동 | 동독 | 콘라트・빈크러 | 417.47(JP4위, CC7위) |
4 | 핀란드 | 라우노・미엣티넨 | 411.300(JP2위, CC19위) |
5 | 동독 | 크라우스・트시라 | 409.510(JP3위, CC20위) |
6 | 소비에트 사회주의 연방공화국 | 니코라이・노고비틴 | 406.440(JP16위, CC3위) |
7 | 소비에트 사회주의 연방공화국 | 바레리・코파 리플렉스 카메라 | 406.140(JP9위, CC8위) |
8 | 노르웨이 | 톰・산트베르크 | 405.530(JP17위, CC4위) |
9 | 노르웨이 | 폴・시트네 | 402.590(JP7위, CC12위) |
10 | 핀란드 | 에룩키・키르피넨 | 402.260(JP8위, CC11위) |
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 인스브루크 올림픽(1976년)에 있어서의 노르딕 복합 경기
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기