제이 컴항 신주쿠
![]() | 이 항목으로는 색을 취급하고 있습니다.열람 환경에 따라서는, 색이 적절히 표시되어 있지 않은 경우가 있습니다. |
종류 | 주식회사 |
---|---|
약칭 | J:COM항・신주쿠 |
본사 소재지 | 〒106-0041 도쿄도미나토구아자부다이1-7-4 |
설립 | 1986년7월 24일 |
업종 | 정보・통신업 |
사업 내용 | 유선 텔레비전 방송 사업 유선 라디오 방송 사업 전기 통신사업 |
대표자 | 모리시타 히토시(대표이사 사장) |
자본금 | 36억엔(2010년 6월 1 일시점) |
주요 주주 | 주식회사 주피터 텔레콤 68.62% 외 |
외부 링크 | J:COM항・신주쿠 |
JCN 미나토 신주쿠 | |
---|---|
기본 정보 | |
약칭 | CTT |
커뮤니티 채널 애칭 | CTT 마스코트 채널 |
MSO | J:COM(주식회사 주피터 텔레콤) ( 구:JCN( 구:재팬 케이블 넷 주식회사)) |
계열 | 상기 MSO 산하 |
센터 소재지 | 〒105-0011 도쿄도 미나토구 시바공원4-4-7도쿄 타워 스튜디오내 |
디지털 방송 상위 사업자 | {{{디지털 방송 상위 전달 사업자}}} |
개국 연월일 | 1989년4월 1일 |
에리어 내지분자치체수 | |
시 | 0시(정령 지정 도시를 제외하다) |
특별구 | 2구 |
정 | 0정 |
촌 | 0마을 |
전달 채널수 | |
지상파 방송 | 12 Ch |
BS방송 | 12 Ch |
CS방송 | 74 Ch |
자주 방송 | 3 Ch |
지상 디지털 방송 자주 방송 | () |
라디오 방송 | 4 Ch |
통신 서비스 종별 | |
인터넷 접속 | 있어 |
프라이머리 전화 | 있어 |
공식 홈 페이지 | |
톱 페이지 |
주식회사 제이 컴항 신주쿠(제시에누 미나토 신주쿠)는 도쿄도 미나토구에 본사를 두어, 텔레비전 방송, 인터넷, IP전화를 업무로 하는 케이블 테레비국이다.
2014년 4월 1일에 주식회사 주피터 텔레콤에 의한 재팬 케이블 넷 주식회사의 흡수 합병에 의해 그 연결 자회사가 되었던 것에 수반해, 동년 6월 1일과 7월 1일에 호칭과 회사명이 각각 「JCN 미나토 신주쿠」 「주식회사 JCN 미나토 신주쿠」로부터 변경된[1].
목차
회사 소재지
- 본사
- 도쿄도 미나토구 아자부다이1-7-4
- 방송 센터
- 도쿄도 미나토구 시바공원4-4-7도쿄 타워 스튜디오내
연혁
- 1986년(쇼와 61년)
- 7월 24일
- 「주식회사 케이블 테레비 존 도쿄」설립.
- 7월 24일
- 1987년(쇼와 62년)
- 4월 3일
- 유선 텔레비전 존 방송 시설 설치 허가 취득.
- 4월 3일
- 1989년(헤세이 원년)
- 4월 1일
- 개국.
- 4월 1일
- 1998년(헤세이 10년)
- 2002년(헤세이 14년)
- 5월 1일
- 애칭・호칭을 「미나토 케이블」로 변경.
- 5월 1일
- 2003년(헤세이 15년)
- 2004년(헤세이 16년)
- 2006년(헤세이 18년)
- 2007년(헤세이 19년)
- 3월 20일
- 8월 1일
- 신주쿠 케이블 에리어에서 프라이머리 전화 서비스 「케이블 플러스 전화」개시.
- 10월 1일
- 미나토 케이블 에리어에서 프라이머리 전화 서비스 「케이블 플러스 전화」개시.
- 2008년(헤세이 20년)
- 4월 1일
- 전용 수신 단말을 이용한 「긴급 지진 속보」개시.
- 7월 24일
- 「채널 5」가 지상 디지털 방송으로 개시.채널 명칭을 「CTT 마스코트 채널」로 변경.
- 4월 1일
- 2009년(헤세이 21년)
- 2010년(헤세이 22년)
- 2011년(헤세이 23년)
- 2012년(헤세이 24년)
- 10월 1일
- 회사명을 「주식회사 JCN 미나토 신주쿠」로 변경.
- 10월 1일
- 2013년(헤세이 25년)
- 11월
- 재단법인 도쿄 케이블 비전보다, 「케이블 비전 신주쿠」사업을 양수.이것에 의해, 서비스 구역이 신주쿠구 전역에 확대.
- 11월
- 2014년(헤세이 26년)
- 2015년
- 3월 31일
- 지상 방송 디지털아날로그 변환 잠정적 제공의 종료 예정.
- 3월 31일
서비스 구역
- 도쿄도
- 미나토구, 신주쿠구
서비스 내용
- 텔레비전, 인터넷에는 할인 서비스가 있다.
- 텔레비전 서비스에 관해서는, 센터 설비(헤드 엔드)가 도쿄 타워 스튜디오와 같은 빌딩에 있다(=도쿄 타워에 인접하고 있다)이라고 하는 관계로부터, 도쿄 타워로부터 송신되고 있는 채널은, 통상의 전파 수신 방식은 아니고 도쿄 타워로부터 직접 유선 케이블로 신호를 받아 재발송신 하고 있다.
- 통신 서비스에 관해서는, 2011년 10월까지는 KDDI의 자회사인 KMN 주식회사( 구KDD 미디어 넷)와 공동으로 「ROSENET」의 명칭으로 인터넷 접속・IP전화(동년 7월 31일까지) 서비스를 제공하고 있었다.동년 11월의 합병 후는 JCN 미나토 신주쿠가 스스로 통신 서비스를 운용하고 있다.
케이블 테레비
- 2010년 10월 현재.
- 월액 이용 요금은 각각 부가세 포함.
코스명 | STB 있어 | STB 없음 | |||
---|---|---|---|---|---|
블루 레이 (TZ-BDW900M) | DVD (TZ-DCH9000) | 들 구 2록리! (TZ-DCH2000) | 디지털 (TZ-DCH520) | ||
디지털 | 8,400엔 | 6,510엔 | 5,880엔 | 4,725엔 | |
BS디지털 | 4,095엔 | 2,310엔 | |||
호건기본 접속 | 840엔 (세대) |
- 2 코스제.그 외 옵션 있어.
텔레비전
- 2010년 10월 현재.JCN 서비스 라인 업의 도입에 수반해 2011년 8월 1일 이후 전면 개정된다.
- 지상 디지털・BS디지털 이외의 디지털 채널 표기는, 특히 표기 없는 경우 「JC-HITS###」
- 「●」「○」은 해당 코스에서 시청 가능 채널.
- 「▲」「△」은 옵션 채널.
- 「P」「(P)」는 PPV 채널(2011년 3월 31일 종료).
- 채널|방송국명은, 성인 전용으로서 지정되어 있기 때문에, 미성년자(20세 미만)는 가입 신청을 할 수 없는 것 외, 성인에 대해서도, 가입에 임하고는 미성년자가 시청 할 수 없게 하는 대응을 반드시 실시하도록 요구하고 있다.
장르 | 디지털 채널 번호 | 방송국 | 코스 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
디지털 | BS 디지털 | ||||
지상 디지털 방송 | 011 | NHK 종합・도쿄 | ● | ● | |
021 | NHK 교육・도쿄 | ● | ● | ||
031-1 | tvk | ● | ● | ||
031-2 | 텔레구슬 | ● | ● | ||
031-3 | 치바테레비 | ● | ● | ||
041 | 일본 TV | ● | ● | ||
051 | 텔레비 아사히 | ● | ● | ||
061 | TBS | ● | ● | ||
071 | 텔레비전 도쿄 | ● | ● | ||
081 | 후지 텔레비젼 | ● | ● | ||
091 | TOKYO MX | ● | ● | ||
111 | CTT 마스코트 채널 | ● | ● | 멀티 편성 | |
112 | CTT 마스코트 채널 2 | ||||
121 | 방송 대학 | ● | ● | ||
BS 디지털 방송 | 101 | NHK BS1 | ● | ● | |
102 | NHK BS2 | ● | ● | ||
103 | NHK BShi | ● | ● | ||
141 | BS일본 테레비 | ● | ● | ||
151 | BS아사히 | ● | ● | ||
161 | BS-TBS | ● | ● | ||
171 | BS재팬 | ● | ● | ||
181 | BS후지 | ● | ● | ||
191 | WOWOW | ▲ | ▲ | 2,300엔(부가세 포함 2,415엔) 가입금 3,000엔(부가세 포함 3,150엔) | |
200 | 스타・채널 하이비젼 | ▲ | ▲ | 스타・채널 프리미어 3 (플러스와 클래식과의 세트) 2,000엔(부가세 포함 2,100엔) | |
211 | BS11 디지털 | ● | ● | ||
222 | TwellV | ● | ● | ||
자주 방송 채널 | 712 | 웨더 뉴스 | ● | ● | 2011년 7월 31일까지 전달 종료 |
뉴스 | 701 | 브룸바그테레비젼(영문판) | ● | ● | 2011년 7월 31일까지 전달 종료 |
790 | 일경 CNBC | ● | |||
792 | CNNj | ● | |||
793 | 일본 테레비 NEWS24 | ● | 2011년 7월 31일까지 전달 종료 | ||
794 | TBS 뉴스 버드 | ● | |||
795 | 아사히 뉴스 타 | ● | |||
스포츠 | 730 | J sports ESPN | ● | ||
731 | J sports 1 | ● | |||
732 | J sports 2 | ● | |||
734 | 스카이・A sports+ | ● | |||
735 | GAORA | ● | |||
736 | 일본 테레비 G+ | ● | |||
737 | 골프 네트워크 | ● | |||
738 | 더・골프・채널 | ● | |||
영화 | 750 | 채널 NECO | ● | ||
752 | 일본 영화 전문 채널 | ● | |||
756 | 무비 플러스 | ● | |||
드라마 | 751 | 패밀리 극장 | ● | ||
753 | 시대극 전문 채널 | ● | |||
755 | 슈퍼!드라마 TV | ● | |||
757 | AXN | ● | |||
758 | AXN 미스터리 | ● | |||
애니메이션 | 727 | 디즈니 XD | ● | ||
780 | 카트넷트워크 | ● | |||
781 | 키즈 스테이션 | ● | |||
782 | 아니막스 | ● | |||
음악 | 770 | 스페이스 샤워 TV | ● | ||
772 | MTV | ● | |||
773 | MUSIC ON! TV | ● | |||
다큐멘터리 | 796 | 발견 채널 | ● | ||
797 | 동물 채널/애니멀 플라넷 | ● | |||
799 | 내셔널 지오 그래픽 채널 | ● | |||
취미 | 720 | 음식과 여행의 후디즈 TV | ● | 2011년 7월 31일까지 전달 종료 | |
722 | 여행/MONDO21 | ● | |||
724 | 바둑・장기 채널 | ● | |||
741 | 낚시 비전 | ● | |||
엔터테인먼트 | 725 | LaLa TV | ● | ||
726 | 디즈니・채널 | ● | |||
754 | FOX | ● | |||
765 | TBS 채널 | ● | |||
766 | TV 아사히 채널 | ● | 2011년 7월 31일까지 전달 종료 | ||
767 | 일본 테레비 플러스 | ● | 2011년 7월 31일까지 전달 종료 | ||
798 | 히스토리 채널□ | ● | |||
쇼핑 | 703 | 쟈파넷트체넬 DX | ● | ● | |
710 | 숍 채널 | ● | ● | ||
711 | QVC | ● | ● | ||
옵션 채널 | 723 | J sports Plus | ▲ | ▲ | 1,300엔(부가세 포함 1,365엔) |
739 | 후지테레비 ONE | ▲ | ▲ | 후지테레비 ONE・TWO・NEXT 3 채널 세트 1,500엔(부가세 포함 1,575엔) | |
721 | 후지테레비 TWO | ||||
728 | 후지테레비 NEXT | ||||
760 | 스타・채널 | ▲ | ▲ | 스타・채널 멀티플렉스 (플러스와 클래식과의 세트) 2,000엔(부가세 포함 2,100엔) | |
761 | 스타・채널 플러스 | ▲ | ▲ | 스타・채널 프리미어 3 (하이비젼과의 세트) 2,000엔(부가세 포함 2,100엔) | |
762 | 스타・채널 클래식 | ||||
763 | 위성 극장 | ▲ | ▲ | 1,800엔(부가세 포함 1,890엔) | |
764 | 토에이 채널 | ▲ | ▲ | 1,500엔(부가세 포함 1,575엔) | |
768 | 홈 드라마 채널 | ▲ | ▲ | 550엔(부가세 포함 577엔) | |
769 | V☆파라다이스 | ▲(P) | ▲(P) | 700엔(부가세 포함 735엔) | |
771 | Mnet | ▲(P) | ▲(P) | 1,500엔(부가세 포함 1,575엔) | |
783 | AT-X | ▲(P) | ▲(P) | 1,800엔(부가세 포함 1,890엔) | |
791 | BBC 월드 뉴스 | ▲ | ▲ | 900엔(부가세 포함 945엔) | |
810 | 그린 채널 | ▲ | ▲ | 2 채널 세트로 1,200엔(부가세 포함 1,260엔) | |
811 | 그린 채널 2 | ||||
812 | SPEED 채널 | ▲ | ▲ | 900엔(부가세 포함 945엔) | |
950 | 플레이 보이 채널 | ▲(P) | ▲(P) | 2,500엔(부가세 포함 2,625엔) | |
951 | 레인보우 채널 | ▲(P) | ▲(P) | 2,300엔(부가세 포함 2,415엔) | |
952 | 미드나이트・블루 | ▲(P) | ▲(P) | 2,300엔(부가세 포함 2,415엔) | |
953 | 파라다이스 TV | ▲(P) | ▲(P) | 2,000엔(부가세 포함 2,100엔) | |
954 | 핑크 체리 | ▲(P) | ▲(P) | 2,000엔(부가세 포함 2,100엔) | |
PPV 전용 채널 | 161 | 스카체161 | P | P | |
176 | 스카체 176 | P | P | ||
960 | 퍼펙트 선택110 | P | P |
- 지상 디지털 방송의 tvk와 텔레구슬과 치바테레비는 독자 설비로 수신하고 있다.
- 지상 디지털 방송・BS디지털 방송은 도쿄 디지털 네트워크(TDN)를 사용하고 있다.
- 디지털 채널 번호에 J가 붙는 채널은 JC-HITS를 사용하고 있는[3].
파스스르 방식의 채널 일람
- 2010년 10월 현재.
장르 | 디지털 방송 리모콘 ID | 방송국 | 디지털 물리 채널 | 아날로그 채널 대역 번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
지상 방송 (코뮤체 포함한다) | 1 | NHK 종합・도쿄 | UHF 27CH | VHF 1CH CATV 13CH | |
2 | NHK 교육・도쿄 | UHF 26CH | VHF 3CH CATV 14CH | ||
3 | tvk | UHF 18CH | VHF 11CH | ||
3 | 텔레구슬 | UHF 19CH | |||
3 | 치바테레비 | UHF 17CH | |||
4 | 일본 TV | UHF 25CH | VHF 4CH CATV 15CH | ||
5 | 텔레비 아사히 | UHF 24CH | VHF 10CH CATV 18CH | ||
6 | TBS | UHF 22CH | VHF 6CH CATV 16CH | ||
7 | 텔레비전 도쿄 | UHF 23CH | VHF 12CH CATV 21CH | ||
8 | 후지 텔레비젼 | UHF 21CH | VHF 8CH CATV 17CH | ||
9 | TOKYO MX | UHF 20CH | VHF 9CH | ||
11-1 | CTT 마스코트 채널 | UHF 60CH | VHF 5CH | 지상 디지털 방송만 멀티 편성 | |
11-2 | CTT 마스코트 채널 2 | ||||
12 | 방송 대학 | UHF 28CH | UHF 13CH CATV 19CH | ||
BS방송 | NHK BS1 | UHF 15CH | |||
NHK BS2 | UHF 16CH | ||||
NHK BShi | UHF 53CH | ||||
쇼핑 채널 | 숍 채널 | VHF 2CH CATV 51CH | |||
QVC | CATV 60CH |
- 지상 아날로그 방송・지상 디지털 방송의 tvk와 텔레구슬과 치바테레비는 독자 설비로 수신하고 있다.
- 지상 디지털 방송은 동일 주파수 파스스르 방식 및 주파수 변환 파스스르 방식이기 위해, 주파수 변환 파스스르 대응한 지상 디지털 방송 대응 TV(또는 튜너)이면 시청 가능.
FM라디오
- 2010년 10월 현재.
MHz | 방송국 |
---|---|
76.5 | 방송 대학 |
79.2 | TOKYO FM |
83.1 | J-WAVE |
83.7 | NHK-도쿄 FM |
로즈 넷
이 마디의 가필이 바람직하고 있습니다. |
- 2010년 10월 현재.
- 월액 이용 요금.각각 부가세 포함
백금 160 메가 (최대로 내려:160 M, 오름:1 M) | 프리미엄 (최대로 내려:30 M, 오름:? M) | 브로드밴드 Plus (최대로 내려:10 M, 오름:512 k) | 로즈 넷 쁘띠 (최대로 내려 5 M, 오름:? k) |
---|---|---|---|
6,300엔 | 5,775엔 | 3,885엔 | 2,940엔 |
- 4 코스제.그 외 옵션 있어.
케이블 플러스 전화
- KDDI의 케이블 플러스 전화.월액 이용 요금은 부가세 포함, 1,396엔.그 외 옵션 있어.
긴급 지진 속보
- 2010년 10월 현재.
- 상기 어느 쪽인가의 가입이 필수(도입이 끝난 집합주택에서 예외 있어).월액 이용 요금은 무료.이하는 단말의 본체 가격.
친기, 자기 세트 | 친기만 | 자기 1대 추가에 대해 |
---|---|---|
37,800엔 | 24,150엔 | 13,650엔 |
커뮤니티 채널
CTT 마스코트 채널
CTT 마스코트 채널 | |
---|---|
기본 정보 | |
장르 | 커뮤니티 채널 |
구채널명 | 채널 5 |
운영 | 케이블 테레비 존 도쿄 |
MSO/계열 | JCN계 |
방송 시간 | 24시간 |
방송(전달) 개시 | 1989년4월 1일 |
채널 번호 | |
지상 아날로그 | Ch.5 |
지상 디지털 | Ch.111 |
공식 사이트 |
CTT 마스코트 채널 2
CTT 마스코트 채널 2 | |
---|---|
기본 정보 | |
장르 | 커뮤니티 채널 |
운영 | 케이블 테레비 존 도쿄 |
MSO/계열 | JCN계 |
방송 시간 | 24시간 |
방송(전달) 개시 | 2010년4월 1일 |
채널 번호 | |
지상 디지털 | Ch.112 |
방송 프로그램
아나운서
이 마디의 가필이 바람직하고 있습니다. |
과거의 아나운서
이 마디의 가필이 바람직하고 있습니다. |
비고・각주
- ^ a b c JCN 그룹 20사의 회사명 및 국 호칭의 변경에 대해 주피터 텔레콤(뉴스 릴리스) 2014년 3월 31일
- ^출전:2010년 4월 21일, JCN 뉴스 릴리스 디지털아날로그 변환의 잠정적인 도입 방침을 결정~손님의 아날로그 TV등의 계속 사용 요구에 기간 한정으로 대응~
- ^ TDN로부터의 전달이며, 직접적인 수신은 아니다.
관련 항목
외부 링크
- 주식회사 제이 컴항 신주쿠(일본어)
- 당신의 거리의 J:COM항・신주쿠(일본어)
- J:COM 채널항・신주쿠(일본어)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 제이 컴항 신주쿠
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기