중화 민국 일급상장일람
중화 민국 일급상장일람으로는, 중화 민국에 있어서의 일급상장을 일람 형식에서 적는다.
덧붙여 이름은 사후 일급상장이 추증된 사람을 나타낸다.
이름 | 소속 | 화상 | 서위년 | 주역직 |
---|---|---|---|---|
풍옥상 | 육군 | ![]() | 1935년 | 국민 정부군일위원회 부위원장 행정원부원장겸군정부장 |
주배덕 | 육군 | ![]() | 1935년 | 국민 정부군일위원회 참모총장 군사 훈련 총감부 총감 |
리종인 | 육군 | ![]() | 1935년 | 항일 전쟁 제 5전구 사령장관 국민 정부군일위원회 키타히라행영 주임 중화 민국 부총통 중화 민국 대리 총통 |
무슨응흠 | 육군 | ![]() | 1935년 | 국민 정부군일위원회 참모총장겸군정부장 육군 총사령켄 참모총장 국방부장 행정 원장 |
장쉐량 | 육군 | ![]() | 1935년 | 도호쿠 변방군사령겸육해공군부총사령 서북초비총사령부 부사령 |
진제당 | 육군 | ![]() | 1935년 | 국민 정부군일위원회 상무 위원 제일 집단군총사령 |
당생지 | 육군 | ![]() | 1935년 | 북벌군전적총지휘겸국민 혁명군 제8군 군장 제사방면군총사령 군사 참의원(중화 민국) 원장 |
염 주석산 | 육군 | ![]() | 1935년 | 국민 정부군일위원회 부위원장 항일 전쟁 제 2전구 사령장관 행정 원장 |
진소관 | 해군 | ![]() | 1935년 | 국민 정부 해군 서장 해군 부장 해군 총사령 |
류상 | 육군 | ![]() | 1938년 | 항일 전쟁 제 7전구 사령장관 겸 제 23 집단군총사령 |
조□ | 육군 | ![]() | 1938년 | 중화 민국대총통 천월상□4성 경략사 |
정잠 | 육군 | ![]() | 1939년 | 국민 정부군일위원회 참모총장 항일 전쟁 제 1전구 사령장관 |
오패부 | 육군 | ![]() | 1939년 | 중화 민국 육군 총장 곧 노예삼성 순열사 |
송철원 | 육군 | ![]() | 1940년 | 제일 집단군총사령 항일 전쟁 제 1전구 사령장관 |
진조원 | 육군 | ![]() | 1944년 | 군사 참의원 원장 |
백숭희 | 육군 | ![]() | 1945년 | 국방부장 화중초비총사령부 총사령 화중 군정 장관 관공서 장관 |
천청 | 육군 | ![]() | 1947년 | 국방부 참모총장 중국 국민당 부총재 행정 원장 중화 민국 부총통 |
류영 타카시 | 육군 | ![]() | 1950년 | 군사 위원회 위원장 시종실 사무라이3처부주임 국방부 차장 국방부 대리 부장[1] 중화 민국 총통부 전략 고문 |
주지유 | 육군 | ![]() | 1951년 | 공군 총사령 참모총장 |
서영창 | 육군 | ![]() | 1952년[주석 1] | 육군 대학교 교장 국방부장 |
설악 | 육군 | ![]() | 1952년 | 항일 전쟁 제 9전구 사령장관 죠슈수정관공서 주임 총통부참군장 광둥성 정부 주석겸카이난 특별 행정구 방위 사령 |
고축동 | 육군 | ![]() | 1954년 | 육군 총사령 참모총장켄 대리 국방부장 |
카츠라 에이세 | 해군 | ![]() | 1954년 | 해군 총사령 참모총장 |
왕숙명 | 공군 | ![]() | 1958년 | 공군 총사령 참모총장 |
팽맹집 | 육군 | ![]() | 1959년 | 육군 총사령 참모총장 |
정개민 | 육군 | ![]() | 1959년 | 참모 차장 국가 안전국 국장 |
노랑걸 | 육군 | 1960년 | 대만성 정부 주석 국방부장 | |
노랑진구 | 육군 | ![]() | 1962년 | 연합 후근사령부 총사령 총통부참군장 타이뻬이 위수 총사령 |
호종남[2] | 육군 | ![]() | 1962년 | 서남 군정 장관 관공서 부장관켄 참모장 육군팽호방위 지휘부 사령관 |
주소양 | 육군 | ![]() | 1964년 | 항일 전쟁 제 8전구 사령장관겸섬감연변구 총사령 쥬우케이수정관공서 주임 |
여한모 | 육군 | ![]() | 1965년 | 육군 총사령 |
려옥새 | 해군 | 1966년 | 해군 총사령 참모총장 | |
고괴원 | 육군 | 1968년 | 참모총장 국방부장 | |
류옥장 | 육군 | ![]() | 1970년 | 대만 경비 총사령부 총사령겸대만군관할구역 사령 |
유안기 | 육군 | 1970년 | 육군금문방위 지휘부 사령관 육군 총사령 | |
형유명 온천 | 공군 | 1970년 | 참모총장 | |
호 | 육군 | ![]() | 1972년 | 육군금문방위 지휘부 사령관 육군부총사령 |
진대경 | 육군 | 1973년 | 육군 총사령 국방부장 | |
장정문 | 육군 | ![]() | 1974년 | 항일 전쟁 제 1전구 사령장관 |
소우초뜻 | 해군 | 1976년 | 국방부장 | |
□카시와무라 | 육군 | ![]() | 1981년 | 육군 총사령 참모총장 국방부장 행정 원장 |
진□령 | 공군 | 1989년 | 공군 총사령 참모총장 | |
류화겸 | 해군 | 1991년 | 해군 총사령 참모총장 | |
라본립 | 육군 | 1995년 | 연합 후근사령부 총사령 참모총장 | |
당비 | 공군 | 1998년 | 공군 총사령 참모총장 국방부장 행정 원장 | |
탕요명 | 육군 | 1999년 | 육군 총사령 참모총장 국방부장 | |
리걸 | 해군 | 2002년 | 해군 총사령 참모총장 국방부장 | |
이 아마하 | 공군 | 2004년 | 공군 총사령 참모총장 국방부장 | |
곽 마모루업 | 육군 | 2007년 | 육군 총사령 참모총장 | |
림진이 | 해군 | 2009년 | 해군 총사령 참모총장 |
주석
출전
- ^□눈(2014년 12월 30일). "□영□부대여자격해 22□담보□인입대경□형"(zh-cn). 《남방 도시보》. 2015년 2월 16일 열람. ""□차"□젊은 사카에 할아버지신□노랑포1기생,□년 상창 노랑포□교교가혹배□나카야마□촉"
- ^서 베개(2014-08-01) (zh-tw). 《일대명장호종남》. 타이뻬이: ��상무인서관. ISBN 9789570529289. 2015년 2월 16일 열람. "대서:육군 일급상장호공종남전나열"
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 중화 민국 일급상장일람
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기