제니퍼・돈
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
2004년4 대륙 선수권으로의 제니퍼・돈 | |||||||||||||||||||
기본 정보 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표국: | ![]() | ||||||||||||||||||
생년월일: | 1984년10월 6일(32세) | ||||||||||||||||||
출생지: | 휴스턴 | ||||||||||||||||||
신장: | 155 cm | ||||||||||||||||||
원파트너: | 제이 레드・그즈만、죠나손・헌트 | ||||||||||||||||||
코치: | Jeff DiGregorio | ||||||||||||||||||
안무가: | 폴・와이리, Mary Scotvold | ||||||||||||||||||
ISU 퍼스널 베스트 스코어 | |||||||||||||||||||
토탈 스코어: | 149.38 | 2004 러시아배 | |||||||||||||||||
쇼트 프로그램: | 55.58 | 2004 러시아배 | |||||||||||||||||
프리스 케이 팅: | 93.80 | 2004 러시아배 | |||||||||||||||||
|
제니퍼・돈(영어: Jennifer Don, 중국어:당문진, 1984년 10월 6일- )은, 아메리카 합중국 출신의 여성 피겨 스케이트 선수(여자 싱글, 페어).싱글로 2003년 네 벨 호른배 우승.페어로 2003년 세계 주니어 선수권 3위, 동시즌 ISU 주니어 그랑프리 파이널 3위.파트너는 제이 레드・그즈만, 죠나손・헌트.
목차
경력
텍사스주의 휴스턴으로 태어나 10세 때에 스케이트를 시작했다.노우 나사 시대부터 여자 싱글과 페어를 겸임해, 2002년의 전미국선수권에는 여자 싱글의 주니어 클래스에서 2위, 페어로는 제이 레드・그즈만과 짜 시니어 클래스에 출장해, 10위가 되었다.시즌 종료후에 제이 레드・그즈만과의 페어를 해산, 새롭게 죠나손・헌트와 페어를 결성한다.
2002-2003해시즌, ISU 주니어 그랑프리에 여자 싱글과 페어로 참가 신청을 해, 여자 싱글로는 표창대에 오를 것은 없었지만, 페어로는 JGP 애리조나와 JGP 트라파네이제배로 2위, JGP 파이널로는 3위로 두각을 나타냈다.2003년 세계 주니어 선수권으로는 첫출장이면서 3위가 되어 메달을 획득한다.다음2003-2004년 시즌 이후는 시니어 클래스로 전향해, 여자 싱글과 페어의 겸임을 계속해2004-2005해시즌에는 페어로 ISU 그랑프리 시리즈에 출장하기까지 되었지만, 동시즌 종료후에 죠나손・헌트와의 페어를 해산해, 여자 싱글로의 경기회에의 참가도 없게 사실상의 은퇴 상태가 되었다.
2006-2007해시즌, 동계 유니버시아드 경기 대회에 대만 대표로 해 여자 싱글로 출장했지만, 25위에 끝났다.
주된 전적
페어
- 전적은 죠나손・헌트와의 페어시.
대회/년 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 |
---|---|---|---|
전미국선수권 | 6 | 4 | 6 |
GP스케이트 미국 | 7 | ||
GP러시아배 | 4 | ||
세계 Jr.선수권 | 3 | ||
JGP 파이널 | 3 | ||
JGP 트라파네이제배 | 2 | ||
JGP 애리조나 | 2 |
상세
2004-2005시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FP | 결과 |
---|---|---|---|---|
2004년 11월 25일-28일 | ISU 그랑프리 시리즈 러시아배(모스크바) | 3 55.58 | 5 93.80 | 4 149.38 |
2004년 10월 21일-24일 | ISU 그랑프리 시리즈 스케이트 미국(피츠버그) | 5 51.00 | 7 74.28 | 7 125.28 |
2002-2003시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FP | 결과 |
---|---|---|---|---|
2003년 2월 24일-3월 2일 | 2003년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(오스트라바) | 5 | 3 | 3 |
2002년 12월 12일-15일 | 2002/2003 ISU 주니어 그랑프리 파이널(헤이그) | 5 | 3 | 3 |
2002년 10월 30일-11월 3일 | ISU 쥬니아그란프리트라파네이제배(밀라노) | 3 | 2 | 2 |
2002년 9월 19일-22일 | ISU 주니어 그랑프리 애리조나(스콧트데이르) | 3 | 2 | 2 |
여자 싱글
대회/년 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 대륙 선수권 | 13 | |||||
전미국선수권 | 2 J | 11 | 8 | |||
유니버시아드 | 25 | |||||
골든 스핀 | 6 | |||||
네 벨 호른배 | 1 | |||||
JGP 베오그라드・스파 로 | 7 | |||||
트리그라후트로피 | 3 J |
- J =주니어 클래스
상세
2006-2007시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FP | 결과 |
---|---|---|---|---|
2007년 1월 19일-20일 | 제23회 동계 유니버시아드(토리노) | 21 31.30 | 25 53.15 | 25 84.45 |
2003-2004시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FP | 결과 |
---|---|---|---|---|
2004년 2월 19일-25일 | 2004년4 대륙 피겨 스케이트 선수권(해밀턴) | 13 | 13 | 13 |
2003년 11월 11일-15일 | 2003년 골든 스핀(자그레브) | 4 | 6 | 6 |
2003년 9월 3일-6일 | 2003년 네 벨 호른배(오베르스트드르후) | 1 49.54 | 1 93.53 | 1 143.07 |
2002-2003시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FP | 결과 |
---|---|---|---|---|
2002년 9월 12일-14일 | ISU 주니어 그랑프리 베오그라드・스파 로(베오그라드) | 7 | 7 | 7 |
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 제니퍼・돈
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기