2016년 10월 27일 목요일

제3회 도쿄 하코네간왕복 대학 역전 경주

제3회 도쿄 하코네간왕복 대학 역전 경주

도쿄 하코네간왕복 대학 역전 경주 > 제3회 도쿄 하코네간왕복 대학 역전 경주
일본의 기 제3회 도쿄 하코네간왕복 대학 역전 경주
시합 일정 1922년1월 7일 - 1월 8일
출전교 10교
종합 우승교 와세다 대학
왕로 우승교 도쿄 고등 사범 학교
귀로 우승교 와세다 대학
 19211923 > 
템플릿을 표시

제3회 도쿄 하코네간왕복 대학 역전 경주(매우 3회 도쿄는 반죽해 감응 닦는 매우 금액 역에서 경주)는, 1922년 1월 7일부터 1월 8일까지 개최된 제3회째의 도쿄 하코네간왕복 대학 역전 경주이다.

목차

실시 일정

  • 왕로:1922년 1월 7일9:00스타트
    히비야 공원 음악당(스타트) -츠루미-토츠카-히라츠카-오다와라-하코네 관문지(골)
  • 귀로:1922년 1월 8일7:30스타트
    하코네 관문지(스타트) -오다와라-히라츠카-토츠카-츠루미-히비야 공원 음악당(골)

참가 대학

1 메이지 대학 전년 1위 3년 연속 3번째
2 도쿄 고등 사범 학교 전년 2위 3년 연속 3번째
3 와세다 대학 전년 3위 3년 연속 3번째
4 케이오 기쥬쿠 대학 전년 4위 3년 연속 3번째
5 도쿄 농업대학 전년 5위 2년 연속 2번째
6 호세 대학 전년 6위 2년 연속 2번째
7 중앙 대학 전년 7위 2년 연속 2번째
8 도쿄 제국대학 농학부 실과 전년-정도 첫출장
9 일본 대학 전년-정도 첫출장
10 일본 치과의학 전문학교 전년-정도 첫출장


성적

대회 성적 제2회 대회까지의 최고 기록
종합 우승
(150리?)
와세다 대학
(14시간 12분 21초)
첫 우승 메이지 대학
(14시간 39분 01초 8)
(참고, 150리?)
[제2회, 1921년]


왕로 우승
(75리?)
도쿄 고등 사범 학교
(7시간 12분 36초)
첫 우승 와세다 대학
(7시간 22분 50초)
(참고, 75리?)
[제2회, 1921년]


귀로 우승
(75리?)
와세다 대학
(6시간 58분 14초)
첫 우승 도쿄 고등 사범 학교
(7시간 11분 32초 4)
(참고, 75?리)
[제2회, 1921년]


종합 성적

종합 순위 대학명 종합 기록 1위와의 차이 통과 순위 비고
왕로 귀로
1구 2구 3구 4구 5구 6구 7구 8구 9구 10구
1 와세다 대학 14시간 12분 21초 -시간--분 --초 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1
2 도쿄 고등 사범 학교 14시간 38분 26초 0시간 26분 05초 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2
3 메이지 대학 14시간 47분 08초 0시간 34분 47초 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3
4 중앙 대학 15시간 02분 46초 0시간 50분 25초 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4
5 도쿄 농업대학 15시간 02분 59초 0시간 50분 38초 7 7 6 7 6 6 6 6 6 5
6 케이오 기쥬쿠 대학 15시간 10분 41초 0시간 58분 20초 4 3 4 3 3 3 5 4 4 6
7 호세 대학 15시간 46분 14초 1시간 33분 53초 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7
8 도쿄 제국대학 농학부 실과 15시간 47분 34초 1시간 35분 13초 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8
9 일본 치과의학 전문학교 16시간 26분 41초 2시간 14분 20초 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 일본 대학 18시간 50분 07초 4시간 37분 46초 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

왕로 성적

왕로 순위 대학명 왕로 기록 1위와의 차이 통과 순위
1구 2구 3구 4구 5구
1 도쿄 고등 사범 학교 7시간 12분 36초 -시간--분 --초 1 1 2 1 1
2 와세다 대학 7시간 14분 07초 0시간 01분 31초 2 2 1 2 2
3 케이오 기쥬쿠 대학 7시간 21분 54초 0시간 09분 18초 4 3 4 3 3
4 중앙 대학 7시간 29분 07초 0시간 16분 31초 3 4 3 4 4
5 메이지 대학 7시간 36분 41초 0시간 24분 05초 5 5 5 5 5
6 도쿄 농업대학 7시간 50분 40초 0시간 38분 04초 7 7 6 7 6
7 도쿄 제국대학 농학부 실과 7시간 57분 45초 0시간 45분 09초 6 6 7 6 7
8 호세 대학 8시간 04분 25초 0시간 51분 49초 9 8 8 8 8
9 일본 치과의학 전문학교 8시간 45분 12초 1시간 32분 36초 8 9 9 9 9
10 일본 대학 9시간 14분 51초 2시간 02분 15초 10 10 10 10 10

귀로 성적

귀로 순위 대학명 귀로 기록 1위와의 차이 귀로만의 통과 순위 비고
6구 7구 8구 9구 10구
1 와세다 대학 6시간 58분 14초 -시간--분 --초 1 1 1 1 1
2 메이지 대학 7시간 10분 27초 0시간 12분 13초 4 2 2 3 2
3 도쿄 농업대학 7시간 12분 19초 0시간 14분 05초 3 3 3 2 3
4 도쿄 고등 사범 학교 7시간 25분 00초 0시간 26분 46초 2 4 4 4 4
5 중앙 대학 7시간 33분 39초 0시간 35분 25초 6 6 6 5 5
6 도쿄 치과의학 전문학교 7시간 41분 29초 0시간 43분 15초 9 9 9 9 6
7 호세 대학 7시간 41분 49초 0시간 43분 35초 7 5 5 7 7
8 게이오기주쿠 대학 7시간 48분 47초 0시간 50분 33초 5 8 7 6 8
9 도쿄 제국대학 농학부 실과 7시간 49분 49초 0시간 51분 35초 8 7 8 8 9
10 일본 대학 9시간 35분 16초 2시간 37분 02초 10 10 10 10 10

외부 링크

This article is taken from the Japanese Wikipedia 제3회 도쿄 하코네간왕복 대학 역전 경주

This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.

Wikipedia and Tranpedia does not guarantee the accuracy of this document. See our disclaimer for more information.

In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.

0 개의 댓글:

댓글 쓰기