후르르・맥스웰
| |||||
2011년 유럽 선수권으로의 맥스웰 | |||||
기본 정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
대표국: | 룩셈부르크 | ||||
생년월일: | 1988년8월 5일(28세) | ||||
출생지: | 듀드란쥬 | ||||
신장: | 158 cm | ||||
코치: | Irina Derbina-Karotom 이골・르카닌 비타리・다니르첸코 | ||||
전 코치: | Katia Gentelet 피에르・tolerant Florentine Houdiniere 바넷사・그스메로리 Guillemette Ancelet E. Evtuschenko A. Riccitelli | ||||
안무가: | Maria Borobieva 이골・르카닌 | ||||
원안무가: | Katia Gentelet 스테펀・란비에이르 | ||||
소속 클럽: | Cercle de Patinage Remich | ||||
ISU 퍼스널 베스트 스코어 | |||||
토탈 스코어: | 137.76 | 2016 유럽 선수권 | |||
쇼트 프로그램: | 47.13 | 2013 네 벨 호른배 | |||
프리스 케이 팅: | 91.21 | 2016 유럽 선수권 |
후르르・맥스웰(Fleur Maxwell, 1988년 8월 5일- )은, 르크센브르크듀드란쥬 출신의 여성 피겨 스케이트 선수(여자 싱글).2006년 토리노 올림픽 여자 싱글 룩셈부르크 대표.2012년 이스탄불배 2위.
목차
경력
룩셈부르크의 듀드란쥬로 태어나 9세 때에 스케이트를 시작했다.2000-2001해시즌, 트리그라후트로피의 노우 나사 클래스에 출장해 11위, 다음2001-2002년 시즌에는 같은 트리그라후트로피의 노우 나사 클래스에서 4위가 된다.
2002-2003해시즌보다 ISU 주니어 그랑프리에 참전해, 세계 주니어 선수권에도 출장을 완수했다.2004-2005해시즌에는 시니어 클래스의 룩셈부르크 선수권에서 우승해, 2005년 세계 선수권 및 2005년 유럽 선수권으로 출장.2005년 유럽 선수권으로는 자기 최고 득점을 마크 해 14위가 되었지만, 2005년 세계 선수권으로는 쇼트 프로그램을 끝내 29위가 되어 프리스 케이 팅에 진행될 수 없었다.
2005-2006해시즌, 토리노 올림픽의 예선회로 지정된 카르시파메모리알로 3위가 되어, 올림픽 출전 범위를 획득한다.토리노 올림픽으로는 개회식에서 룩셈부르크 선수단의 기수를 맡았다.경기로는 쇼트 프로그램으로 더블 액셀의 착빙이 흩트려라 21위, 프리스 케이 팅으로는 트리프르트우르프로의 전도 등 점프로 생동감이 없어 종합 24위에 끝났다.
올림픽 후, 페어 스케이팅으로 전향한다고 하는 이야기가 있었지만,2009-2010해시즌의 네 벨 호른배보다, 여자 싱글의 선수로서 복귀했다.
주된 전적
대회/년 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동계 올림픽 | 24 | ||||||||||
세계 선수권 | 29 | 33 | 19 PR | ||||||||
유럽 선수권 | 14 | 25 | 34 | 22 | 25 | 24 | 33 | 20 | 18 | ||
GP에릭배 | 10 | ||||||||||
CS탈린 트로피 | 4 | 18 | |||||||||
CS핀란디아배 | 9 | 8 | |||||||||
CS네 벨 호른배 | 24 | 15 | 15 | 8 | |||||||
CS US클래식 | 8 | ||||||||||
스포트란드배 | 7 | ||||||||||
바바리안오푼 | 24 | 9 | 9 | ||||||||
산타클로스배 | 3 | ||||||||||
NRW배 | 12 | 21 | 13 | 19 | 4 | 2 | 14 | ||||
자이브트 기념 | 7 | 16 | 8 | ||||||||
덴코바・스튜디오 나사 키배 | 2 | ||||||||||
도바이 골든배 | 1 | ||||||||||
쁘랭땅배 | 15 | 7 | 6 | 도중 기권 | |||||||
우크라이나 오픈 | 3 | ||||||||||
바르샤바배 | 4 | 6 | |||||||||
니스배 | 2 | 23 | 9 | 10 | |||||||
슬로베니아 오픈 | 3 | ||||||||||
가르데나스프링배 | 4 | ||||||||||
챌린지 컵 | 10 | 15 | |||||||||
골든 스핀 | 도중 기권 | 10 | 7 | 10 | |||||||
아이스 챌린지 | 13 | 6 | |||||||||
이스탄불배 | 2 | ||||||||||
메라노배 | 9 | ||||||||||
네페라 기념 | 6 | ||||||||||
시파 기념 | 3 | ||||||||||
세계 Jr.선수권 | 32 | 18 | |||||||||
JGP 크르슈베르 | 8 | 8 | |||||||||
JGP B.슈베르타배 | 9 | ||||||||||
JGP 크로아티아배 | 10 | ||||||||||
JGP 북경 | 12 |
상세
2015-2016시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2016년 3월 11일-13일 | 2016년 쁘랭땅배(룩셈부르크시) | 9 39.47 | - | 기권 |
2016년 3월 2일-6일 | 2016년 스포트란드배(부다페스트) | 6 49.15 | 8 84.31 | 7 133.46 |
2016년 2월 23일-27일 | 2016년 헬무트・자이브트메모리알(빈) | 6 49.87 | 8 85.70 | 8 135.57 |
2016년 2월 17일-21일 | 2016년 바바리안오푼(오베르스트드르후) | 13 40.44 | 7 84.25 | 9 124.69 |
2016년 1월 25일-31일 | 2016년 유럽 피겨 스케이트 선수권(브라치스라바) | 22 46.55 | 14 91.21 | 18 137.76 |
2015년 11월 28일-12월 4일 | 2015년 산타클로스배(부다페스트) | 4 45.29 | 6 88.98 | 3 134.27 |
2015년 11월 25일-29일 | 2015년 NRW배(도르트문트) | 13 38.08 | 14 66.21 | 14 104.29 |
2015년 11월 18일-22일 | ISU 챌린저 시리즈 탈린 트로피(탈린) | 20 35.64 | 16 75.41 | 18 111.05 |
2014-2015시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2015년 2월 25일-28일 | 2015년 헬무트・자이브트메모리알(빈) | 18 38.34 | 14 76.23 | 16 114.57 |
2015년 2월 11일-15일 | 2015년 바바리안오푼(오베르스트드르후) | 11 43.26 | 8 81.37 | 9 124.63 |
2015년 1월 26일-2월 1일 | 2015년 유럽 피겨 스케이트 선수권(스톡홀름) | 14 51.36 | 22 77.11 | 20 128.47 |
2014년 12월 10일-14일 | 2014년 덴코바・스튜디오 나사 키배(소피아) | 1 51.52 | 2 85.17 | 2 136.69 |
2014년 12월 3일-7일 | 2014년 탈린 트로피(탈린) | 2 52.16 | 4 93.34 | 4 145.50 |
2014년 11월 26일-30일 | 2014년 NRW배(도르트문트) | 3 46.15 | 1 85.15 | 2 131.30 |
2014년 10월 9일-12일 | ISU 챌린저 시리즈 핀란디아배(에스포) | 10 45.51 | 6 90.43 | 8 135.94 |
2014년 9월 24일-27일 | ISU 챌린저 시리즈 네 벨 호른배(오베르스트드르후) | 9 44.81 | 6 86.41 | 8 131.22 |
2014년 9월 10일-14일 | ISU 챌린저 시리즈 US인터내셔널 클래식(소금 레이크 시티) | 10 36.59 | 7 79.57 | 8 116.16 |
2013-2014시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2014년 5월 5일-6일 | 2014년 도바이 골든 컵(도바이) | 1 46.34 | 1 70.67 | 1 117.01 |
2014년 3월 14일-16일 | 2014년 쁘랭땅배(룩셈부르크시) | 2 45.91 | 7 70.99 | 6 116.90 |
2014년 1월 13일-19일 | 2014년 유럽 피겨 스케이트 선수권(부다페스트) | 33 36.48 | - | 33 |
2013년 12월 18일-21일 | 2013년 우크라이나 오픈(키예프) | 4 45.64 | 3 94.58 | 3 140.22 |
2013년 12월 3일-8일 | 2013년 NRW배(도르트문트) | 4 48.26 | 3 88.45 | 4 136.71 |
2013년 11월 13일-17일 | 2013년 바르샤바배(바르샤바) | 2 45.49 | 9 63.87 | 6 109.36 |
2013년 10월 23일-27일 | 2013년 니스배(니스) | 5 49.64 | 13 80.08 | 10 129.72 |
2013년 9월 25일-28일 | 2013년 네 벨 호른배(오베르스트드르후) | 13 47.13 | 21 72.58 | 15 119.71 |
2013년 8월 31일-9월 1일 | 2013년 슬로베니아 오픈(트리) | 3 43.45 | 3 77.25 | 3 120.70 |
2012-2013시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2013년 4월 1일-3일 | 2013년 가르데나스프링배(가르데나) | 1 53.30 | 5 85.02 | 4 138.32 |
2013년 3월 22일-24일 | 2013년 쁘랭땅배(룩셈부르크시) | 5 45.91 | 7 72.85 | 7 118.76 |
2013년 2월 21일-24일 | 2013년 챌린지 컵(헤이그) | 9 43.58 | 15 73.13 | 15 116.71 |
2013년 2월 13일-16일 | 2013년 헬무트・자이브트메모리알(빈) | 12 37.82 | 6 76.59 | 7 114.41 |
2013년 2월 6일-11일 | 2013년 바바리안오푼(오베르스트드르후) | 25 38.06 | 24 70.43 | 24 108.49 |
2013년 1월 23일-27일 | 2013년 유럽 피겨 스케이트 선수권(자그레브) | 20 46.66 | 24 66.35 | 24 113.01 |
2012년 12월 13일-16일 | 2012년 골든 스핀(자그레브) | 11 40.00 | 10 78.15 | 12 118.15 |
2012년 12월 4일-9일 | 2012년 NRW배(도르트문트) | 18 41.06 | 18 80.55 | 19 121.61 |
2012년 11월 15일-18일 | 2012년 바르샤바배(바르샤바) | 3 48.26 | 5 79.91 | 4 128.17 |
2012년 10월 24일-28일 | 2012년 니스배(니스) | 3 51.78 | 10 81.68 | 9 133.46 |
2012년 10월 4일-7일 | 2012년 핀란디아배(에스포) | 9 44.93 | 10 67.64 | 9 112.57 |
2012년 9월 27일-29일 | 2012년 네 벨 호른배(오베르스트드르후) | 17 36.10 | 14 74.82 | 15 110.92 |
2011-2012시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | 예선 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2012년 3월 26일-4월 1일 | 2012년 세계 피겨 스케이트 선수권(니스) | - | - | - | - 67.44 |
2012년 3월 16일-18일 | 2012년 쁘랭땅배(룩셈부르크) | - | 14 36.03 | 17 65.84 | 15 101.87 |
2012년 3월 8일-11일 | 2012년 챌린지 컵(헤이그) | - | 10 45.14 | 10 80.51 | 10 125.65 |
2012년 1월 23일-29일 | 2012년 유럽 피겨 스케이트 선수권(셰필드) | 9 67.35 | 7 37.06 | - | 25 |
2011년 12월 13일-18일 | 2011년 이스탄불배(이스탄불) | - | 1 44.94 | 4 72.25 | 2 117.19 |
2011년 12월 8일-11일 | 2011년 골든 스핀(자그레브) | - | 8 46.56 | 11 74.24 | 7 120.80 |
2011년 11월 29일-12월 4일 | 2011년 NRW배(도르트문트) | - | 10 47.82 | 14 80.77 | 13 128.59 |
2011년 11월 1일-6일 | 2011년 아이스 챌린지(그라트) | - | 4 44.00 | 7 76.52 | 6 120.52 |
2011년 10월 26일-30일 | 2011년 니스배(니스) | - | 24 33.76 | 22 64.30 | 23 98.06 |
2010-2011시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | 예선 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2011년 1월 24일-30일 | 2011년 유럽 피겨 스케이트 선수권(Bern) | 9 65.29 | 17 43.64 | 24 66.95 | 22 110.59 |
2010년 12월 9일-11일 | 2010년 골든 스핀(자그레브) | - | 7 41.76 | 12 69.16 | 10 110.92 |
2010년 11월 30일-12월 5일 | 2010년 NRW배(도르트문트) | - | 25 34.96 | 19 67.80 | 21 102.76 |
2010년 11월 19일-21일 | 2010년 메라노배(메라노) | - | 8 41.64 | 11 70.24 | 9 111.88 |
2010년 11월 9일-14일 | 2010년 아이스 챌린지(그라트) | - | 13 38.77 | 15 102.99 | 13 102.99 |
2009-2010시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2010년 3월 22일-28일 | 2010년 세계 피겨 스케이트 선수권(토리노) | 33 40.22 | - | 33 |
2010년 1월 18일-24일 | 2010년 유럽 피겨 스케이트 선수권(탈린) | 34 30.18 | - | 34 |
2009년 12월 10일-12일 | 2009년 골든 스핀(자그레브) | 9 35.92 | - | 기권 |
2009년 12월 3일-6일 | 2009년 NRW배(도르트문트) | 14 40.14 | 11 75.85 | 12 115.99 |
2009년 9월 24일-26일 | 2009년 네 벨 호른배(오베르스트드르후) | 23 35.20 | 23 64.59 | 24 99,79 |
2005-2006시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2006년 2월 10일-26일 | 토리노 올림픽(토리노) | 21 44.53 | 24 65.04 | 24 109.57 |
2005년 1월 16일-22일 | 2006년 유럽 피겨 스케이트 선수권(리용) | 25 37.10 | - | 25 |
2005년 11월 17일-20일 | ISU 그랑프리 시리즈 에릭・본 펄배(파리) | 11 34.06 | 9 68.38 | 10 102.44 |
2005년 10월 12일-16일 | 2005년 카르시파메모리알(빈) | 4 45.08 | 4 78.20 | 3 123.28 |
2005년 9월 22일-25일 | 2005년 온드레이네페라메모리알(브라치스라바) | 6 38.10 | 8 70.08 | 6 108,18 |
2004-2005시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | 예선 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2005년 3월 14일-20일 | 2005년 세계 피겨 스케이트 선수권(모스크바) | 15 16.48 | 29 34.05 | - | 29 |
2005년 1월 25일-30일 | 2005년 유럽 피겨 스케이트 선수권(토리노) | - | 10 45.94 | 16 77.30 | 14 123.24 |
2004년 11월 4일-7일 | 2004년 니스배(니스) | - | 3 | 2 | 2 |
2004년 10월 7일-9일 | ISU 쥬니아그란프리브라오엔・슈베르타배(켐닛트) | - | 6 40.32 | 8 65.03 | 9 105.35 |
2004년 8월 26일-29일 | ISU 쥬니아그란프리크르슈베르(크르슈베르) | - | 3 44.96 | 11 65.32 | 8 110.28 |
2003-2004시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | 예선 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2004년 2월 29일-3월 7일 | 2004년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(헤이그) | 10 | 15 | 19 | 18 |
2003년 10월 22일-26일 | ISU 주니어 그랑프리 크로아티아배(자그레브) | - | 11 | 10 | 10 |
2002-2003시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | 예선 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2003년 2월 24일-3월 2일 | 2003년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(오스트라바) | 16 | - | - | 32 |
2002년 10월 17일-20일 | ISU 주니어 그랑프리 북경(북경) | - | 11 | 13 | 12 |
2002년 8월 21일-25일 | ISU 쥬니아그란프리크르슈베르(크르슈베르) | - | 7 | 8 | 11 |
2001-2002시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2002년 4월 18일-21일 | 2002년 트리그라후트로피쥬니아크라스(이세니트) | 5 | 5 | 4 |
프로그램 사용곡
시즌 | SP | FS |
---|---|---|
2014□2015 | I'll Stand By You 연주:데이비드・개럿 | Ora DNA Nightbook 작곡:르드비코・에이나우디 |
2013□2014 | ||
2012□2013 | 위즈・오어・위즈 아웃・유 작곡:U2 연주:2Cellos |
|
2011□2012 | nothing・에르스・마타즈 by메타리카 | |
2010□2011 | 페일・굴트 제 1 모듬곡 작품 46 작곡 에드바르드・그리그 | |
2009□2010 | Khorobushko by본드 송・후롬・아・비밀・가든 작곡 롤프・라브 랜드 | |
2005□2006 | 네버랜드 작곡 얀・A・P・카츄마레크 | |
2004□2005 | In the Mood for Love 작곡 매화나무 숲무 | 뉴・시네마・파라다이스 작곡 엔니오・모리코네 |
외부 링크
- 국제 스케이트 연맹에 의한 후르르・맥스웰의 전기
- 후르르・맥스웰-전기와 올림픽으로의 성적(영어)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 후르르・맥스웰
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기