1999년의 쥬니치 드래곤즈
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성적 | |||||||
일본 시리즈 패퇴 1승 4패(대다이에) 센츄럴 리그 우승 81승 54패 승률. 600 | |||||||
본거지 | |||||||
도시 | 아이치현 나고야시 | ||||||
구장 나고야 돔 | |||||||
구단 조직 | |||||||
오너 | 오오시마 히로시언 | ||||||
경영 모체 | 주니치 신문사 | ||||||
감독 | 호시노 센이치 | ||||||
|
1999년의 쥬니치 드래곤즈(1999군요 노치우니치드래곤즈)로는, 1999년의 쥬니치 드래곤즈에 있어서의 동향을 정리한다.
이 해의 쥬니치 드래곤즈는, 2번째의 호시노 센이치 감독 체제의 4년째의 시즌이다.
목차
레귤러 시즌
|
4월
- 22전 16승 6패 승률. 727
5월
- 23전 11승 12패 승률. 478
6월
- 21전 10승 11패 승률. 476
7월
- 19전 14승 5패 승률. 737
8월
- 23전 13승 10패 승률. 565
9월
- 27전 17승 10패 승률. 630
팀 성적
레귤러 시즌
센츄럴 리그 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 구단 | 승리 | 패전 | 무승부 | 승률 | 게임차이 |
우승 | 쥬니치 드래곤즈 | 81 | 54 | 0 | .600 | - |
2위 | 요미우리 자이언츠 | 75 | 60 | 0 | .556 | 6.0 |
3위 | 요쿄하마베이스터즈 | 71 | 64 | 0 | .526 | 10.0 |
4위 | 야구르트 스와로즈 | 66 | 69 | 0 | .489 | 15.0 |
5위 | 히로시마 토요카프 | 57 | 78 | 0 | .422 | 24.0 |
6위 | 한신 타이거스 | 55 | 80 | 0 | .407 | 26.0 |
일본 시리즈
자세한 것은 「1999년의 일본 시리즈」를 참조
색첨부는 중일이 승리한 시합
전 | 일정 | 구장 | 홈 | 스코어 | 방문객 |
---|---|---|---|---|---|
제1전 | 10월 23일 | 후쿠오카 돔 | 다이에 | 3-0 | 중일 |
제2전 | 10월 24일 | 후쿠오카 돔 | 다이에 | 2-8 | 중일 |
제3전 | 10월 26일 | 나고야 돔 | 중일 | 0-5 | 다이에 |
제4전 | 10월 27일 | 나고야 돔 | 중일 | 0-3 | 다이에 |
제5전 | 10월 28일 | 나고야 돔 | 중일 | 4-6 | 다이에 |
올스타 게임 1999
자세한 것은 「1999년의 올스타 게임(일본 프로야구)」를 참조
- 선출 선수 및 스탭
포지션 | 이름 | 선출 회수 |
---|---|---|
코치 | 호시노 센이치 | |
투수 | 타케다 카즈히로 | 5 |
오치아이 에이지 | 초 | |
노구치 시게키 | 2 | |
내야수 | 후쿠토메 코스케 | 초 |
외야수 | 세키카와 코이치 | 2 |
개인 성적
투수 성적
- 색첨부는 규정 투구회(135 이닝) 이상의 선수
- 굵은 글씨는 리그 최고
선수 | 등 판 | 선 발 | 완 투 | 완 봉 | 무 4 구 | 승 리 | 패 전 | 세 丨 브 | 타 사람 | 투 구 회 | 피 안 타 | 피 본 루 타 | 여 4 구 | 여 사 구 | 탈 3 진 | 폭 투 | 보 丨 쿠 | 실 점 | 자 책 점 | 방 어 률 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노구치 시게키 | 29 | 29 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 0 | 870 | 203.2 | 202 | 13 | 67 | 5 | 145 | 6 | 0 | 68 | 60 | 2.65 | 1.32 |
카와카미 겐신 | 29 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 695 | 162.0 | 173 | 20 | 43 | 2 | 102 | 3 | 0 | 84 | 80 | 4.44 | 1.33 |
타케다 카즈히로 | 25 | 25 | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 679 | 162.0 | 166 | 17 | 43 | 4 | 92 | 1 | 1 | 65 | 63 | 3.50 | 1.29 |
야마모토 아키라 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 661 | 158.1 | 149 | 16 | 44 | 3 | 116 | 1 | 0 | 55 | 52 | 2.96 | 1.22 |
삼손・리 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 377 | 95.1 | 75 | 8 | 30 | 4 | 65 | 2 | 1 | 30 | 30 | 2.83 | 1.10 |
이와세 히토키 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 307 | 74.1 | 67 | 3 | 22 | 2 | 73 | 4 | 0 | 16 | 13 | 1.57 | 1.20 |
오치아이 에이지 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 207 | 51.2 | 43 | 8 | 9 | 2 | 27 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2.79 | 1.01 |
카도쿠라 켄 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 227 | 49.0 | 61 | 7 | 18 | 2 | 38 | 3 | 0 | 33 | 31 | 5.69 | 1.61 |
쇼츠 에이지 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 219 | 48.1 | 49 | 5 | 25 | 4 | 34 | 1 | 0 | 22 | 18 | 3.35 | 1.53 |
마에다 유키나가 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 145 | 37.2 | 26 | 5 | 10 | 1 | 34 | 2 | 0 | 12 | 11 | 2.63 | 0.96 |
나카야마 히로아키 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 146 | 37.0 | 31 | 2 | 12 | 1 | 16 | 2 | 0 | 13 | 13 | 3.16 | 1.16 |
선동렬 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 131 | 31.0 | 31 | 1 | 10 | 0 | 34 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2.61 | 1.32 |
츠루타 야스시 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 91 | 21.0 | 25 | 1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2.57 | 1.48 |
후루이케 타쿠이치 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 15.0 | 15 | 2 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6.00 | 1.73 |
다이토우 마사아키 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 12.2 | 15 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.97 | 1.82 |
야마다 히로시 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 9.0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 1.78 |
키시카와 노보루 슌 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.2 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.19 | 1.85 |
이마나카 신지 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 8.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.88 | 1.50 |
시마자키 타케시 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.05 | 1.65 |
코야마 신이치로우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.26 | 1.74 |
엔도 마사타카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.00 | 2.67 |
오가사와라 타카시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 2.00 |
히가시세 고타로 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
주된 타격 성적
- 색첨부는 규정 타석(418 타석) 이상의 선수
- 굵은 글씨는 리그 최고
선수 | 시 합 | 타 자리 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 루 타 | 3 루 타 | 본 루 타 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 루 사 | 희 타 | 희 비 | 4 구 | 경 원 | 사 구 | 3 진 | 병 살 타 | 타 률 | 출 루 률 | 장 타 률 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세키카와 코이치 | 135 | 591 | 522 | 74 | 172 | 28 | 6 | 4 | 224 | 60 | 20 | 11 | 11 | 8 | 48 | 2 | 2 | 73 | 6 | .330 | .383 | .429 | .812 |
고메스 | 133 | 560 | 474 | 84 | 141 | 19 | 1 | 36 | 270 | 109 | 4 | 1 | 0 | 9 | 70 | 10 | 7 | 59 | 15 | .297 | .389 | .570 | .959 |
후쿠토메 코스케 | 132 | 526 | 461 | 76 | 131 | 25 | 2 | 16 | 208 | 52 | 4 | 7 | 8 | 2 | 50 | 1 | 5 | 121 | 3 | .284 | .359 | .451 | .810 |
이노우에 카즈키 | 130 | 499 | 450 | 40 | 133 | 18 | 5 | 10 | 191 | 65 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | 5 | 0 | 85 | 7 | .296 | .357 | .424 | .781 |
이종범 | 123 | 484 | 424 | 76 | 101 | 20 | 5 | 9 | 158 | 33 | 24 | 7 | 13 | 2 | 38 | 1 | 7 | 62 | 6 | .238 | .310 | .373 | .683 |
타치나미카즈요시 | 123 | 477 | 417 | 54 | 111 | 32 | 1 | 4 | 157 | 53 | 3 | 2 | 4 | 4 | 51 | 1 | 1 | 44 | 14 | .266 | .345 | .376 | .721 |
나카무라 타케시 | 127 | 439 | 395 | 31 | 79 | 12 | 0 | 6 | 109 | 42 | 3 | 1 | 13 | 3 | 28 | 6 | 0 | 65 | 9 | .200 | .251 | .276 | .527 |
산해타케시 | 113 | 410 | 354 | 59 | 87 | 16 | 0 | 28 | 187 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4 | 99 | 11 | .246 | .345 | .528 | .873 |
쿠지 테르요시 | 107 | 211 | 172 | 17 | 54 | 8 | 0 | 0 | 62 | 11 | 5 | 2 | 16 | 1 | 21 | 1 | 1 | 23 | 1 | .314 | .390 | .360 | .750 |
와타나베 히로유키 | 81 | 103 | 89 | 11 | 25 | 9 | 0 | 1 | 37 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 16 | 3 | .281 | .366 | .416 | .782 |
진노 쥰이치 | 40 | 102 | 88 | 15 | 29 | 3 | 3 | 3 | 47 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 3 | .330 | .398 | .534 | .932 |
소리 중진 | 76 | 83 | 74 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 | 2 | .203 | .280 | .257 | .537 |
스즈키 후미히로 | 36 | 62 | 56 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | .214 | .250 | .268 | .518 |
타네다 히토시 | 43 | 61 | 51 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | .196 | .281 | .294 | .575 |
오오니시 타카유키 | 55 | 34 | 27 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | .185 | .313 | .185 | .498 |
아이코맹 | 38 | 34 | 31 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .387 | .441 | .419 | .861 |
미나미부치 토키타카 | 16 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .188 | .286 | .473 |
츠츠이 소우 | 9 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
마스다 다이스케 | 8 | 14 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 | .357 | .538 | .896 |
코노 아키라 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .333 | .625 | .958 |
요시하라 코스케 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
아라키 마사히로 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
야마구치 코지 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
리리아노 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
사건
선수・스탭
표창 선수
드래프트
자세한 것은 「1999년도 신인 선수 선택 회의(일본 프로야구)」를 참조
순위 | 선수명 | 포지션 | 소속 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1위 | 아사쿠라 켄타 | 투수 | 토호고 | 입단 |
2위 | 후쿠자와 타카시굉 | 투수 | 타키가와 제2고 | 입단 |
3위 | 야마키타 시게토시 | 투수 | 토요타 자동차 | 입단 |
출전
This article is taken from the Japanese Wikipedia 1999년의 쥬니치 드래곤즈
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기