UCI 월드 투어 2015
UCI 월드 투어 2015(UCI World Tour 2015)는, UCI 월드 투어의 2015년에 있어서의 시리즈전 27전.
레이스 상세 | |||
---|---|---|---|
개최일 | 2015년 1월 20일- 10월 4일 | ||
레이스 결과 | |||
우승 | ![]() | (모비스타・팀) | |
← 2014 2016 → |
목차
UCI 월드 투어 라이센스 팀
팀명 | 국적 | 코드 |
---|---|---|
AG2R・라・몬디알 | ![]() | ALM |
아스타나・프로・팀 | ![]() | AST |
BMC・레이싱 팀 | ![]() | BMC |
팀・캐논데이르・가민 | ![]() | TCG |
에틱스・퀵스텝 | ![]() | EQS |
FDJ | ![]() | FDJ |
IAM 사이클링 | ![]() | IAM |
란프레・메리다 | ![]() | LAM |
로트・소우달 | ![]() | LTS |
모비스타・팀 | ![]() | MOV |
오리카・그린 엣지 | ![]() | OGE |
팀・자이언트=아르페신 | ![]() | TGA |
팀・카츄샤 | ![]() | KAT |
팀・로트 NL・윤보 | ![]() | TLJ |
팀・스카이 | ![]() | SKY |
틴코후=사크소 | ![]() | TCS |
트렉크・팩토리・레이싱 | ![]() | TFR |
일정
종합 성적
개인 랭킹
랭크 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 소속 팀 | 포인트수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아레한드로・바르베르데 | ![]() | 1980년 4월 25일 | 모비스타・팀 | 675 |
2 | 호아킨・로드리게스 | ![]() | 1979년 5월 12일 | 팀・카츄샤 | 474 |
3 | 나이로아레크산델・킨타나 | ![]() | 1990년 2월 4일 | 모비스타・팀 | 457 |
4 | 아렉산들・크리트후 | ![]() | 1987년 7월 5일 | 팀・카츄샤 | 453 |
5 | 파비오・아르 | ![]() | 1990년 7월 3일 | 아스타나・프로 팀 | 448 |
6 | 크리스토퍼・후룸 | ![]() | 1985년 5월 20일 | 팀 스카이 | 430 |
7 | 알베르트・콘타드르 | ![]() | 1982년 12월 6일 | 틴코후・사크소 | 407 |
8 | 후렛히・바아브르마트 | ![]() | 1985년 5월 17일 | BMC・레이싱 팀 | 324 |
9 | 루이・코스타 | ![]() | 1986년 10월 5일 | 란프레・메리다 | 324 |
10 | 티보・피노 | ![]() | 1990년 5월 29일 | 에후데지 | 319 |
11 | 리치・포토 | ![]() | 1985년 1월 30일 | 팀 스카이 | 314 |
12 | 존・데겐코르브 | ![]() | 1989년 1월 7일 | 팀・자이언트=아르페신 | 302 |
13 | 리고베르트・우라늄 | ![]() | 1987년 1월 26일 | 에틱스・퀵스텝 | 301 |
14 | 게란트・토마스 | ![]() | 1986년 5월 25일 | 팀 스카이 | 283 |
15 | 톰・듀무란 | ![]() | 1990년 11월 11일 | 팀・자이언트=아르페신 | 271 |
16 | 시몬・슈피락크 | ![]() | 1986년 6월 23일 | 팀・카츄샤 | 269 |
17 | 페터・사간 | ![]() | 1990년 1월 26일 | 틴코후・사크소 | 257 |
18 | 도메니코・폿트비보 | ![]() | 1982년 11월 30일 | AG2R・라・몬디알 | 242 |
19 | 빈센조・니바리 | ![]() | 1984년 11월 14일 | 아스타나・프로 팀 | 238 |
20 | 마이클・마슈즈 | ![]() | 1990년 9월 26일 | 오리카・그린 엣지 | 221 |
팀 랭킹
랭크 | 소속 팀 | 국적 | 포인트수 |
---|---|---|---|
1 | 모비스타・팀 | ![]() | 1619 |
2 | 팀・카츄샤 | ![]() | 1606 |
3 | 팀 스카이 | ![]() | 1378 |
4 | 에틱스・퀵스텝 | ![]() | 1158 |
5 | 아스타나・프로 팀 | ![]() | 1106 |
6 | BMC・레이싱 팀 | ![]() | 1010 |
7 | 틴코후・사크소 | ![]() | 929 |
8 | 오리카・그린 엣지 | ![]() | 845 |
9 | 로트・소우달 | ![]() | 832 |
10 | 팀・자이언트=아르페신 | ![]() | 769 |
11 | AG2R・라・몬디알 | ![]() | 587 |
12 | 란프레・메리다 | ![]() | 566 |
13 | 트렉크・팩토리・레이싱 | ![]() | 529 |
14 | 팀・로트 NL・윤보 | ![]() | 485 |
15 | FDJ | ![]() | 439 |
16 | 팀・캐논데이르・가민 | ![]() | 340 |
17 | IAM 사이클링 | ![]() | 189 |
국별 랭킹
랭크 | 국명 | 포인트수 |
---|---|---|
1 | ![]() | 1945 |
2 | ![]() | 1106 |
3 | ![]() | 1099 |
4 | ![]() | 1041 |
5 | ![]() | 905 |
6 | ![]() | 881 |
7 | ![]() | 848 |
8 | ![]() | 777 |
9 | ![]() | 587 |
10 | ![]() | 453 |
각주
- ^ http://www.uci.ch/road/results/
- ^ http://www.uci.html.infostradasports.com/asp/redirect/uci.asp?page=cr_worldranking&SportID=102&CompetitionID=24055&SeasonID=488&EventPhaseID=1186645&EventID=12146&ContainerEventID=0&GenderID=1&ClassID=1&detail=0&Taalcode=2&StyleID=0&Cache=2
- ^ http://www.uci.html.infostradasports.com/cache/2/TheASP.asp@PageID%3D102007&SportID%3D102&CompetitionID%3D24055&SeasonID%3D488&EventID%3D12145&GenderID%3D1&ClassID%3D1&EventPhaseID%3D1149477&Phase1ID%3D0&TaalCode%3D2&StyleID%3D0&Cache%3D2.html?463207
- ^ http://www.uci.html.infostradasports.com/asp/redirect/uci.asp?page=cr_worldranking&SportID=102&CompetitionID=24055&SeasonID=488&EventPhaseID=1186646&EventID=12147&ContainerEventID=0&GenderID=1&ClassID=1&detail=0&Taalcode=2&StyleID=0&Cache=2
참고 문헌
- 월드 투어의 개요- UCI(영어)
This article is taken from the Japanese Wikipedia UCI 월드 투어 2015
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기